PI普爱 P-841.30 预加载压电执行器
PI普爱 P-841.30 预加载压电执行器
高负载和力矩的紧凑型执行器,带位置传感器


Specifications
Motion | Filter | P-841.10 | P-841.1B | P-841.20 | P-841.2B | P-841.30 | P-841.3B | P-841.40 | P-841.4B | P-841.60 | P-841.6B | Tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active axes | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | ||
Travel range in Z | 15 µm | 15 µm | 30 µm | 30 µm | 45 µm | 45 µm | 60 µm | 60 µm | 90 µm | 90 µm | ||
Positioning | Filter | P-841.10 | P-841.1B | P-841.20 | P-841.2B | P-841.30 | P-841.3B | P-841.40 | P-841.4B | P-841.60 | P-841.6B | Tolerance |
Resolution in Z, open loop | 0.15 nm | 0.15 nm | 0.3 nm | 0.3 nm | 0.45 nm | 0.45 nm | 0.6 nm | 0.6 nm | 0.9 nm | 0.9 nm | typ. | |
Integrated sensor | SGS, direct position measuring | SGS, direct position measuring | SGS, direct position measuring | SGS, direct position measuring | SGS, direct position measuring | SGS, direct position measuring | SGS, direct position measuring | SGS, direct position measuring | SGS, direct position measuring | SGS, direct position measuring | ||
System resolution in Z | 0.3 nm | 0.3 nm | 0.6 nm | 0.6 nm | 0.9 nm | 0.9 nm | 1.2 nm | 1.2 nm | 1.8 nm | 1.8 nm | ||
Drive Properties | Filter | P-841.10 | P-841.1B | P-841.20 | P-841.2B | P-841.30 | P-841.3B | P-841.40 | P-841.4B | P-841.60 | P-841.6B | Tolerance |
Drive type | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | PICMA® | ||
Electrical capacitance in Z | 1.5 µF | 1.5 µF | 3 µF | 3 µF | 4.5 µF | 4.5 µF | 6 µF | 6 µF | 9 µF | 9 µF | ±20 % | |
Mechanical Properties | Filter | P-841.10 | P-841.1B | P-841.20 | P-841.2B | P-841.30 | P-841.3B | P-841.40 | P-841.4B | P-841.60 | P-841.6B | Tolerance |
Stiffness in Z | 57 N/µm | 57 N/µm | 27 N/µm | 27 N/µm | 19 N/µm | 19 N/µm | 15 N/µm | 15 N/µm | 10 N/µm | 10 N/µm | ±20 % | |
Resonant frequency in Z, unloaded | 18 kHz | 18 kHz | 14 kHz | 14 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 8.5 kHz | 8.5 kHz | 6 kHz | 6 kHz | ±20 % | |
Permissible push force in Z | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | 1000 N | max. | |
Permissible pull force in Z | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | max. | |
Permissible torque in θZ | 0.35 N·m | 0.35 N·m | 0.35 N·m | 0.35 N·m | 0.35 N·m | max. | ||||||
Mass without cable | 20 g | 20 g | 28 g | 28 g | 46 g | 46 g | 54 g | 54 g | 62 g | 62 g | ±5 % | |
Material |
Housing / tip: Stainless steel |
Housing / tip: Stainless steel |
Housing / tip: Stainless steel |
Housing / tip: Stainless steel |
Housing / tip: Stainless steel |
Housing / tip: Stainless steel |
Housing / tip: Stainless steel |
Housing / tip: Stainless steel |
Housing / tip: Stainless steel |
Housing / tip: Stainless steel |
||
Length | 32 mm | 32 mm | 50 mm | 50 mm | 68 mm | 68 mm | 86 mm | 86 mm | 122 mm | 122 mm | ±0,3 mm | |
Mechanical interface | Spherical tip | Spherical tip | Spherical tip | Spherical tip | Spherical tip | |||||||
Miscellaneous | Filter | P-841.10 | P-841.1B | P-841.20 | P-841.2B | P-841.30 | P-841.3B | P-841.40 | P-841.4B | P-841.60 | P-841.6B | Tolerance |
Operating temperature range | -20 to 80 °C | -20 to 80 °C | -20 to 80 °C | -20 to 80 °C | -20 to 80 °C | -20 to 80 °C | -20 to 80 °C | -20 to 80 °C | -20 to 80 °C | -20 to 80 °C | ||
Connector | LEMO FFA.00.250 | LEMO FFA.00.250 | LEMO FFA.00.250 | LEMO FFA.00.250 | LEMO FFA.00.250 | LEMO FFA.00.250 | LEMO FFA.00.250 | LEMO FFA.00.250 | LEMO FFA.00.250 | LEMO FFA.00.250 | ||
Sensor connector | LEMO FFA.0S.304.CLAC32 | LEMO FFA.0S.304.CLAC32 | LEMO FFA.0S.304.CLAC32 | LEMO FFA.0S.304.CLAC32 | LEMO FFA.0S.304.CLAC32 | LEMO FFA.0S.304.CLAC32 | LEMO FFA.0S.304.CLAC32 | LEMO FFA.0S.304.CLAC32 | LEMO FFA.0S.304.CLAC32 | LEMO FFA.0S.304.CLAC32 | ||
Cable length | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | ||
Recommended controllers / drivers |
E-503, E-505, E-610, E-621, E-625, E-663, E-665, E-709, E-831 |
E-503, E-505, E-610, E-621, E-625, E-663, E-665, E-709, E-831 |
E-503, E-505, E-610, E-621, E-625, E-663, E-665, E-709, E-831 |
E-503, E-505, E-610, E-621, E-625, E-663, E-665, E-709, E-831 |
E-503, E-505, E-610, E-621, E-625, E-663, E-665, E-709, E-831 |
E-503, E-505, E-610, E-621, E-625, E-663, E-665, E-709, E-831 |
E-503, E-505, E-610, E-621, E-625, E-663, E-665, E-709, E-831 |
E-503, E-505, E-610, E-621, E-625, E-663, E-665, E-709, E-831 |
E-503, E-505, E-610, E-621, E-625, E-663, E-665, E-709, E-831 |
E-503, E-505, E-610, E-621, E-625, E-663, E-665, E-709, E-831 |
集成传感器:带有SGS的版本允许闭环线性度高达0.15%,并附带校准日志。
Z方向刚度:静态大信号刚度;动态小信号刚度大约高出30%。
系统的分辨率仅受放大器和测量技术的噪声限制,因为PI压电执行器无摩擦。
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com