PI普爱 A-311.DB1 带空气轴承的IS平面扫描仪
PI普爱 A-311.DB1 带空气轴承的IS平面扫描仪
高性能,紧凑型XY纳米定位系统


- 扫描应用或高精度定位的理想选择
- 与无尘室兼容
- 行程范围达300x400mm
- 负载能力达147N
- 低外形
- 分辨率达1nm
产品描述
产品概述
带空气轴承的高精度PIglide IS XY 平面扫描仪采用扁平设计,可用于替代堆叠XY位移平台。 高效、紧凑的设计安装空间有限,能够节省机械空间。
PIMag磁力直接驱动器
三相磁性直接驱动器在动力传动系统中未使用机械零件,其可直接将驱动力传输至运动平台,且无摩擦。 驱动器可实现高速度和高加速度。 无铁芯电机非常适合对精度有超高要求的定位任务,因为其不会与永久性磁铁发生不良作用。 这样即使在超低的速度下也能保持平稳的运行,同时,在高速状态下也不会产生振动。 避免了控制的非线性行为并且每个位置都很容易控制。 驱动力可任意设定。
利用来自知名制造商的数字控制器,可提供高级控制算法,以改善动态性和误差补偿。
附件和可选配件
- 编码器
- PIglide过滤器和空气预处理器(行程范围高于300mm的型号需配备真空发生器的版本)。
- 多轴运动控制器和直接驱动器
- 机器底座
- 花岗岩底座板和隔振系统
应用领域
PIglide定位系统特别适合高精度应用,例如检测系统、激光打标、显微镜或扫描。
规格
运动 | A-311.DA1 | A-311.DB1 | A-311.AA1 | A-311.AB1 | A-311.BA1 | A-311.BB1 | A-311.CA1 | A-311.CB1 | A-311.FB1 | A-311.GB1 | 公差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主动轴 | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | X ǀ Y | |
X向上的行程 | 50 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 300 mm | |
Y向上的行程 | 50 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | |
X向上的加速度,空载 | 27.5 m/s² | 27.5 m/s² | 27.5 m/s² | 27.5 m/s² | 27.5 m/s² | 27.5 m/s² | 27.5 m/s² | 27.5 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | max. |
Y向上的加速度,空载 | 15 m/s² | 15 m/s² | 13 m/s² | 13 m/s² | 11 m/s² | 11 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | 10 m/s² | max. |
X向上的最大速度,空载 | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | |
Y向上的最大速度,空载 | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 2000 mm/s | 1000 mm/s | 1000 mm/s | |
正交性 | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | ± 5 µrad | ± 25 µrad | typ. |
直线度误差E_XY(直线度) | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | max. |
直线度误差E_YX(直线度) | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 1 µm | ± 1 µm | max. |
直线度误差E_ZX(平面度) | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.75 µm | ± 0.75 µm | ± 1.5 µm | ± 1.5 µm | max. |
直线度误差E_ZY(平面度) | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.75 µm | ± 0.75 µm | ± 1.5 µm | ± 1.5 µm | max. |
角度误差E_AY(俯仰角) | ± 10 µrad | ± 10 µrad | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | ± 17.5 µrad | ± 17.5 µrad | ± 20 µrad | ± 20 µrad | ± 40 µrad | ± 20 µrad | max. |
角度误差E_BX(俯仰角) | ± 10 µrad | ± 10 µrad | ± 12.5 µrad | ± 12.5 µrad | ± 17.5 µrad | ± 17.5 µrad | ± 20 µrad | ± 20 µrad | ± 40 µrad | ± 20 µrad | max. |
角度误差E_CX(偏转角) | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 7.5 µrad | ± 7.5 µrad | ± 10 µrad | ± 10 µrad | ± 20 µrad | ± 10 µrad | max. |
角度误差E_CY(偏转角) | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 5 µrad | ± 7.5 µrad | ± 7.5 µrad | ± 10 µrad | ± 10 µrad | ± 20 µrad | ± 10 µrad | max. |
定位 | A-311.DA1 | A-311.DB1 | A-311.AA1 | A-311.AB1 | A-311.BA1 | A-311.BB1 | A-311.CA1 | A-311.CB1 | A-311.FB1 | A-311.GB1 | 公差 |
X向上的已校准定位精度 | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | typ. |
X向上的未校准定位精度 | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1.5 µm | ± 1.5 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2.5 µm | ± 2.5 µm | — | — | typ. |
Y向上的已校准定位精度 | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | ± 0.2 µm | typ. |
Y向上的未校准定位精度 | ± 1 µm | ± 1 µm | ± 1.5 µm | ± 1.5 µm | ± 2 µm | ± 2 µm | ± 2.5 µm | ± 2.5 µm | — | — | typ. |
X向上的双向重复精度 | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | max. |
Y向上的双向重复精度 | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | max. |
参考点开关 | 编码器索引 | — | 编码器索引 | — | 编码器索引 | — | 编码器索引 | — | — | — | |
限位开关 | 霍尔效应,常开触点,5至24V,开路集电极 | — | 霍尔效应,常开触点,5至24V,开路集电极 | — | 霍尔效应,常开触点,5至24V,开路集电极 | — | 霍尔效应,常开触点,5至24V,开路集电极 | — | — | — | |
集成传感器 | 增量直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 增量直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 增量直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 增量直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | 绝对式直线光栅尺 | |
传感器信号 | 正弦/余弦,1Vpp | BiSS-C | 正弦/余弦,1Vpp | BiSS-C | 正弦/余弦,1Vpp | BiSS-C | 正弦/余弦,1Vpp | BiSS-C | BiSS-C | BiSS-C | |
传感器信号周期 | 20 µm | — | 20 µm | — | 20 µm | — | 20 µm | — | — | — | |
传感器分辨率 | 1.2 nm | 1 nm | 1.2 nm | 1 nm | 1.2 nm | 1 nm | 1.2 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | |
驱动性能 | A-311.DA1 | A-311.DB1 | A-311.AA1 | A-311.AB1 | A-311.BA1 | A-311.BB1 | A-311.CA1 | A-311.CB1 | A-311.FB1 | A-311.GB1 | 公差 |
驱动类型 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | |
标称电压 | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | |
峰值电压 | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 80 V | 300 V | 80 V | |
标称电流,均方根 | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 2.9 A | 3.2 A | typ. |
峰值电流,均方根 | 6.9 A | 6.9 A | 6.9 A | 6.9 A | 6.9 A | 6.9 A | 6.9 A | 6.9 A | 10 A | 6.9 A | typ. |
X向上的驱动力 | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 58 N | 39 N | typ. |
Y向上的驱动力 | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 58 N | 39 N | typ. |
X向上的峰值力 | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 200 N | 85 N | |
Y向上的峰值力 | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 85 N | 200 N | 85 N | |
力常数 | 12.3 N/A | 12.3 N/A | 12.3 N/A | 12.3 N/A | 12.3 N/A | 12.3 N/A | 12.3 N/A | 12.3 N/A | 19.9 N/A | 12.3 N/A | |
相间电阻 | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 3.6 Ω | 5.6 Ω | 3.6 Ω | typ. |
相间电感 | 1.24 mH | 1.24 mH | 1.24 mH | 1.24 mH | 1.24 mH | 1.24 mH | 1.24 mH | 1.24 mH | 1.8 mH | 1.24 mH | |
相间反电动势 | 10.1 V·s/m | 10.1 V·s/m | 10.1 V·s/m | 10.1 V·s/m | 10.1 V·s/m | 10.1 V·s/m | 10.1 V·s/m | 10.1 V·s/m | 16 V·s/m | 10.1 V·s/m | max. |
N-N极距 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
机械性能 | A-311.DA1 | A-311.DB1 | A-311.AA1 | A-311.AB1 | A-311.BA1 | A-311.BB1 | A-311.CA1 | A-311.CB1 | A-311.FB1 | A-311.GB1 | 公差 |
Z向上的允许推力 | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | 147 N | max. |
X向上的移动质量,空载 | 3000 g | 3000 g | 3000 g | 3000 g | 3000 g | 3000 g | 3000 g | 3000 g | 4000 g | 4000 g | |
Y向上的移动质量,空载 | 5500 g | 5500 g | 6500 g | 6500 g | 7500 g | 7500 g | 8500 g | 8500 g | 8500 g | 8500 g | |
导轨 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | 带空气预载的空气轴承 | 带真空预载的空气轴承 | 带真空预载的空气轴承 | |
总质量 | 14500 g | 14500 g | 18500 g | 18500 g | 22500 g | 22500 g | 27500 g | 27500 g | 48000 g | 55000 g | |
材料 |
硬膜铝,不锈钢固定硬件 |
硬膜铝,不锈钢固定硬件 |
硬膜铝,不锈钢固定硬件 |
硬膜铝,不锈钢固定硬件 |
硬膜铝,不锈钢固定硬件 |
硬膜铝,不锈钢固定硬件 |
硬膜铝,不锈钢固定硬件 |
硬膜铝,不锈钢固定硬件 |
硬膜铝,不锈钢固定硬件 |
硬膜铝,不锈钢固定硬件 |
|
其他 | A-311.DA1 | A-311.DB1 | A-311.AA1 | A-311.AB1 | A-311.BA1 | A-311.BB1 | A-311.CA1 | A-311.CB1 | A-311.FB1 | A-311.GB1 | 公差 |
工作温度范围 | +15至+25 °C | +15至+25 °C | +15至+25 °C | +15至+25 °C | +15至+25 °C | +15至+25 °C | +15至+25 °C | +15至+25 °C | +15至+25 °C | +15至+25 °C | |
连接器 | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 9W4(公头) | D-sub 3W3(公头) | D-sub 3W3(公头) | |
传感器连接器 | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | |
工作压力 | 415至485(60至70psi) kPa | 415至485(60至70psi) kPa | 415至485(60至70psi) kPa | 415至485(60至70psi) kPa | 415至485(60至70psi) kPa | 415至485(60至70psi) kPa | 415至485(60至70psi) kPa | 415至485(60至70psi) kPa | 415至485(60至70psi) kPa | 415至485(60至70psi) kPa | |
耗气量 | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | 56 L/min | max. |
空气质量 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | 清洁(过滤高达1.0µm或更佳)- ISO 8573–1一级 ǀ 无油 - ISO 8573–1一级 ǀ 干燥(-15°C露点)- ISO 8573–1三级 | |
推荐控制器/驱动器 |
A-81x, A-82x |
A-81x, A-82x |
A-81x, A-82x |
A-81x, A-82x |
A-81x, A-82x |
A-81x, A-82x |
A-81x, A-82x |
A-81x, A-82x |
A-81x, A-82x |
A-81x, A-82x |
关于直线度和角度误差的说明:取决于平台安装表面的平面度。
关于速度和加速度的说明: 可能会受到有效载荷、控制器或驱动性能的限制。
关于允许推力的说明:假设有效载荷的重心位于运动平台上方不超过50mm的位置。 平台仅设计用于水平操作。
关于传感器分辨率的说明:假定4096x细分。 有关其他因子的使用,请联系PI。
关于定位精度的说明:通过基于控制器的误差补偿,可获得改善的精度。 为实现这些数值,平台须与PI控制器一同订购。
精度值取短时间段,不考虑平台上热漂移的长期影响。
关于工作压力的说明:防止平台损坏,建议将空气压力传感器连接到控制器运动停止输入端。
如未有其他规定,所有规格适用每个轴。
PI技术数据是在22±3°C环境温度下定义的。除非有特别说明,所有数值均基于无负载的情况。某些性能参数是相互关联的。“typ.”标识 是指属性的统计平均值,并非承诺每个交付产品均达到该数值。在产品交付前的最后检验中,我们只检测选定的属性,而不是全部属性。请注意,产品的某些特性可能会随着使用时间的增长而逐渐下降.
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com