PI普爱 V-P01.026211E0 精密XY位移平台
PI普爱 V-P01.026211E0 精密XY位移平台
高运动精度和稳定性,直线电机
- 行程达100 x 100mm
- 高分辨率增量直线光栅尺
- 三相直线电机
- 负载能力达100N
产品描述
直线电机
直线电机为电磁直接驱动器。此类电机省去了动力传动系统中的机械部件,并将驱动力无摩擦地直接传递到运动平台。驱动器可实现高速度和高加速度。无铁芯电机非常适合对精度有超高要求的定位任务,因为其不会与永久性磁铁发生不良作用。这样即使在超低的速度下也能保持平稳的运行,同时,在高速状态下也不会产生振动。避免了控制的非线性行为并且每个位置都很容易控制。驱动力可任意设定。
参考级线性定位器
由于平稳运行的精密线性导向装置采用交叉滚柱轴承,因此该线性定位器特别适合恒速扫描应用。防蠕动系统可靠地防止保持架蠕变。导向装置在所有操作条件下都具有高负载能力和高精度。
增量式直线光栅尺用于高精度位置测量
非接触式光学编码器以极高的精度直接在平台上测量位置。非线性效应、机械间隙或弹性形变不会对测量造成影响。
应用领域
医药行业。激光切割。扫描。生物技术。计量行业。自动光学检验。显微镜。
规格
运动 | V-P01.026211E0 | V-P01.046211E0 | 公差 |
---|---|---|---|
主动轴 | X ǀ Y | X ǀ Y | |
X向上的行程 | 50 mm | 100 mm | |
Y向上的行程 | 50 mm | 100 mm | |
X向上的加速度,空载 | 10 m/s² | 10 m/s² | max. |
Y向上的加速度,空载 | 10 m/s² | 10 m/s² | max. |
X向上的最大速度,空载 | 500 mm/s | 500 mm/s | |
Y向上的最大速度,空载 | 500 mm/s | 500 mm/s | |
正交性 | ± 100 µrad | ± 100 µrad | typ. |
直线度(沿Y向运动时X向上的线性串扰) | ± 1.5 µm | ± 1.5 µm | typ. |
直线度(沿X向运动时Y向上的线性串扰) | ± 1.5 µm | ± 1.5 µm | typ. |
平面度(沿X向运动时Z向上的线性串扰) | ± 2 µm | ± 2 µm | typ. |
平面度(沿Y向运动时Z向上的线性串扰) | ± 2 µm | ± 2 µm | typ. |
Pitch(沿Y向运动时θX向上的转动串扰) | ± 75 µrad | ± 75 µrad | typ. |
Pitch(沿X向运动时θY向上的转动串扰) | ± 75 µrad | ± 75 µrad | typ. |
Yaw(沿X向运动时θZ向上的转动串扰) | ± 50 µrad | ± 50 µrad | typ. |
Yaw(沿Y向运动时θZ向上的转动串扰) | ± 50 µrad | ± 50 µrad | typ. |
定位 | V-P01.026211E0 | V-P01.046211E0 | 公差 |
X向上的最小位移 | 0.1 µm | 0.1 µm | typ. |
Y向上的最小位移 | 0.1 µm | 0.1 µm | typ. |
X向上的已校准定位精度 | ± 1 µm | ± 1 µm | typ. |
Y向上的已校准定位精度 | ± 1 µm | ± 1 µm | typ. |
X向上的双向重复精度 | 0.8 µm | 0.8 µm | typ. |
Y向上的双向重复精度 | 0.8 µm | 0.8 µm | typ. |
参考点开关 | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | |
限位开关 | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | |
集成传感器 | 增量直线光栅尺 | 增量直线光栅尺 | |
传感器信号 | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | |
传感器信号周期 | 20 µm | 20 µm | |
X向上的系统分辨率 | 5 nm | 5 nm | |
Y向上的系统分辨率 | 5 nm | 5 nm | |
参考点开关重复精度 | — | — | |
驱动性能 | V-P01.026211E0 | V-P01.046211E0 | 公差 |
驱动类型 | 无铁芯三相直线电机 | 无铁芯三相直线电机 | |
标称电压 | 48 V | 48 V | |
峰值电压 | 48 V | 48 V | |
标称电流,均方根 | 3.2 A | 3.2 A | typ. |
峰值电流,均方根 | 7.3 A | 7.3 A | typ. |
X向上的驱动力 | 40 N | 40 N | typ. |
Y向上的驱动力 | 40 N | 40 N | typ. |
X向上的峰值力 | 90 N | 90 N | |
Y向上的峰值力 | 90 N | 90 N | |
力常数 | 12.4 N/A | 12.4 N/A | |
电机常数 | 29 N/√W | 29 N/√W | typ. |
时间常数 | 0.36 ms | 0.36 ms | |
相间电阻 | 1.75 Ω | 1.75 Ω | typ. |
相间电感 | 0.6 mH | 0.6 mH | |
相间反电动势 | 10 V·s/m | 10 V·s/m | max. |
N-N极距 | 24 mm | 24 mm | |
机械性能 | V-P01.026211E0 | V-P01.046211E0 | 公差 |
Z向上的允许推力 | 100 N | 100 N | max. |
θX向上的允许力矩 | 30 N·m | 30 N·m | max. |
θY向上的允许力矩 | 30 N·m | 30 N·m | max. |
θZ向上的允许力矩 | 20 N·m | 20 N·m | max. |
X向上的移动质量,空载 | 4900 g | 5700 g | |
Y向上的移动质量,空载 | 2100 g | 2500 g | |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | 交叉滚柱导轨 | |
总质量 | 6800 g | 8000 g | |
材料 |
阳极氧化致黑铝 |
阳极氧化致黑铝 |
|
其他 | V-P01.026211E0 | V-P01.046211E0 | 公差 |
工作温度范围 | 5至40 °C | 5至40 °C | |
连接器 | 2 × HD D-sub 26针(公) | 2 × HD D-sub 26针(公) | |
传感器连接器 | 2 × D-sub 15针(母头) | 2 × D-sub 15针(母头) | |
电缆长度 | 2 m | 2 m | |
推荐控制器/驱动器 |
S-C02-2CST、S-C02-2CSC、G-910.RC0242200、模块化ACS控制器 |
S-C02-2CST、S-C02-2CSC、G-910.RC0242200、模块化ACS控制器 |
PI技术数据是在22±3°C环境温度下定义的。除非有特别说明,所有数值均基于无负载的情况。某些性能参数是相互关联的。“typ.”标识 是指属性的统计平均值,并非承诺每个交付产品均达到该数值。在产品交付前的最后检验中,我们只检测选定的属性,而不是全部属性。请注意,产品的某些特性可能会随着使用时间的增长而逐渐下降。
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com