PI普爱 M-403.6P 线性平台
PI普爱 M-403.6P 线性平台
经济实惠; 可靠; 精确
规格
Motion | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active axes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Travel range in X | 25 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 25 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 25 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | |
Maximum velocity in X, unloaded | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 2.5 mm/s | 2.5 mm/s | 2.5 mm/s | 2.5 mm/s | 2.5 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | |
Angular error around Y (pitch) | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | typ. |
Angular error around Z (yaw) | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | typ. |
Positioning | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Tolerance |
Minimum incremental motion in X | 0.25 µm | 0.25 µm | 0.25 µm | 0.25 µm | 0.25 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | 0.2 µm | typ. |
Unidirectional repeatability in X | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | typ. |
Bidirectional repeatability in X | 8 µm | 8 µm | 8 µm | 8 µm | 8 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 8 µm | 8 µm | 8 µm | 8 µm | 8 µm | typ. |
Backlash in X | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | typ. |
Reference switch | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | |
Reference switch repeatability | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | |
Limit switches | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | |
Integrated sensor | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | — | — | — | — | — | |
Sensor signal | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | — | — | — | — | — | |
Sensor resolution | 4000 Cts./rev. | 4000 Cts./rev. | 4000 Cts./rev. | 4000 Cts./rev. | 4000 Cts./rev. | 2000 Cts./rev. | 2000 Cts./rev. | 2000 Cts./rev. | 2000 Cts./rev. | 2000 Cts./rev. | — | — | — | — | — | |
Drive Properties | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Tolerance |
Drive type | DC motor with ActiveDrive | DC motor with ActiveDrive | DC motor with ActiveDrive | DC motor with ActiveDrive | DC motor with ActiveDrive | DC gear motor | DC gear motor | DC gear motor | DC gear motor | DC gear motor | 2-phase stepper motor | 2-phase stepper motor | 2-phase stepper motor | 2-phase stepper motor | 2-phase stepper motor | |
Nominal voltage | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
Nominal current, RMS | — | — | — | — | — | 0.43 A | 0.43 A | 0.43 A | 0.43 A | 0.43 A | 1.2 A | 1.2 A | 1.2 A | 1.2 A | 1.2 A | typ. |
Motor resolution | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 Full steps/rev. | 400 Full steps/rev. | 400 Full steps/rev. | 400 Full steps/rev. | 400 Full steps/rev. | |
Drive force in X | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | typ. |
Resistance phase-phase | — | — | — | — | — | 9.6 Ω | 9.6 Ω | 9.6 Ω | 9.6 Ω | 9.6 Ω | 2.6 Ω | 2.6 Ω | 2.6 Ω | 2.6 Ω | 2.6 Ω | typ. |
Inductance phase-phase | — | — | — | — | — | 0.44 mH | 0.44 mH | 0.44 mH | 0.44 mH | 0.44 mH | 1.9 mH | 1.9 mH | 1.9 mH | 1.9 mH | 1.9 mH | |
Short-term maximum operating frequency | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Mechanical Properties | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Tolerance |
Stiffness in X | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | 3.5 N/µm | |
Permissible push force in Y | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | max. |
Permissible push force in Z | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | max. |
Permissible torque in θX | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | max. |
Permissible torque in θY | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | max. |
Permissible torque in θZ | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | max. |
Moved mass in X, unloaded | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | |
Drive screw type | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | Trapezoidal drive screw | |
Drive screw pitch | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | |
Gear ratio i | — | — | — | — | — | 28,444 | 28,444 | 28,444 | 28,444 | 28,444 | — | — | — | — | — | |
Overall mass | 1700 g | 1800 g | 2100 g | 2200 g | 2500 g | 1700 g | 1800 g | 2100 g | 2200 g | 2500 g | 1700 g | 1800 g | 2100 g | 2200 g | 2500 g | |
Material |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
|
Miscellaneous | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Tolerance |
Operating temperature range | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | |
Connector | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | |
Connector for supply voltage | M8 4-pole (m) | M8 4-pole (m) | M8 4-pole (m) | M8 4-pole (m) | M8 4-pole (m) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Recommended controllers / drivers |
C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-663 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-663 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-663 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-663 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-663 G-901 G-910 ACS modular controller |
M-403.xPD速度说明:最大推荐速度 传感器分辨率说明:四倍评估 Z方向推力说明:最大可能的正压力承载能力,居中,垂直载荷(线性平台水平安装)
M-403.x2电机分辨率及驱动类型说明:最大0.85 A/相;400全步/转,使用C-663步进电机控制器电机分辨率
在PI,技术数据在22 ±3 °C时指定。除非另有说明,这些值适用于无载条件。某些属性是依赖的。标识“typ.”表示某个属性的统计平均值;它并不代表每个供应产品的保证值。在产品的最终检查中,只有选定的被分析,而不是全部。请注意,某些产品特性可能会随着操作时间的增加而恶化。
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com