PI普爱 M-414.1DG 精密高载线性平台
PI普爱 M-414.1DG 精密高载线性平台
高循环次数,低成本

规格
Motion | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | Tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Active axes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Travel range in X | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 100 mm | 200 mm | 300 mm | |
Maximum velocity in X, unloaded | 100 mm/s | 100 mm/s | 100 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | |
Angular error around Y (pitch) | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | typ. |
Angular error around Z (yaw) | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | ± 100 µrad | typ. |
Positioning | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | Tolerance |
Minimum incremental motion in X | 0.5 µm | 0.5 µm | 0.5 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.4 µm | 0.4 µm | 0.4 µm | typ. |
Unidirectional repeatability in X | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.25 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | ± 0.5 µm | typ. |
Bidirectional repeatability in X | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | typ. |
Backlash in X | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | typ. |
Reference switch | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | |
Reference switch repeatability | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | |
Limit switches | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | Hall effect | |
Integrated sensor | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | Incremental rotary encoder | — | — | — | |
Sensor signal | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | A/B quadrature, RS-422 | — | — | — | |
Sensor resolution | 4000 Cts./rev. | 4000 Cts./rev. | 4000 Cts./rev. | 2000 Cts./rev. | 2000 Cts./rev. | 2000 Cts./rev. | — | — | — | |
Drive Properties | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | Tolerance |
Drive type | DC motor with ActiveDrive | DC motor with ActiveDrive | DC motor with ActiveDrive | DC gear motor | DC gear motor | DC gear motor | 2-phase stepper motor | 2-phase stepper motor | 2-phase stepper motor | |
Nominal voltage | 24 V | 24 V | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
Nominal current, RMS | — | — | — | 0.43 A | 0.43 A | 0.43 A | 1.2 A | 1.2 A | 1.2 A | typ. |
Maximum power consumption | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Motor resolution | — | — | — | — | — | — | 400 Full steps/rev. | 400 Full steps/rev. | 400 Full steps/rev. | |
Drive force in X | 100 N | 100 N | 100 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | typ. |
Resistance phase-phase | — | — | — | 9.6 Ω | 9.6 Ω | 9.6 Ω | 2.6 Ω | 2.6 Ω | 2.6 Ω | typ. |
Inductance phase-phase | — | — | — | 0.44 mH | 0.44 mH | 0.44 mH | 1.9 mH | 1.9 mH | 1.9 mH | |
Short-term maximum operating frequency | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Mechanical Properties | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | Tolerance |
Stiffness in X | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | 8 N/µm | |
Permissible push force in Y | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | max. |
Permissible push force in Z | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | max. |
Permissible torque in θX | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | 40 N·m | max. |
Permissible torque in θY | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | max. |
Permissible torque in θZ | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | 20 N·m | max. |
Moved mass in X, unloaded | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | 480 g | |
Drive screw type | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | Ball screw | |
Drive screw pitch | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | |
Gear ratio i | — | — | — | 42,921 | 42,921 | 42,921 | — | — | — | |
Overall mass | 4400 g | 5400 g | 6600 g | 4200 g | 5200 g | 6400 g | 4400 g | 5400 g | 6600 g | |
Material |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
Anodized aluminum |
|
Miscellaneous | M-414.1PD | M-414.2PD | M-414.3PD | M-414.1DG | M-414.2DG | M-414.3DG | M-414.12S | M-414.22S | M-414.32S | Tolerance |
Operating temperature range | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | -20 to 65 °C | |
Connector | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | D-sub 15 (m) | |
Connector for supply voltage | M8 4-pole (m) | M8 4-pole (m) | M8 4-pole (m) | — | — | — | — | — | — | |
Recommended controllers / drivers |
C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-863 C-884 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-663 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-663 G-901 G-910 ACS modular controller |
C-663 G-901 G-910 ACS modular controller |
关于俯仰和偏航的说明:对于超过100毫米的行程范围,该值每100毫米分别。
关于传感器分辨率的说明:四倍评估 关于M-414.x2S的电机分辨率和驱动类型的说明:24斩波电压,最大0.8A/相;400全步/转,使用C-663步进电机控制器时的电机分辨率
在PI,技术数据在22 ±3 °C时指定。除非另有说明,否则这些值适用于无负载条件。某些属性是相互依赖。标识“typ.”表示某个属性的统计平均值;它并不代表每个供应产品的保证值。在产品的最终检查中,只有选定的属性被,而不是全部。请注意,某些产品特性可能会随着操作时间的增加而恶化。
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com