PI普爱 V-855 高速线性平台
PI普爱 V-855 高速线性平台
高负载能力 • 成本效益高 • 直线电机
行程长(可达 800 mm),外形窄(宽度:107 mm)
高动态、免维护的直线电机,速度高达 4 m/s
坚固的工业设计,使用寿命长
高精度增量式或绝对式线性编码器
永久负载能力高达 600 N
龙门系统的理想选择
产品描述
紧凑的工业设计,适用于低功耗应用
V-855 是一款适用于工业应用的重型、高动态线性平台。其设计始终面向苛刻的工业条件,其特点是高刚度和使用高质量组件:循环滚珠轴承导轨、三相直线电机、增量式或绝对式线性编码器。编码器的高分辨率可实现出色的跟踪性能、较小的跟踪误差和快速的稳定时间。可选的运动平台提供具有三重 M6 孔模式的多功能装配选项。
直接驱动的直线电机
三相磁力直接驱动在传动系统中不使用机械部件,而是将驱动力直接无摩擦地传递到运动平台。驱动器达到高速和加速度。无铁芯电机特别适用于对精度要求最高的定位任务,因为不会与永磁体产生不良相互作用。即使在最低速度下也能平稳运行,同时在高速下没有振动。避免了控制行为中的非线性,并且可以轻松控制任何位置。驱动力可以自由设置。
选项
可选附件:V-855。TT1 动感计平台应用领域
电子制造业 : PCB 制造、印刷电子
测试与检查:无接触2D测量,传感器和相机放置以进行检查,位置传感器测试,振动和加速度测试
先进制造:机器人作和微装配、工业喷墨打印
规格
Motion | V-855.556023E0 | V-855.566023E0 | V-855.576023E0 | V-855.556211E0 | V-855.566211E0 | V-855.576211E0 | Tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active axes | X | X | X | X | X | X | |
Travel range in X | 200 mm | 400 mm | 800 mm | 200 mm | 400 mm | 800 mm | |
Acceleration in X, unloaded | 50 m/s² | 50 m/s² | 50 m/s² | 50 m/s² | 50 m/s² | 50 m/s² | max. |
Maximum velocity in X, unloaded | 4000 mm/s | 4000 mm/s | 4000 mm/s | 4000 mm/s | 4000 mm/s | 4000 mm/s | |
Straightness (Linear crosstalk in Y with motion in X) | ± 8 µm | ± 12 µm | ± 20 µm | ± 8 µm | ± 12 µm | ± 20 µm | max. |
Flatness (Linear crosstalk in Z with motion in X) | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | max. |
Pitch (Rotational crosstalk in θY with motion in X) | ± 75 µrad | ± 100 µrad | ± 150 µrad | ± 75 µrad | ± 100 µrad | ± 150 µrad | max. |
Yaw (Rotational crosstalk in θZ with motion in X) | ± 125 µrad | ± 150 µrad | ± 200 µrad | ± 125 µrad | ± 150 µrad | ± 200 µrad | max. |
Positioning | V-855.556023E0 | V-855.566023E0 | V-855.576023E0 | V-855.556211E0 | V-855.566211E0 | V-855.576211E0 | Tolerance |
Minimum incremental motion in X | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | max. |
Positioning accuracy in X, uncalibrated | ± 10 µm | ± 15 µm | ± 20 µm | ± 10 µm | ± 15 µm | ± 20 µm | max. |
Bidirectional repeatability in X | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | max. |
Limit switches | — | — | — | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | Hall effect, N/C contact, 5 V, NPN | |
Integrated sensor | Absolute linear encoder | Absolute linear encoder | Absolute linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | Incremental linear encoder | |
Sensor signal | BiSS-C | BiSS-C | BiSS-C | Sin/cos, 1 V peak-peak | Sin/cos, 1 V peak-peak | Sin/cos, 1 V peak-peak | |
Sensor signal period | — | — | — | 20 µm | 20 µm | 20 µm | |
Sensor resolution | 5 nm | 5 nm | 5 nm | — | — | — | |
Drive Properties | V-855.556023E0 | V-855.566023E0 | V-855.576023E0 | V-855.556211E0 | V-855.566211E0 | V-855.576211E0 | Tolerance |
Drive type | Ironless 3-phase linear motor | Ironless 3-phase linear motor | Ironless 3-phase linear motor | Ironless 3-phase linear motor | Ironless 3-phase linear motor | Ironless 3-phase linear motor | |
Nominal voltage | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | |
Peak voltage | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | |
Nominal current, RMS | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | 3.2 A | typ. |
Peak current, RMS | 7.3 A | 7.3 A | 7.3 A | 7.3 A | 7.3 A | 7.3 A | typ. |
Drive force in X | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | 39 N | typ. |
Peak force in X | 90 N | 90 N | 90 N | 90 N | 90 N | 90 N | |
Force constant | 12.4 N/A | 12.4 N/A | 12.4 N/A | 12.4 N/A | 12.4 N/A | 12.4 N/A | |
Motor constant | 5.39 N/√W | 5.39 N/√W | 5.39 N/√W | 5.39 N/√W | 5.39 N/√W | 5.39 N/√W | typ. |
Time constant | 0.36 ms | 0.36 ms | 0.36 ms | 0.36 ms | 0.36 ms | 0.36 ms | |
Resistance phase-phase | 3.5 Ω | 3.5 Ω | 3.5 Ω | 3.5 Ω | 3.5 Ω | 3.5 Ω | typ. |
Inductance phase-phase | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | 1.2 mH | |
Back EMF phase-phase | 10 V·s/m | 10 V·s/m | 10 V·s/m | 10 V·s/m | 10 V·s/m | 10 V·s/m | max. |
Pole pitch N-N | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | |
Mechanical Properties | V-855.556023E0 | V-855.566023E0 | V-855.576023E0 | V-855.556211E0 | V-855.566211E0 | V-855.576211E0 | Tolerance |
Permissible push force in Y | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | 60 N | max. |
Permissible push force in Z | 600 N | 600 N | 600 N | 600 N | 600 N | 600 N | max. |
Moved mass in X, unloaded | 800 g | 800 g | 800 g | 800 g | 800 g | 800 g | |
Guide | Recirculating ball bearing guide | Recirculating ball bearing guide | Recirculating ball bearing guide | Recirculating ball bearing guide | Recirculating ball bearing guide | Recirculating ball bearing guide | |
Overall mass | 3800 g | 6800 g | 10500 g | 3800 g | 6800 g | 10500 g | |
Material |
Aluminum, black anodized; steel (guide rail) |
Aluminum, black anodized; steel (guide rail) |
Aluminum, black anodized; steel (guide rail) |
Aluminum, black anodized; steel (guide rail) |
Aluminum, black anodized; steel (guide rail) |
Aluminum, black anodized; steel (guide rail) |
|
Miscellaneous | V-855.556023E0 | V-855.566023E0 | V-855.576023E0 | V-855.556211E0 | V-855.566211E0 | V-855.576211E0 | Tolerance |
Operating temperature range | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | 5 to 40 °C | |
Connector | HD D-sub 26 (m) | HD D-sub 26 (m) | HD D-sub 26 (m) | HD D-sub 26 (m) | HD D-sub 26 (m) | HD D-sub 26 (m) | |
Sensor connector | D-sub 15 (f) | D-sub 15 (f) | D-sub 15 (f) | D-sub 15 (f) | D-sub 15 (f) | D-sub 15 (f) | |
Cable length | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | |
Recommended controllers / drivers |
G-901: G-901.R319, G-901.R3199, G-901.R4199 ACS modular controller |
G-901: G-901.R319, G-901.R3199, G-901.R4199 ACS modular controller |
G-901: G-901.R319, G-901.R3199, G-901.R4199 ACS modular controller |
G-901: G-901.R319, G-901.R3199, G-901.R4199 ACS modular controller |
G-901: G-901.R319, G-901.R3199, G-901.R4199 ACS modular controller |
G-901: G-901.R319, G-901.R3199, G-901.R4199 ACS modular controller |
在 PI,技术数据规定为 22 ±3 °C。 除非另有说明,否则这些值适用于未加载的条件。某些属性是相互依赖的。名称 “typ.” 表示属性的统计平均值;它并不表示所供应的每件产品的保证价值。在产品的最终检验期间,仅分析选定的属性,而不是所有属性。请注意,某些产品特性可能会随着运行时间的增加而恶化。
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com