PI普爱 V-D27.246211E0 高负载线性平台
PI普爱 V-D27.246211E0 高负载线性平台
高性能 • 直线电机 • 具成本效益 • 快速交付

- 长行程(400mm至800mm)
- Z向负载能力高达1500N
- 高精度直线光栅尺
- 免维护导轨
- 带直接驱动器的直线电机
产品描述
前沿设计
采用高性能无铁芯直线电机、重载循环滚珠轴承以及非接触式直线光栅尺。消除应力的铝基座可实现高稳定性和高精度。与竞争品牌相比,V-D27系列的循环滚珠轴承可提供更高的负载能力,实现更高的动态。高分辨率编码器可提高跟踪性能。
直接驱动直线电机
无铁芯直线电机以无机械接触和齿槽转矩的方式驱动运动平台,从而实现零摩擦、零齿隙的卓越动态性能和带宽。驱动器可实现高速度和高加速度。无铁芯电机非常适合对精度有超高要求的定位任务,因为其不会与永久性磁铁发生不良作用。
高精度位置测量系统
非接触式光学编码器以极高的精度直接在平台上测量位置。
应用领域
激光切割。扫描。数字印刷。电子元件组装和检验。AOI(自动光学检验)。自动化。平面屏幕制造。对于动态、精度、平滑扫描运动、短稳定时间和低跟踪误差有高要求的应用。
规格
运动 | V-D27.166211E0 | V-D27.246211E0 | V-D27.326211E0 | 公差 |
---|---|---|---|---|
主动轴 | X | X | X | |
X向上的行程 | 400 mm | 600 mm | 800 mm | |
X向上的最大速度,空载 | 3000 mm/s | 3000 mm/s | 3000 mm/s | |
Y向上的直线度误差(直线度) | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | typ. |
Z向上的直线度误差(平面度) | ± 2 µm | ± 3 µm | ± 4 µm | typ. |
绕Y的角度误差(俯仰角) | ± 20 µrad | ± 30 µrad | ± 40 µrad | typ. |
绕Z的角度误差(偏转角) | ± 40 µrad | ± 50 µrad | ± 60 µrad | typ. |
定位 | V-D27.166211E0 | V-D27.246211E0 | V-D27.326211E0 | 公差 |
X向上的最小位移 | 0.1 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | typ. |
X向上的已校准定位精度 | ± 0.5 µm | ± 0.75 µm | ± 1 µm | typ. |
X向上的未校准定位精度 | ± 4 µm | ± 5 µm | ± 8 µm | typ. |
X向上的双向重复精度 | 0.6 µm | 0.8 µm | 1 µm | typ. |
限位开关 | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | 霍尔效应,常闭触点,5V,NPN | |
集成传感器 | 增量直线光栅尺 | 增量直线光栅尺 | 增量直线光栅尺 | |
传感器信号 | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | 正弦/余弦,1Vpp | |
传感器信号周期 | 20 µm | 20 µm | 20 µm | |
X向上的系统分辨率 | 5 nm | 5 nm | 5 nm | |
驱动性能 | V-D27.166211E0 | V-D27.246211E0 | V-D27.326211E0 | 公差 |
驱动类型 | 有铁芯三相直线电机 | 有铁芯三相直线电机 | 有铁芯三相直线电机 | |
标称电压 | 220 V | 220 V | 220 V | |
标称电流,均方根 | 5.8 A | 5.8 A | 5.8 A | typ. |
峰值电流,均方根 | 29.5 A | 29.5 A | 29.5 A | typ. |
X向上的驱动力 | 290 N | 290 N | 290 N | typ. |
X向上的峰值力 | 1460 N | 1460 N | 1460 N | |
力常数 | 50 N/A | 50 N/A | 50 N/A | |
电机常数 | 25.4 N/√W | 25.4 N/√W | 25.4 N/√W | typ. |
时间常数 | 1.8 ms | 1.8 ms | 1.8 ms | |
相间电阻 | 2.58 Ω | 2.58 Ω | 2.58 Ω | typ. |
相间电感 | 4.6 mH | 4.6 mH | 4.6 mH | |
相间反电动势 | 41 V·s/m | 41 V·s/m | 41 V·s/m | max. |
N-N极距 | 57 mm | 57 mm | 57 mm | |
机械性能 | V-D27.166211E0 | V-D27.246211E0 | V-D27.326211E0 | 公差 |
Z向上的允许推力 | 1500 N | 1500 N | 1500 N | max. |
X向上的移动质量,空载 | 8500 g | 8500 g | 8500 g | |
导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | 循环滚珠轴承导轨 | |
总质量 | 60000 g | 70000 g | 80000 g | |
材料 |
阳极氧化致黑铝、不锈钢 |
阳极氧化致黑铝、不锈钢 |
阳极氧化致黑铝、不锈钢 |
|
其他 | V-D27.166211E0 | V-D27.246211E0 | V-D27.326211E0 | 公差 |
工作温度范围 | 5至40 °C | 5至40 °C | 5至40 °C | |
连接器 | HD D-sub 9W4(公头) | HD D-sub 9W4(公头) | HD D-sub 9W4(公头) | |
传感器连接器 | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | D-sub 15针(公头) | |
推荐控制器/驱动器 |
S-C02-2CST、G-901.R319、模块化ACS控制器 |
S-C02-2CST、G-901.R319、模块化ACS控制器 |
S-C02-2CST、G-901.R319、模块化ACS控制器 |
PI技术数据是在22±3°C环境温度下定义的。除非有特别说明,所有数值均基于无负载的情况。某些性能参数是相互关联的。“typ.”标识 是指属性的统计平均值,并非承诺每个交付产品均达到该数值。在产品交付前的最后检验中,我们只检测选定的属性,而不是全部属性。请注意,产品的某些特性可能会随着使用时间的增长而逐渐下降。
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com