Panasonic松下 SW-111 光线式起动开关
Panasonic松下 SW-111 光线式起动开关 订货产品号 SW-111 型号 SW-111 产品 光线式起动开关 产品名称 光线式起动开关 SW-100 规格详细 项目 内容 订货产品号 SW-111 型号 SW-111 检测方式 透过型光电传感器式(2光轴) 适用标准 CSA 22.2 No.14、CSA 22.2 No.0.8、ANSI/NFPA 79、UL 508、EN 60947-5-2(仅限EMC) 电源电压 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 消耗电流 100mA以下(不包括外部连接负载) 输出 半导体光MOS继电器输出 × 3・最大负载电流:100mA・外加电压:30V DC以下・剩余电压:1.5V以下(负载电流为100mA时) 输出:输出动作 输出1:检测时(遮光时)OFF/非检测时(入光时)ON输出2/3:检测时(遮光时)ON/非检测时(入光时)OFF 输出:短路保护 配备 反应时间 检测时:100ms以下非检测时:50ms以下 遮光时间监视功能 通过端子间的短路进行有效、无效的切换(短路时无效) 外部输入 0~1V或10V~+V:有效(外部输入指示灯亮起)4~6V或断开:无效(外部输入指示灯熄灭) 指示灯:电源指示...
分类:
货号:
SW-111
描述
Panasonic松下 SW-111 光线式起动开关
订货产品号 | SW-111 |
型号 | SW-111 |
产品 | 光线式起动开关 |
产品名称 | 光线式起动开关 SW-100 |
规格详细
项目 | 内容 |
---|---|
订货产品号 | SW-111 |
型号 | SW-111 |
检测方式 | 透过型光电传感器式(2光轴) |
适用标准 | CSA 22.2 No.14、CSA 22.2 No.0.8、ANSI/NFPA 79、UL 508、EN 60947-5-2(仅限EMC) |
电源电压 | 12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下 |
消耗电流 | 100mA以下(不包括外部连接负载) |
输出 | 半导体光MOS继电器输出 × 3 ・最大负载电流:100mA ・外加电压:30V DC以下 ・剩余电压:1.5V以下(负载电流为100mA时) |
输出:输出动作 | 输出1:检测时(遮光时)OFF/非检测时(入光时)ON 输出2/3:检测时(遮光时)ON/非检测时(入光时)OFF |
输出:短路保护 | 配备 |
反应时间 | 检测时:100ms以下 非检测时:50ms以下 |
遮光时间监视功能 | 通过端子间的短路进行有效、无效的切换(短路时无效) |
外部输入 | 0~1V或10V~+V:有效(外部输入指示灯亮起) 4~6V或断开:无效(外部输入指示灯熄灭) |
指示灯:电源指示灯(POWER) | 绿色LED(通电时亮起) |
指示灯:工作状态指示灯(OPE.) | 绿色LED(检测时亮起) |
指示灯:外部输入指示灯1 | 绿色LED(外部输入1有效时亮起) |
指示灯:外部输入指示灯2 | 橙色LED(外部输入2有效时亮起) |
指示灯:异常指示灯(FAULT) | 黄色LED(异常时亮起或闪烁) |
环境性能:保护构造 | IP65(IEC)、TYPE 1(UL 50)(端子部除外) |
环境性能:使用环境温度 | -25~+50℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+70℃ |
环境性能:使用环境湿度 | 30~85%RH、存储时:30~85%RH |
环境性能:使用环境照明度 | 白炽灯:受光面照明度3,000lx以下 |
环境性能:耐电压 | AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间 |
环境性能:绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC500V的高阻表 |
耐环境性:耐振动 | 频率10~150Hz 双振幅0.75mm X,Y和Z方向各2小时 |
环境性能:耐冲击 | 加速度500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 |
可装拆式端子:连接器部 | 3.5mm间距 2阶梯式插座:12极 |
可装拆式端子:端子部 | 3.5mm间距 弹簧压紧端子:6极 × 2(Phoenix Contact公司制造 FMC1,5/6-ST-3,5) |
最大电缆长度 | 最长20m(0.2~0.3mm2 的电缆)、最长100m(0.3~1.5mm2 的电缆) |
材质 | 外壳:聚碳酸酯、聚酯 O形圈:硅橡胶 安装螺母:PBT 安装衬垫:硅橡胶 |
重量 | 本体重量:约150g 包装重量:约220g |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com