Panasonic松下 MOSFET驱动器 高输出型 PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)
Panasonic松下 MOSFET驱动器 高输出型 PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器) 基本信息 有助于MOSFET高速动作和低导通电阻的2个产品阵容 UL 已取得。 标准认证信息 特点 1.小型封装 SSOP 2.有助于MOSFET高速动作(高输出电流:APV1111GV) 3.有助于MOSFET低导通电阻(高输出电压:APV3111GV) 用途 1.MOSFET驱动用测量仪器、检查机、工业用机械・设备 数据中心、FA电源用 注)如需PhotoMOS应对车载用途,请向本公司营业部咨询。 订货产品号 订货产品号 封装 端子形状 包装方式 耐电压 [ Viso ] 释放输出电压 (平均) [ Voc ] 短路电流 (平均) [ Isc ] 品号 APV1111GV1Y 型号 APV1111GV1Y SSOP 表面安装端子 盘装包装(1Y) 1,500Vrms 8.5V 45μA 品号 APV1111GVY 型号 APV1111GVY SSOP 表面安装端子 盘装包装(Y) 1,500Vrms 8.5V 45μA 品号 APV3111GV1Y 型号 APV3111GV1Y SSOP 表面安装端子 盘装包装(1Y) 1,500Vrms 18V 12&m...
分类:
货号:
MOSFET驱动器 高输出型
描述
Panasonic松下 MOSFET驱动器 高输出型 PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)
基本信息
特点
1.小型封装 SSOP
2.有助于MOSFET高速动作(高输出电流:APV1111GV)
3.有助于MOSFET低导通电阻(高输出电压:APV3111GV)
用途
1.MOSFET驱动用
测量仪器、检查机、工业用机械・设备 数据中心、FA电源用
注)如需PhotoMOS应对车载用途,请向本公司营业部咨询。
订货产品号
订货产品号 | 封装 | 端子形状 | 包装方式 | 耐电压 [ Viso ] | 释放输出电压 (平均) [ Voc ] | 短路电流 (平均) [ Isc ] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SSOP | 表面安装端子 | 盘装包装(1Y) | 1,500Vrms | 8.5V | 45μA | ||||
|
SSOP | 表面安装端子 | 盘装包装(Y) | 1,500Vrms | 8.5V | 45μA | ||||
|
SSOP | 表面安装端子 | 盘装包装(1Y) | 1,500Vrms | 18V | 12μA | ||||
|
SSOP | 表面安装端子 | 盘装包装(Y) | 1,500Vrms | 18V | 12μA |
发现了4件的产品。 现表示其中的1~4件 |
包装数量
盘装包装 Y
1卷 | : | 3,500个 | |
---|---|---|---|
外箱 | : | 3,500个 |
盘装包装 1Y
1卷 | : | 1,000个 | |
---|---|---|---|
外箱 | : | 1,000个 |
※ | 包装形态仅限盘装包装。 |
---|---|
※ | 受空间的影响, 产品开头的2个字母“AP”和与封装(SSOP)表示“V”未标在铭牌上。此外, 区分包装形态的“Y”也未标出。 (ex: 产品号 APV1111GVY → 印章 V1111G) |
※ | 盘装包装的1、4号端子为拉出方向。2、3号端子为拉出方向的盘装包装也可提供。请向本公司咨询。 |
额定・性能概要
额定
1绝对最大额定 (测定条件 环境温度:25°C)
项目 | 符号 | APV1111GV | APV3111GV | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
输入端 | LED电流 | IF | 30 mA | ||
LED反向电压 | VR | 5 V | |||
最大正向电流 | IFP | 1 A | f = 100 Hz 占空比 = 0.1% |
||
允许损耗 | Pin | 60 mW | |||
耐电压 | Viso | 1,500 Vrms | |||
动作温度 | Topr | -40 ~ +85°C | (应无结冰、结露) | ||
保存温度 | Tstg | -40 ~ +100°C | |||
接合部温度 | Tj | 125°C |
2性能概要(测定条件 环境温度:25℃)
项目 | 符号 | APV1111GV | APV3111GV | 测定条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
输入端 | LED压降 | 平均 | VF | 1.47 V | IF = 10 mA | |
最大 | 1.7 V | |||||
输出端 | 释放输出电压 | 平均 | Voc | 8.5 V | 16.5 V | IF = 5 mA |
最小 | 6 V | 15 V | IF = 10 mA | |||
平均 | 8.5 V | 18 V | ||||
短路电流 | 平均 | Isc | 25 µA | 7 µA | IF = 5 mA | |
最小 | 25 µA | 5 µA | IF = 10 mA | |||
平均 | 45 µA | 12 µA | ||||
传输特性 | 动作时间* | 平均 | Ton | 0.1 ms | 0.4 ms | IF = 10 mA CL = 1,000 pF |
复位时间* | 平均 | Toff | 0.1 ms | 0.04 ms | ||
输入输出端子间容量 | 平均 | Ciso | 0.8 pF | VB = 0 V f = 1 MHz |
||
最大 | 1.5 pF | |||||
输入输出间绝缘电阻 | 最小 | Riso | 1,000 MΩ | 500 V DC |
* 动作、复位时间测定电路
* 动作、复位时间
3建议动作条件 (测定条件 环境温度:25°C)
为了正确地使耦合器动作、复位, 请按以下条件进行使用。
项目 | 符号 | 最小 | 最大 | 单位 |
---|---|---|---|---|
LED电流 | IF | 5 | 20 | mA |
尺寸图
|
|
|
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com