Panasonic松下 GU SOP 1a1b PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)
Panasonic松下 GU SOP 1a1b PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器) 基本信息 可执行微小模拟信号控制,通用1a1b型(SOP8脚型) UL 、VDE 已取得。 标准认证信息 特点 1.负载电压 60V型具备低导通电阻(1Ω)、高容量(0.45A) 2.负载电压 备有60V、350V 3.小型SOP形状 4.输出构成:1a1b 用途 1.电源 2.测量仪器 3.安防设备 4.电话设备 5.计算机输入设备 6.工业机器人 7.高速精密设备 订货产品号 订货产品号 封装 电压类型 端子形状 包装方式 负载电压 负载电流 耐电压 品号 AQW610S 型号 AQW610S SOP8 AC/DC 表面安装端子 管装包装 350V 100mA 1,500Vrms 品号 AQW610SX 型号 AQW610SX SOP8 AC/DC 表面安装端子 盘装包装(X) 350V 100mA 1,500Vrms 品号 AQW610SZ 型号 AQW610SZ SOP8 AC/DC 表面安装端子 盘装包装(Z) 350V 100mA 1,500Vrms 品号 AQW612S 型号 AQW612S SOP8 AC/DC 表面安装端子 管装包装 60V 450mA 1,500Vrms 品号 AQW612SX 型号 ...
分类:
货号:
GU SOP 1a1b
描述
Panasonic松下 GU SOP 1a1b PhotoMOS(MOSFET输出光电耦合器)
基本信息
特点
1.负载电压 60V型具备低导通电阻(1Ω)、高容量(0.45A)
2.负载电压 备有60V、350V
3.小型SOP形状
4.输出构成:1a1b
用途
1.电源
2.测量仪器
3.安防设备
4.电话设备
5.计算机输入设备
6.工业机器人
7.高速精密设备
订货产品号
订货产品号 | 封装 | 电压类型 | 端子形状 | 包装方式 | 负载电压 | 负载电流 | 耐电压 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SOP8 | AC/DC | 表面安装端子 | 管装包装 | 350V | 100mA | 1,500Vrms | ||||
|
SOP8 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(X) | 350V | 100mA | 1,500Vrms | ||||
|
SOP8 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(Z) | 350V | 100mA | 1,500Vrms | ||||
|
SOP8 | AC/DC | 表面安装端子 | 管装包装 | 60V | 450mA | 1,500Vrms | ||||
|
SOP8 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(X) | 60V | 450mA | 1,500Vrms | ||||
|
SOP8 | AC/DC | 表面安装端子 | 盘装包装(Z) | 60V | 450mA | 1,500Vrms |
发现了6件的产品。 现表示其中的1~6件 |
装箱数量 | : | 内箱(管装包装)50个,外箱1,000个 内箱(盘装包装)1,000个,外箱1,000个 |
---|
※ | 区分包装形态的“X"和“Z"未标出。 |
---|---|
※ | 负载电压・负载电流:表示峰值AC、DC。 |
额定・性能概要
额定
1.绝对最大额定值(测定条件环境温度:25℃)
项目 | 符号 | AQW612S | AQW610S | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
输入端 | LED电流 | IF | 50mA | ||
LED反向电压 | VR | 5V | |||
最大正向电流 | IFP | 1A | f=100Hz, 占空比=0.1% | ||
允许损耗 | Pin | 75mW | |||
输出端 | 负载电压 (峰值AC) |
VL | 60V | 350V | |
连续负载电流 | IL | 0.45A(0.55A) | 0.1A(0.13A) | 峰值AC, DC ( )内仅限使用1a或1b 1电路时 |
|
峰值负载电流 | Ipeak | 1.5A | 0.3A | 100ms(1shot), VL=DC | |
输出损耗 | Pout | 600mW | |||
全部允许损耗 | PT | 650mW | |||
耐电压 | Viso | 1,500Vrms | |||
使用环境温度 | Topr | −40~+85℃ | (应无结冰,结露) | ||
保存温度 | Tstg | −40~+100℃ | |||
接合部温度 | Tj | 125℃ |
2.性能概要(测定条件 环境温度:25℃)
项目 | 符号 | AQW612S | AQW610S | 测定条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 动作LED电流 | 平均 | IFon(N.O.) IFoff(N.C.) |
0.9mA | IL=Max. | |
最大 | 3mA | |||||
复位LED电流 | 最小 | IFoff(N.O.) IFon(N.C.) |
0.4mA | |||
平均 | 0.8mA | |||||
LED压降 | 平均 | VF | 1.25V(IF=5mA时,1.14V) | IF=50mA | ||
最大 | 1.5V | |||||
输出 | 导通电阻 | 平均 | Ron | 1Ω | 18Ω | IF=5mA(N.O.) IF=0mA(N.C.) IL=Max. 通电时间=1秒以下 |
最大 | 2.5Ω | 25Ω | ||||
開路時漏れ 电流 |
最大 | ILeak | 1µA | IF=0mA(N.O.) IF=5mA(N.C.) VL=Max. |
||
传输 特性 |
动作时间※ | 平均 | Ton(N.O.) Toff(N.C.) |
0.65ms(N.O.) 0.9ms(N.C.) | 0.28ms(N.O.) 0.52ms(N.C.) | IF=0mA→5mA IL=Max. |
最大 | 3ms | 1ms | ||||
复位时间※ | 平均 | Toff(N.O.) Ton(N.C.) |
0.08ms(N.O.) 0.2ms(N.C.) | 0.04ms(N.O.) 0.23ms(N.C.) | IF=5mA→0mA IL=Max. |
|
最大 | 1ms | |||||
输入/输出端子间 容量 |
平均 | Ciso | 0.8pF | f=1MHz VB=0V |
||
最大 | 1.5pF | |||||
输入/输出间 绝缘电阻 |
最小 | Riso | 1,000MΩ | 500V DC |
注)有关连接方法请参照内部方块图·端子接线图。
※ | 动作·复位时间 |
---|
|
3.建议动作条件(测定条件 环境温度:25℃)
为了正确地使用输出光电耦合器动作、复位,请按以下条件进行使用。
项目 | 符号 | 使用电路数 | 最小 | 最大 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LED电流 | IF | - | 5 | 30 | mA | |
AQW612S | 负载电压(峰值AC) | VL | - | - | 48 | V |
连续负载电流 | IL | 1ch 2ch |
- | 0.55 0.45 |
A | |
AQW610S | 负载电压(峰值AC) | VL | - | - | 280 | V |
连续负载电流 | IL | 1ch 2ch |
- | 0.13 0.1 |
A |
尺寸图
|
|
|
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com