SPECTRAL SCIENCE努美 LP系列 长波通滤光片Spectrogon
SPECTRAL SCIENCE努美 LP系列 长波通滤光片Spectrogon 简要描述:长波通滤光片Spectrogon 每种滤光片类型都提供了室温和正常入射角下的光谱曲线。 详细介绍 长波通滤光片Spectrogon 长波通滤波器 光谱测量每种滤光片类型都提供了室温和正常入射角下的光谱曲线。描述: 以纳米为单位的 LP-Cuton(Cuton 的透射率为 5%)长波通滤光片 Spectrogon一般规格直径:25.4 毫米 +0/-0.2 毫米。自定义尺寸厚度:在下面的过滤器列表中指定 (mm),tol ±0.1 mm阻塞:通过 UV 时平均<通带以下 0.1 %斜率: < 5 % Description Substrate Thk Cuton 5 % +/- tol Transm > % T Range high LP-0350 nm Glass .50 10,00 70,00 2500,00 LP-0565 nm Glass 1.50 20,00 70,00 2500,00 LP-0590 nm Color glass 3.00 30,00 70,00 900,00 LP-0855 nm Glass .55 20,00 70,00 2500,00 LP-0880 nm Glass .50 10,00 70,00 2500,00 LP-0940 nm B270 .30 30,00 80,00 2000,00 LP-0965 nm B270 .30 30,00 70,00 2500,00 ...
货号:
LP系列
相关产品
描述
SPECTRAL SCIENCE努美 LP系列 长波通滤光片Spectrogon
简要描述:长波通滤光片Spectrogon
每种滤光片类型都提供了室温和正常入射角下的光谱曲线。
长波通滤光片Spectrogon
长波通滤波器
光谱测量
每种滤光片类型都提供了室温和正常入射角下的光谱曲线。
描述: 以纳米为单位的 LP-Cuton(Cuton 的透射率为 5%)
长波通滤光片 Spectrogon
一般规格
直径:25.4 毫米 +0/-0.2 毫米。自定义尺寸
厚度:在下面的过滤器列表中指定 (mm),tol ±0.1 mm
阻塞:通过 UV 时平均<通带以下 0.1 %
斜率: < 5 %
Description | Substrate | Thk | Cuton 5 %
+/- tol |
Transm
> % |
T Range
high |
---|---|---|---|---|---|
LP-0350 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0565 nm | Glass | 1.50 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0590 nm | Color glass | 3.00 | 30,00 | 70,00 | 900,00 |
LP-0855 nm | Glass | .55 | 20,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0880 nm | Glass | .50 | 10,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-0940 nm | B270 | .30 | 30,00 | 80,00 | 2000,00 |
LP-0965 nm | B270 | .30 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1000 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2000,00 |
LP-1050 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 80,00 | 2000,00 |
LP-1160 nm | Glass | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1200 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1240 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1270 nm | B270 | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1300 nm | Silicon | 1.00 | 30,00 | 70,00 | 3000,00 |
LP-1400 nm | Silicon | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1435 nm | Silicon | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 2500,00 |
LP-1450 nm | Silicon | .50 | 80,00 | 75,00 | 3500,00 |
LP-1500 nm | Silicon | 1.00 | 50,00 | 75,00 | 3500,00 |
LP-1830 nm | Glass | 1.00 | 40,00 | 70,00 | 2700,00 |
LP-1850 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 3500,00 |
LP-1897 nm | Glass | .50 | 50,00 | 70,00 | 2700,00 |
LP-2055 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 4000,00 |
LP-2500 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 12000,00 |
LP-2505 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 70,00 | 5000,00 |
LP-3000 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 6000,00 |
LP-3500 nm | Ge | 1.00 | 100,00 | 65,00 | 12000,00 |
LP-3750 nm | Ge | .50 | 150,00 | 70,00 | 6900,00 |
LP-4095 nm | Cemented | 1.80 | 75,00 | 70,00 | 4800,00 |
LP-4700 nm | Sapphire | .47 | 100,00 | 70,00 | 5000,00 |
LP-4750 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 6000,00 |
LP-5100 nm | Ge | 1.00 | 50,00 | 70,00 | 7500,00 |
LP-6150 nm | Silicon | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 8500,00 |
LP-6600 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 12000,00 |
LP-6700 nm | Ge | 1.00 | 200,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-6750 nm | Ge | 1.00 | 250,00 | 70,00 | 9500,00 |
LP-7450 nm | Ge | .50 | 150,00 | 75,00 | 12000,00 |
LP-7490 nm | Ge | .50 | 100,00 | 70,00 | 12500,00 |
LP-7600 nm | Ge | .50 | 200,00 | 70,00 | 12500,00 |
LP-7775 nm | Ge | .50 | 150,00 | 75,00 | 13500,00 |
LP-8210 nm | Ge | .50 | 150,00 | 70,00 | 15000,00 |
LP-8450 nm | Ge | .50 | 100,00 | 70,00 | 13000,00 |
LP-8550 nm | Ge | .50 | 200,00 | 70,00 | 16000,00 |
LP-8650 nm | Ge | .50 | 200,00 | 75,00 | 13000,00 |
LP-8700 nm | Ge | .50 | 100,00 | 75,00 | 12000,00 |
LP-9000 nm | Ge | .50 | 200,00 | 70,00 | 12000,00 |
LP-9650 nm | Ge | .50 | 250,00 | 70,00 | 18000,00 |
LP-10000 nm | Ge | .50 | 250,00 | 70,00 | 18000,00 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com