Labsphere蓝菲光学 HELIOSPlus D 系列 大动态范围积分球光源
Labsphere蓝菲光学 HELIOSPlus D 系列 大动态范围积分球光源 系统几乎涵盖所有成像测试要求 宽带3000K类黑体光谱 从全日光到夜视亮度的非常宽动态范围 可手动和自动进行光谱输出控制 HELIOSPlus-DR, D 系列系统是以卤素灯为光源的均匀光源校准系统,它具有极其宽的动态范围。 系统 积分球尺寸 (inch) 开口尺寸 (inch) 最大亮度 (cd/m2) 开口端照度 (lux) CCT范围 可变衰减器 #步数 USLR-D20F-NANS-P 20 8 24,000 78,000 3000K +/- 50K Advanced, VAA 8.80E+06 USLR-D20F-NDNN-P 20 8 24,000 78,000 3000K +/- 50K Dynamic, VAD 4.80E+04 USLR-D20F-NMNN-P 20 8 24,000 78,000 3000K +/- 50K Manual, VA-MM 4.00E+04 USLR-D12F-NANS-P 12 4 40,000 135,000 3000K +/- 50K Advanced, VAA 6.60E+06 USLR-D12L-NANS-P 12 4 50,00 157,000 3000K +/- 50K Advanced, VAA 6.60E+06 USLR-D12F-NDNN-P 12 4 37,50...
分类:
货号:
HELIOSPlus D
描述
Labsphere蓝菲光学 HELIOSPlus D 系列 大动态范围积分球光源
系统几乎涵盖所有成像测试要求
-
宽带3000K类黑体光谱
-
从全日光到夜视亮度的非常宽动态范围
-
可手动和自动进行光谱输出控制
HELIOSPlus-DR, D 系列系统是以卤素灯为光源的均匀光源校准系统,它具有极其宽的动态范围。
系统 |
积分球尺寸 (inch) |
开口尺寸 (inch) |
最大亮度 (cd/m2) |
开口端照度 (lux) |
CCT范围 | 可变衰减器 | #步数 |
USLR-D20F-NANS-P | 20 | 8 | 24,000 | 78,000 | 3000K +/- 50K | Advanced, VAA | 8.80E+06 |
USLR-D20F-NDNN-P | 20 | 8 | 24,000 | 78,000 | 3000K +/- 50K | Dynamic, VAD | 4.80E+04 |
USLR-D20F-NMNN-P | 20 | 8 | 24,000 | 78,000 | 3000K +/- 50K | Manual, VA-MM | 4.00E+04 |
USLR-D12F-NANS-P | 12 | 4 | 40,000 | 135,000 | 3000K +/- 50K | Advanced, VAA | 6.60E+06 |
USLR-D12L-NANS-P | 12 | 4 | 50,00 | 157,000 | 3000K +/- 50K | Advanced, VAA | 6.60E+06 |
USLR-D12F-NDNN-P | 12 | 4 | 37,500 | 117,750 | 3000K +/- 50K | Dynamic, VAD | 3.60E+04 |
USLR-D12L-NDNN-P | 12 | 4 | 50,000 | 157,00 | 3000K +/- 50K | Dynamic, VAD | 3.60E+04 |
USLR-D12F-NMNN-P | 12 | 4 | 37,500 | 117,750 | 3000K +/- 50K | Manual, VA-MM | 3.00E+04 |
USLR-D12L-NMNN-P | 12 | 4 | 50,000 | 157,00 | 3000K +/- 50K | Manual, VA-MM | 3.00E+04 |
USLR-D08F-NANS-P | 8 | 2 | 60,000 | 188,400 | 3000K +/- 50K | Advanced, VAA | 2.00E+06 |
USLR-D08L-NANS-P | 8 | 2 | 80,000 | 251,200 | 3000K +/- 50K | Advanced, VAA | 2.00E+06 |
USLR-D08F-NDNN-P | 8 | 2 | 60,000 | 188,400 | 3000K +/- 50K | Dynamic, VAD | 2.40E+04 |
USLR-D08L-NDNN-P | 8 | 2 | 80,000 | 251,200 | 3000K +/- 50K | Dynamic, VAD | 2.40E+04 |
USLR-D08F-NMNN-P | 8 | 2 | 60,000 | 188,400 | 3000K +/- 50K | Manual, VA-MM | 2.00E+04 |
USLR-D08L-NMNN-P | 8 | 2 | 80,000 | 251,200 | 3000K +/- 50K | Manual, VA-MM | 2.00E+04 |
备注:根据客户应用和所需的不确定性等级,可能需要自定义校准来表征不同操作条件下的系统。我们的应用工程师很乐意与您讨论这一问题,并帮助自定义完美的系统和校准,以满足您的要求。
满足客户动态范围要求
可变衰减器是实现HELIOS®Plus D Family系统动态范围能力的关键元素。其可在不影响光谱保真度的情况下调整系统的亮度输出。有三种可变衰减器可供选择(VAA, VAD和VAM),具有不同程度的自动化和分辨率性能。
自动化测试程序
使用衰减器、探测器和光谱仪,通过响应式 Hunt & Seek 反馈回路自动化研发测试程序,或在HELIOSense GUI内外实现简单程序的脚本功能。HELIOSense 软件是 HELIOSPlus 组件和系统的主要界面。 它是一种灵活的体系结构,任何内置在Labsphere API (LSAPI)中的硬件都可以在HELIOSPlus系统中识别和使用。
规格参数
USLR-D08F-NANS-P | 预期亮度 | 60,000 cd/m2 |
可变衰减器 | 高级可变衰减器,VAA-220A | |
系统范围内的步数 | 2.00E+06 (#lamps*VA Steps) | |
动态范围/Bits/dB | 2.00E+07/24/145 | |
角度均匀 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
积分球内部涂层/材料 | Spectraflect |
USLR-D08L-NANS-P | 预期亮度 | 80,000 cd/m2 |
可变衰减器 | 高级可变衰减器,VAA-220A | |
系统范围内的步数 | 2.00E+06 (#lamps*VA Steps) | |
动态范围/Bits/dB | 2.00E+07/24/145 | |
角度均匀 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
积分球涂层/材料 | Spectralon |
USLR-D08F-NDNN-P | 预期亮度 | 60,000 cd/m2 |
可变衰减器 | 动态可变衰减器,VAD-012 | |
系统范围内的步数 | 2.40E+04 (#lamps*VA Steps) | |
动态范围/Bits/dB | 2.20E+04/14/86 | |
角度均匀 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
积分球涂层/材料 | Spectraflect |
USLR-D08L-NDNN-P | 预期亮度 | 80,000 cd/m2 |
可变衰减器 | 动态可变衰减器,VAD-012 | |
系统范围内的步数 | 2.40E+04 (#lamps*VA Steps) | |
动态范围/Bits/dB | 2.20E+04/14/86 | |
角度均匀 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
积分球内部涂层/材料 | Spectralon |
USLR-D08F-NMNN-P | 预期亮度 | 60,000 cd/m2 |
可变衰减器 | 手动千分尺可变衰减器,VA-MM | |
系统范围内的步数 | 2.00E+04 (#lamps*VA Steps) | |
动态范围/Bits/dB | 1.00E+05/16/99 | |
角度均匀 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |
积分球内部涂层/材料 | Spectraflect |
USLR-D08L-NMNN-P | 预期亮度 | 80,000 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可变衰减器 | 手动千分尺可变衰减器,VA-MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统范围内的步数 | 2.00E+04 (#lamps*VA Steps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态范围/Bits/dB | 1.00E+05/16/99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
角度均匀 FOV(全角) | +/-2.0% - 35° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
积分球内部涂层/材料 | Spectralon
|
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com