Semrock WGFP-A-Basic-000 BrightLine基础版™单波段滤光片组
Semrock WGFP-A-Basic-000 BrightLine基础版™单波段滤光片组,针对野生型 GFP 和其他类似荧光基团进行了优化 Semrock 零件编号:WGFP-A-Basic-000 IDEX 零件编号:S-000982 该滤光片组非常适合与野生型绿色荧光蛋白 (wtGFP) 配合使用,该蛋白相对于最常见的 GFP 形式呈蓝移。这款硬涂层滤镜组是市场上性价比最高的滤镜组,可提供比同类产品更高的亮度 具有更好对比度的优质软涂层滤光片组。 规格 光学规格 价值 一般过滤器规格 价值 Optical Damage Rating(光学损伤等级) 测试证明,当直径为 25 mm(相当于 1.2 W/cm2)的未过滤氙弧灯在至少 6.0 W 的功率下暴露超过 500 小时时,没有显示出降解的迹象。 显微镜兼容性 BrightLine 滤光片适用于 Leica、Nikon、Olympus、Zeiss 和 Aperio 显微镜。 物理过滤器规格 价值 划痕挖掘 80-50 二向色性 反光涂层面应面向光源。 相关产品 套装技术信息 主题 描述 清洁滤光片 清洁硬质镀膜滤光片的说明 过滤器可靠性 比较硬涂层过滤器与传统软涂层过滤器的性能和可靠性...
分类:
货号:
WGFP-A-Basic-000
相关产品
描述
Semrock WGFP-A-Basic-000 BrightLine基础版™单波段滤光片组,针对野生型 GFP 和其他类似荧光基团进行了优化
Semrock 零件编号:WGFP-A-Basic-000
IDEX 零件编号:S-000982
该滤光片组非常适合与野生型绿色荧光蛋白 (wtGFP) 配合使用,该蛋白相对于最常见的 GFP 形式呈蓝移。这款硬涂层滤镜组是市场上性价比最高的滤镜组,可提供比同类产品更高的亮度 具有更好对比度的优质软涂层滤光片组。
规格
相关产品
套装技术信息
主题 | 描述 |
清洁滤光片 | 清洁硬质镀膜滤光片的说明 |
过滤器可靠性 | 比较硬涂层过滤器与传统软涂层过滤器的性能和可靠性,并提供有关 Semrock 过滤器测试标准的信息 |
使用 Optical Density | 描述 OD 和透射之间关系的表格,以及快速计算 OD 的技巧 |
什么是 Pixel Shift,Semrock ZERO 如何™选项 help? | 为什么像素偏移会降低多色荧光成像性能,以及 ZERO™ 选项如何缓解 Avant 和 BrightLine 滤光片组的这种情况。 |
荧光基团
优化 – 滤光片组专门针对该荧光基团进行了优化。
Compatible (兼容) – 在大多数情况下,应该会产生近乎理想的性能。
可接受 – 实际性能取决于特定的实验条件。
荧光基团 | 峰值激发波长 (nm) | 峰值发射波长 (nm) | 兼容性 | 在上面的绘图上显示 |
---|---|---|---|---|
吖啶黄 | 470 | 550 | ||
Alexa 荧光灯 430® | 431 | 541 | ||
AmCyan1 | 458 | 489 | ||
水 431 | 430 | 478 | ||
阿托 425 | 436 | 484 | ||
阿托 465 | 453 | 507 | ||
阿托 495 | 495 | 527 | ||
BCECF (pH 值 5.5) | 481 | 518 | ||
BD Horizo n V500 | 410 | 500 | ||
BOBO-1™ (英语) | 461 | 484 | ||
Cascade Yellow (瀑布黄™) | 399 | 549 | ||
CellTracker 紫 BMQC+GSH | 406 | 526 | ||
天蓝色 | 434 | 473 | ||
CFP (ECFP) | 433 | 475 | ||
CFP2 | 490 | 510 | ||
Cy2™ 系列 | 492 | 507 | ||
DEAC | 432 | 472 | ||
DY-415 型 | 418 | 470 | ||
ECFP | 435 | 475 | ||
黄道 pHluorin pH5.5 | 473 | 507 | ||
绿宝石 | 491 | 511 | ||
evoglow-Bs1 | 449 | 496 | ||
GFP (EGFP) | 489 | 511 | ||
路西法黄 | 428 | 544 | ||
LysoSensor Green | 448 | 502 | ||
mBBr+GSH | 394 | 490 | ||
mHoneyDew 系列 | 478 | 562 | ||
MitoTracker™ 绿色 | 490 | 512 | ||
mTFP1 | 462 | 492 | ||
NBD-X (甲醇) | 467 | 538 | ||
PKH67 | 488 | 500 | ||
POPO-1 | 433 | 457 | ||
Qdot 525 纳米晶® | 300 | 525 | ||
sgGFP™(超发光 GFP) | 472 | 506 | ||
光谱水 | 434 | 481 | ||
SYTO 45 | 451 | 485 | ||
SYTO 9 系列 | 483 | 500 | ||
SYTOX 蓝色 | 444 | 470 | ||
标签CFP | 458 | 480 | ||
硫醇追踪器 Violet+GSH | 404 | 526 | ||
TurboGFP | 482 | 503 | ||
wtGFP(野生型 GFP,非紫外线激发) | 474 | 509 | ||
优优-PRO-1 | 491 | 506 | ||
YOYO-1 (优悠球-1) | 491 | 508 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com