Semrock TRITC-A-Basic-000 BrightLine基础版™单波段滤光片组
Semrock TRITC-A-Basic-000 BrightLine基础版™单波段滤光片组,针对 TRITC 和其他类似荧光基团进行了优化 Semrock 零件编号:TRITC-A-Basic-000 IDEX 零件编号:S-000954 该滤光片组非常适合与 TRITC 和其他类似荧光基团一起使用。当目视观察 TRITC 时,它具有许多经验丰富的显微镜学家所熟悉的“微红”外观。这种硬涂层滤镜组是市场上性价比最高的滤镜,可提供高亮度和对比度。 注意:滤光片技术的历史限制导致 TRITC 发射滤光片的广泛使用,这些滤光片过于宽和红移,导致 TRITC 荧光呈红色。这款 BrightLine Basic 滤镜组可提供熟悉的“红色”外观。相比之下,Semrock 性能最高的 BrightLine TRITC-B 滤光片组经过优化,可实现最佳信号和噪声性能,并且由于 TRITC 发射带的峰值为橙色,因此荧光正确显示为橙色,而不是红色。 规格 光学规格 价值 一般过滤器规格 价值 Optical Damage Rating(光学损伤等级) 测试证明,当直径为 25 mm(相当于 1.2 W/cm2)的未过滤...
分类:
货号:
TRITC-A-Basic-000
相关产品
描述
Semrock TRITC-A-Basic-000 BrightLine基础版™单波段滤光片组,针对 TRITC 和其他类似荧光基团进行了优化
Semrock 零件编号:TRITC-A-Basic-000
IDEX 零件编号:S-000954
该滤光片组非常适合与 TRITC 和其他类似荧光基团一起使用。当目视观察 TRITC 时,它具有许多经验丰富的显微镜学家所熟悉的“微红”外观。这种硬涂层滤镜组是市场上性价比最高的滤镜,可提供高亮度和对比度。
注意:滤光片技术的历史限制导致 TRITC 发射滤光片的广泛使用,这些滤光片过于宽和红移,导致 TRITC 荧光呈红色。这款 BrightLine Basic 滤镜组可提供熟悉的“红色”外观。相比之下,Semrock 性能最高的 BrightLine TRITC-B 滤光片组经过优化,可实现最佳信号和噪声性能,并且由于 TRITC 发射带的峰值为橙色,因此荧光正确显示为橙色,而不是红色。
规格
相关产品
套装技术信息
主题 | 描述 |
清洁滤光片 | 清洁硬质镀膜滤光片的说明 |
过滤器可靠性 | 比较硬涂层过滤器与传统软涂层过滤器的性能和可靠性,并提供有关 Semrock 过滤器测试标准的信息 |
使用 Optical Density | 描述 OD 和透射之间关系的表格,以及快速计算 OD 的技巧 |
什么是 Pixel Shift,Semrock ZERO 如何™选项 help? | 为什么像素偏移会降低多色荧光成像性能,以及 ZERO™ 选项如何缓解 Avant 和 BrightLine 滤光片组的这种情况。 |
荧光基团
优化 – 滤光片组专门针对该荧光基团进行了优化。
Compatible (兼容) – 在大多数情况下,应该会产生近乎理想的性能。
可接受 – 实际性能取决于特定的实验条件。
荧光基团 | 峰值激发波长 (nm) | 峰值发射波长 (nm) | 兼容性 | 在上面的绘图上显示 |
---|---|---|---|---|
2-十二烷基间肏草芬脂质 | 582 | 595 | ||
5-ROX(羧基 X-罗丹明) | 578 | 604 | ||
5-TAMRA (5-羧基四甲基罗丹明,pH 7.0) | 542 | 568 | ||
7-AAD(7-氨基放线菌素 D) | 548 | 648 | ||
Alexa 荧光灯 546® | 556 | 572 | ||
Alexa 荧光灯 568® | 579 | 603 | ||
Amplex UltraRed 过氧化产物 (pH 7.5) | 568 | 581 | ||
AsRed 2 | 576 | 592 | ||
亚托 550 | 553 | 576 | ||
阿托 565 | 563 | 592 | ||
BOBO-3™ 系列 | 570 | 605 | ||
BODIPY TR-X 鬼笔酸菌素 | 590 | 621 | ||
钙橙 | 589 | 609 | ||
CellTracker Red CMTPX | 586 | 614 | ||
Cy3.5™ 系列 | 578 | 591 | ||
DiI | 551 | 569 | ||
DsRed 餐厅 | 559 | 583 | ||
DsRed-Express 快车 | 556 | 584 | ||
d番茄 | 556 | 582 | ||
溴化乙锭 | 518 | 603 | ||
乙锭同型二聚体 | 527 | 617 | ||
FluoSpheres Red 荧光微球 | 577 | 607 | ||
HcRed1 | 588 | 618 | ||
HCS LipidTOX Red 中性脂质染色剂 | 582 | 616 | ||
HCS LipidTOX 红色磷脂沉积症 | 584 | 608 | ||
KFP-红色 | 575 | 599 | ||
LysoTracker 红色 | 573 | 592 | ||
镁橙 | 550 | 574 | ||
mApple 公司 | 566 | 594 | ||
mCherry 的 | 587 | 610 | ||
MitoTracker™ 橙子 | 551 | 575 | ||
mKate2 | 588 | 633 | ||
mRFP | 555 | 583 | ||
mRFP1 | 584 | 700 | ||
mRuby 的 | 558 | 605 | ||
m草莓 | 574 | 596 | ||
mTangerine | 568 | 585 | ||
尼罗河红磷 | 553 | 637 | ||
尼罗河红甘油三酯 | 510 | 583 | ||
OFP | 547 | 567 | ||
橙色 552 | 552 | 574 | ||
pHrodo™,琥珀酰亚胺酯 | 560 | 587 | ||
碘化丙啶 (PI) | 305 | 617 | ||
Pro-Q 钻石 | 556 | 583 | ||
Qdot 585 纳米晶® | 300 | 588 | ||
Qdot 605 纳米晶® | 300 | 602 | ||
ReAsH-CCPGCC | 592 | 606 | ||
红色 580 | 580 | 603 | ||
试卤灵 | 571 | 584 | ||
Rhod-2 (罗德-2) | 553 | 577 | ||
罗丹明鬼笔环肽 | 558 | 575 | ||
罗丹明 Red-X | 573 | 591 | ||
SNARF (羧基) 514 激发 pH9 | 576 | 638 | ||
SNARF-1 488nm (pH 6.0) | 548 | 586 | ||
SNARF-1 488nm (pH 9.0) | 576 | 638 | ||
SNARF-1 514nm (pH 值 6.0) | 549 | 587 | ||
SNARF-1 514nm (pH 9.0) | 576 | 638 | ||
光谱橙 | 554 | 587 | ||
四甲基罗丹明葡聚糖 | 554 | 582 | ||
德克萨斯红 DHPE | 584 | 608 | ||
TRITC (四甲基罗丹明) | 552 | 578 | ||
TRITC (四甲基罗丹明) - “微红”外观 | 545 | 620 | ||
涡轮RFP | 553 | 573 | ||
X-RHOD-1 指示剂 | 580 | 601 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com