Semrock LF514-C-000 BrightLine单波段 1λ P-V RWE超分辨率激光滤光片组
Semrock LF514-C-000 BrightLine单波段 1λ P-V RWE超分辨率激光滤光片组,针对 514 nm 激光源进行了优化® Semrock 零件编号:LF514-C-000 IDEX 零件编号:S-003156 该套装旨在充分利用当今最先进的激光显微镜的卓越分辨率、灵敏度和图像保真度。滤光片光谱经过优化,可捕获 YFP 和其他类似荧光团的最大荧光,同时对常用的 515 nm(固态)或 514.5 nm(气体)激光器提供出色的阻挡效果。二向色性提供行业领先的 1λ P-V RWE,可实现直径达 10 mm 的激光束光斑的最小焦点偏移和像差,从而支持流行的成像和超分辨率技术,包括 TIRF、PALM、STORM 和结构照明。 松散和立方体安装的滤光片组经认证可提供二向色平坦度 <= 1λ P-V RWE @ 632.8 nm。 规格 光学规格 价值 阻塞 BrightLine 滤镜的截止能力远超过 OD 6,以确保黑色背景,即使在使用现代低噪声 CCD 相机时也是如此。使用我们独有的 SpecMaker™ 荧光滤光片设计,该封闭针对显微镜应用进行了优化。 中心波长 1 514.5 纳米 中...
分类:
货号:
LF514-C-000
相关产品
描述
Semrock LF514-C-000 BrightLine单波段 1λ P-V RWE超分辨率激光滤光片组,针对 514 nm 激光源进行了优化®
Semrock 零件编号:LF514-C-000
IDEX 零件编号:S-003156
该套装旨在充分利用当今最先进的激光显微镜的卓越分辨率、灵敏度和图像保真度。滤光片光谱经过优化,可捕获 YFP 和其他类似荧光团的最大荧光,同时对常用的 515 nm(固态)或 514.5 nm(气体)激光器提供出色的阻挡效果。二向色性提供行业领先的 1λ P-V RWE,可实现直径达 10 mm 的激光束光斑的最小焦点偏移和像差,从而支持流行的成像和超分辨率技术,包括 TIRF、PALM、STORM 和结构照明。
松散和立方体安装的滤光片组经认证可提供二向色平坦度 <= 1λ P-V RWE @ 632.8 nm。
规格
相关产品
套装技术信息
主题 | 描述 |
清洁滤光片 | 清洁硬质镀膜滤光片的说明 |
过滤器可靠性 | 比较硬涂层过滤器与传统软涂层过滤器的性能和可靠性,并提供有关 Semrock 过滤器测试标准的信息 |
使用 Optical Density | 描述 OD 和透射之间关系的表格,以及快速计算 OD 的技巧 |
什么是 Pixel Shift,Semrock ZERO 如何™选项 help? | 为什么像素偏移会降低多色荧光成像性能,以及 ZERO™ 选项如何缓解 Avant 和 BrightLine 滤光片组的这种情况。 |
荧光基团
优化 – 滤光片组专门针对该荧光基团进行了优化。
Compatible (兼容) – 在大多数情况下,应该会产生近乎理想的性能。
可接受 – 实际性能取决于特定的实验条件。
荧光基团 | 峰值激发波长 (nm) | 峰值发射波长 (nm) | 兼容性 | 在上面的绘图上显示 |
---|---|---|---|---|
5-羧基-2,7-二氯荧光素 | 500 | 525 | ||
6-羧罗丹明 6G | 525 | 555 | ||
6-乔 | 520 | 548 | ||
吖啶橙 (+DNA) | 502 | 526 | ||
Alexa 荧光 488® | 499 | 520 | ||
Alexa Fluor 500 系列® | 503 | 525 | ||
Alexa 荧光灯 514® | 518 | 543 | ||
Alexa 荧光 532® | 534 | 553 | ||
阿托 488 | 500 | 525 | ||
阿托 495 | 495 | 527 | ||
阿托 520 | 516 | 538 | ||
阿托 532 | 501 | 545 | ||
BCECF (pH 9.0) | 502 | 528 | ||
博迪皮 R6G | 528 | 547 | ||
钙绿-1 | 507 | 529 | ||
CyQUANT GR-DNA | 502 | 523 | ||
龙巴 | 502 | 516 | ||
DY-505-鬼笔环肽 | 503 | 530 | ||
DyLight 488 系列 | 493 | 518 | ||
伊红 | 525 | 546 | ||
FITC (荧光素) | 495 | 519 | ||
FlAsH-CCPFCC | 511 | 530 | ||
氟化物-3 | 506 | 527 | ||
荧光素葡聚糖 | 501 | 524 | ||
荧光素-pH 8.0 | 489 | 517 | ||
荧光祖母绿 | 494 | 518 | ||
FluoSpheres 黄绿色荧光微球 | 503 | 514 | ||
黄金 525 | 521 | 551 | ||
绿色 496 | 496 | 520 | ||
绿色 500 | 501 | 524 | ||
HCS LipidTOX 绿色磷脂沉积症 | 504 | 536 | ||
HiLyte 荧光™ 488 | 497 | 526 | ||
JO-JO-1、JO-PRO-1 | 530 | 544 | ||
LIVE-DEAD 可固定绿色死细胞染色剂 | 498 | 525 | ||
镁绿 | 507 | 531 | ||
mHoneyDew 系列 | 478 | 562 | ||
NeuroTrace 500/525 绿色荧光尼氏染色剂 | 495 | 524 | ||
俄勒冈格林™ 488 | 498 | 526 | ||
俄勒冈格林™ 514 | 513 | 532 | ||
PicoGreen 皮秒绿® | 502 | 522 | ||
Qdot 525 纳米晶® | 300 | 525 | ||
Qdot 545 纳米晶® | 300 | 543 | ||
罗丹明 110 | 497 | 519 | ||
罗丹明 123 | 507 | 529 | ||
罗丹明绿 | 497 | 523 | ||
罗多尔格林 | 497 | 524 | ||
钠绿 | 507 | 532 | ||
光谱绿 | 497 | 538 | ||
SYBR Gold 核酸凝胶染料-DNA | 496 | 539 | ||
SYBR Green I 核酸凝胶染料-DNA | 498 | 522 | ||
SYBR Safe DNA 凝胶染料-DNA | 509 | 526 | ||
SYTO 11 | 506 | 525 | ||
SYTO RNASelect geen 荧光细胞染料 | 503 | 527 | ||
SYTOX 绿色 DNA | 504 | 524 | ||
TO-PRO-1 系列 | 515 | 531 | ||
TOTO-1 (TOTO-1) (TOTO-1) | 514 | 531 | ||
涡轮YFP | 525 | 538 | ||
金星 | 516 | 528 | ||
维克 | 530 | 550 | ||
Vybrant DyeCycle 绿色 | 506 | 534 | ||
Vybrant DyeCycle 橙色 | 519 | 563 | ||
YFP(黄色 GFP) | 513 | 530 | ||
ZsYellow1 | 529 | 539 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com