Semrock DyLight405-C-000 BrightLine单波段滤光片组
Semrock DyLight405-C-000 BrightLine单波段滤光片组,针对 DyLight 405 和其他类似荧光基团进行了优化® Semrock 零件编号:DyLight405-C-000 IDEX 零件编号:S-000743 该滤光片组为 DyLight405 成像提供高亮度和对比度TM. 规格 光学规格 价值 阻塞 BrightLine 滤镜的截止能力远超过 OD 6,以确保黑色背景,即使在使用现代低噪声 CCD 相机时也是如此。使用我们独有的 SpecMaker™ 荧光滤光片设计,该封闭针对显微镜应用进行了优化。 一般过滤器规格 价值 Optical Damage Rating(光学损伤等级) 测试证明,当直径为 25 mm(相当于 1.2 W/cm2)的未过滤氙弧灯在至少 6.0 W 的功率下暴露超过 500 小时时,没有显示出降解的迹象。 显微镜兼容性 BrightLine 滤光片适用于 Leica、Nikon、Olympus、Zeiss 和 Aperio 显微镜。 物理过滤器规格 价值 划痕挖掘 60-40 二向色性 反光涂层面应面向光源。 相关产品 套装技术信息 主题 描述 清洁滤光片 清洁硬质镀膜滤光片的说明 过滤器可靠性 比较硬涂层过滤器与传统软涂层...
分类:
货号:
DyLight405-C-000
相关产品
描述
Semrock DyLight405-C-000 BrightLine单波段滤光片组,针对 DyLight 405 和其他类似荧光基团进行了优化®
Semrock 零件编号:DyLight405-C-000
IDEX 零件编号:S-000743
该滤光片组为 DyLight405 成像提供高亮度和对比度TM.
规格
相关产品
套装技术信息
主题 | 描述 |
清洁滤光片 | 清洁硬质镀膜滤光片的说明 |
过滤器可靠性 | 比较硬涂层过滤器与传统软涂层过滤器的性能和可靠性,并提供有关 Semrock 过滤器测试标准的信息 |
使用 Optical Density | 描述 OD 和透射之间关系的表格,以及快速计算 OD 的技巧 |
什么是 Pixel Shift,Semrock ZERO 如何™选项 help? | 为什么像素偏移会降低多色荧光成像性能,以及 ZERO™ 选项如何缓解 Avant 和 BrightLine 滤光片组的这种情况。 |
荧光基团
优化 – 滤光片组专门针对该荧光基团进行了优化。
Compatible (兼容) – 在大多数情况下,应该会产生近乎理想的性能。
可接受 – 实际性能取决于特定的实验条件。
荧光基团 | 峰值激发波长 (nm) | 峰值发射波长 (nm) | 兼容性 | 在上面的绘图上显示 |
---|---|---|---|---|
1,8-ANS | 372 | 477 | ||
4-甲基伞形酮 | 357 | 441 | ||
7-氨基-4-甲基香豆素 (AMC) | 346 | 442 | ||
7-羟基-4-甲基香豆素 | 360 | 442 | ||
Alexa Fluor 350 系列® | 343 | 441 | ||
Alexa 荧光 405® | 401 | 422 | ||
AMCA(氨基甲基香豆素) | 350 | 448 | ||
BD Horizon V450 | 406 | 449 | ||
BFP (EBFP) | 380 | 440 | ||
Calcofluor 白色 | 351 | 444 | ||
瀑布蓝™ | 401 | 419 | ||
CellTrace 钙黄绿素紫 | 400 | 452 | ||
DAPI | 359 | 461 | ||
DiFMU-pH 值 9.0 | 358 | 450 | ||
DyLight 350 系列 | 351 | 434 | ||
DyLight 405 系列 | 398 | 420 | ||
FluoSpheres Blue 荧光微球 | 356 | 414 | ||
HiLyte 荧光™ 405 | 403 | 428 | ||
赫斯特 33258 | 352 | 455 | ||
LIVE-DEAD 可固定蓝色死细胞染色剂 | 343 | 441 | ||
LIVE-DEAD 可固定紫色死细胞染色剂 | 403 | 455 | ||
LysoSensor 蓝色 | 374 | 424 | ||
LysoTracker 蓝色 | 373 | 422 | ||
Marina Blue | 363 | 461 | ||
太平洋蓝™ | 404 | 455 | ||
硫酸奎宁 | 349 | 461 | ||
sgBFP™ | 387 | 451 | ||
天狼星 | 355 | 424 | ||
光谱蓝 | 405 | 449 | ||
标签BFP | 402 | 457 | ||
Vybrant DyeCycle 紫罗兰色 | 369 | 437 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com