Semrock DA/FI/TR/Cy5/Cy7-5X-A-000 BrightLine Pinkel滤镜套装
Semrock DA/FI/TR/Cy5/Cy7-5X-A-000 BrightLine Pinkel滤镜套装 针对DAPI、FITC、TRITC、Cy5和Cy7以及其他类似的荧光团进行了优化® Semrock 零件编号:DA/FI/TR/Cy5/Cy7-5X-A-000 IDEX 零件编号:S-000618 这款 7 滤光片“Pinkel”五波段组设计用于对 DAPI、FITC、TRITC、Cy5 和 Cy7(以及其他关键荧光基团 - 请参阅上面的完整列表)进行高速顺序成像。整套设备包括一个五波段分光镜和发射滤光片以及五个单波段激发器——全部“无倦怠”。单波段滤光片旨在安装在滤光片转盘中。 规格 光学规格 价值 阻塞 BrightLine 滤镜的截止能力远超过 OD 6,以确保黑色背景,即使在使用现代低噪声 CCD 相机时也是如此。使用我们独有的 SpecMaker™ 荧光滤光片设计,该封闭针对显微镜应用进行了优化。 一般过滤器规格 价值 Optical Damage Rating(光学损伤等级) 测试证明,当直径为 25 mm(相当于 1.2 W/cm2)的未过滤氙弧灯在至少 6.0 W 的功率下暴露超过 5...
分类:
货号:
DA/FI/TR/Cy5/Cy7-5X-A-000
相关产品
描述
Semrock DA/FI/TR/Cy5/Cy7-5X-A-000 BrightLine Pinkel滤镜套装
针对DAPI、FITC、TRITC、Cy5和Cy7以及其他类似的荧光团进行了优化®
Semrock 零件编号:DA/FI/TR/Cy5/Cy7-5X-A-000
IDEX 零件编号:S-000618
这款 7 滤光片“Pinkel”五波段组设计用于对 DAPI、FITC、TRITC、Cy5 和 Cy7(以及其他关键荧光基团 - 请参阅上面的完整列表)进行高速顺序成像。整套设备包括一个五波段分光镜和发射滤光片以及五个单波段激发器——全部“无倦怠”。单波段滤光片旨在安装在滤光片转盘中。
规格
相关产品
套装技术信息
主题 | 描述 |
清洁滤光片 | 清洁硬质镀膜滤光片的说明 |
过滤器可靠性 | 比较硬涂层过滤器与传统软涂层过滤器的性能和可靠性,并提供有关 Semrock 过滤器测试标准的信息 |
使用 Optical Density | 描述 OD 和透射之间关系的表格,以及快速计算 OD 的技巧 |
什么是 Pixel Shift,Semrock ZERO 如何™选项 help? | 为什么像素偏移会降低多色荧光成像性能,以及 ZERO™ 选项如何缓解 Avant 和 BrightLine 滤光片组的这种情况。 |
荧光基团
优化 – 滤光片组专门针对该荧光基团进行了优化。
Compatible (兼容) – 在大多数情况下,应该会产生近乎理想的性能。
可接受 – 实际性能取决于特定的实验条件。
荧光基团 | 峰值激发波长 (nm) | 峰值发射波长 (nm) | 兼容性 | 在上面的绘图上显示 |
---|---|---|---|---|
1,8-ANS | 372 | 477 | ||
2-十二烷基间肏草芬脂质 | 582 | 595 | ||
4-甲基伞形酮 | 357 | 441 | ||
5-羧基-2,7-二氯荧光素 | 500 | 525 | ||
5-FAM(5-羧基荧光素) | 492 | 518 | ||
5-ROX(羧基 X-罗丹明) | 578 | 604 | ||
5-TAMRA (5-羧基四甲基罗丹明,pH 7.0) | 542 | 568 | ||
7-AAD(7-氨基放线菌素 D) | 548 | 648 | ||
7-羟基-4-甲基香豆素 | 360 | 442 | ||
吖啶橙 (+DNA) | 502 | 526 | ||
Alexa 荧光 405® | 401 | 422 | ||
Alexa 荧光 488® | 499 | 520 | ||
Alexa Fluor 500 系列® | 503 | 525 | ||
Alexa 荧光灯 546® | 556 | 572 | ||
Alexa 荧光灯 555® | 553 | 565 | ||
Alexa 荧光灯 568® | 579 | 603 | ||
Alexa 荧光灯 594® | 590 | 618 | ||
Alexa 荧光灯 647® | 653 | 668 | ||
Alexa 荧光 660® | 663 | 691 | ||
Alexa 荧光灯 680® | 679 | 702 | ||
Alexa Fluor 750 系列® | 751 | 776 | ||
Alexa Fluor 790 ® | 782 | 805 | ||
AMCA (Aminomethylcoumarin) | 350 | 448 | ||
AmCyan1 | 458 | 489 | ||
Amplex UltraRed peroxidation product (pH 7.5) | 568 | 581 | ||
APC | 651 | 660 | ||
APC (Allophycocyanin) | 651 | 660 | ||
AsRed 2 | 576 | 592 | ||
ATTO 488 | 500 | 525 | ||
ATTO 495 | 495 | 527 | ||
ATTO 550 | 553 | 576 | ||
ATTO 565 | 563 | 592 | ||
ATTO 590 | 594 | 624 | ||
ATTO 635 | 635 | 658 | ||
ATTO 647 | 644 | 670 | ||
ATTO 647N | 645 | 668 | ||
ATTO 655 | 663 | 683 | ||
ATTO 680 | 680 | 700 | ||
ATTO 725 | 727 | 754 | ||
ATTO 740 | 740 | 764 | ||
BCECF (pH 5.5) | 481 | 518 | ||
BCECF (pH 9.0) | 502 | 528 | ||
BD Horizon V450 | 406 | 449 | ||
BFP (EBFP) | 380 | 440 | ||
BOBO™-3 | 570 | 605 | ||
BODIPY 650/665-X | 646 | 664 | ||
BODIPY FL | 505 | 512 | ||
BODIPY FL-MeOH | 502 | 511 | ||
BODIPY TMR-X | 544 | 573 | ||
BODIPY TR-X (MeOH) | 544 | 573 | ||
BODIPY TR-X phallacidin | 590 | 621 | ||
Calcein | 494 | 514 | ||
Calcium Crimson | 589 | 609 | ||
Calcium Green-1 | 507 | 529 | ||
Calcium Orange | 589 | 609 | ||
Calcofluor White | 351 | 444 | ||
Cascade Blue™ | 401 | 419 | ||
CellTrace BODIPY TR methyl ester | 598 | 625 | ||
CellTrace calcein violet | 400 | 452 | ||
CellTracker Red CMTPX | 586 | 614 | ||
CFP2 | 490 | 510 | ||
Cy2™ | 492 | 507 | ||
Cy3.5™ | 578 | 591 | ||
Cy5.5™ | 672 | 690 | ||
Cy5™ | 649 | 666 | ||
Cy7™ | 753 | 775 | ||
CyQUANT GR-DNA | 502 | 523 | ||
DAF-FM-NO | 495 | 519 | ||
DAPI | 359 | 461 | ||
DDAO | 648 | 657 | ||
Dendra2 (Green) | 491 | 507 | ||
Dendra2 (Red) | 554 | 569 | ||
DiD (DiIC18(5)) - Lipophilic Tracer | 648 | 670 | ||
DiFMU-pH 9.0 | 358 | 450 | ||
DiI | 551 | 569 | ||
DiO | 475 | 500 | ||
DiR | 750 | 782 | ||
Dronpa | 502 | 516 | ||
DsRed | 559 | 583 | ||
DsRed-Express | 556 | 584 | ||
dTomato | 556 | 582 | ||
DY-505-Phalloidin | 503 | 530 | ||
DY-590 | 582 | 599 | ||
DY-630 | 634 | 656 | ||
DY-675 | 675 | 699 | ||
DY-781 | 784 | 802 | ||
DyLight 405 | 398 | 420 | ||
DyLight 594 | 593 | 618 | ||
DyLight 649 | 651 | 673 | ||
DyLight 680 | 676 | 705 | ||
DyLight 750 | 751 | 778 | ||
DyLight 800 | 777 | 794 | ||
ecliptic pHluorin pH5.5 | 473 | 507 | ||
Emerald | 491 | 511 | ||
Ethidium bromide | 518 | 603 | ||
Ethidium homodimer | 527 | 617 | ||
FITC (Fluorescein) | 495 | 519 | ||
FlAsH-CCPFCC | 511 | 530 | ||
Fluo-3 | 506 | 527 | ||
Fluo-4 | 494 | 516 | ||
Fluorescein dextran | 501 | 524 | ||
Fluorescein-pH 8.0 | 489 | 517 | ||
Fluoro-Emerald | 494 | 518 | ||
FluoSpheres Dark Red fluorescent microspheres | 656 | 683 | ||
FluoSpheres Red fluorescent microspheres | 577 | 607 | ||
FluoSpheres Yellow-Green fluorescent microspheres | 503 | 514 | ||
GFP (EGFP) | 489 | 511 | ||
Green 496 | 496 | 520 | ||
Green 500 | 501 | 524 | ||
HcRed1 | 588 | 618 | ||
HCS LipidTOX Green neutral lipid stain | 498 | 507 | ||
HCS LipidTOX Green phospholipidosis | 504 | 536 | ||
HCS LipidTOX Red neutral lipid stain | 582 | 616 | ||
HCS LipidTOX Red phospholipidosis | 584 | 608 | ||
HiLyte Fluor™ 405 | 403 | 428 | ||
HiLyte Fluor™ 488 | 497 | 526 | ||
HiLyte Fluor™ 594 | 592 | 616 | ||
HiLyte Fluor™ 647 | 649 | 673 | ||
HiLyte Fluor™ 750 | 750 | 778 | ||
IRDye 800 CW-MeOH | 778 | 801 | ||
IRDye 800CW | 775 | 792 | ||
IRDye 800CW-NHS Ester | 775 | 792 | ||
IRDye 800RS | 787 | 812 | ||
KFP-Red | 575 | 599 | ||
LIVE-DEAD Fixable Far Red Dead Cell Stain | 653 | 668 | ||
LIVE-DEAD Fixable Green Dead Cell Stain | 498 | 525 | ||
LIVE-DEAD Fixable Near-IR Dead Cell Stain | 752 | 776 | ||
LIVE-DEAD Fixable Red Dead Cell Stain | 595 | 613 | ||
LIVE-DEAD Fixable Violet Dead Cell Stain | 403 | 455 | ||
LOLO-1 | 568 | 580 | ||
LysoSensor Blue | 374 | 424 | ||
LysoSensor Green | 448 | 502 | ||
LysoTracker Blue | 373 | 422 | ||
LysoTracker Green | 501 | 509 | ||
LysoTracker Red | 573 | 592 | ||
LysoTracker Yellow HCK-123 | 488 | 565 | ||
Magnesium Green | 507 | 531 | ||
Magnesium Orange | 550 | 574 | ||
mApple | 566 | 594 | ||
Marina Blue | 363 | 461 | ||
mCherry | 587 | 610 | ||
Merocyanine 540 | 559 | 579 | ||
mHoneyDew | 478 | 562 | ||
MitoTracker™ Deep Red | 641 | 662 | ||
MitoTracker™ Green | 490 | 512 | ||
MitoTracker™ Orange | 551 | 575 | ||
MitoTracker™ Red | 578 | 598 | ||
mKate2 | 588 | 633 | ||
mOrange | 546 | 562 | ||
mOrange2 | 551 | 565 | ||
mRFP | 555 | 583 | ||
mRFP1 | 584 | 700 | ||
mRuby | 558 | 605 | ||
mStrawberry | 574 | 596 | ||
mTangerine | 568 | 585 | ||
mWasabi | 493 | 509 | ||
NBD-X (MeOH) | 467 | 538 | ||
NeuroTrace 500/525 Green Fluorescent Nissl Stain | 495 | 524 | ||
Nile blue-EtOH | 631 | 660 | ||
Nile red-phospolipid | 553 | 637 | ||
Nile red-triglyceride | 510 | 583 | ||
OFP | 547 | 567 | ||
Orange 552 | 552 | 574 | ||
Oregon Green™ 488 | 498 | 526 | ||
Oregon Green™ 514 | 513 | 532 | ||
Pacific Blue™ | 404 | 455 | ||
pHrodo™, succinimidyl ester | 560 | 587 | ||
PicoGreen® | 502 | 522 | ||
PKH67 | 488 | 500 | ||
POPO-3 | 533 | 574 | ||
Propidium Iodide (PI) | 305 | 617 | ||
Pro-Q Diamond | 556 | 583 | ||
Qdot 525 Nanocrystals ® | 300 | 525 | ||
Qdot 585 Nanocrystals ® | 300 | 588 | ||
Qdot 605 Nanocrystals ® | 300 | 602 | ||
Qdot 625 Nanocrystals ® | 300 | 621 | ||
Qdot 800 Nanocrystals ® | 300 | 792 | ||
ratiometric pHluorin pH5 | 500 | 509 | ||
ReAsH-CCPGCC | 592 | 606 | ||
Red 580 | 580 | 603 | ||
Red 650 | 649 | 665 | ||
Resorufin | 571 | 584 | ||
Rhod-2 | 553 | 577 | ||
Rhodamine 110 | 497 | 519 | ||
Rhodamine 123 | 507 | 529 | ||
Rhodamine Green | 497 | 523 | ||
Rhodamine phalloidin | 558 | 575 | ||
Rhodamine Red-X | 573 | 591 | ||
Rhodol Green | 497 | 524 | ||
sgBFP™ | 387 | 451 | ||
sgGFP™ (super glow GFP) | 472 | 506 | ||
Sirius | 355 | 424 | ||
SNARF (carboxy) 514 Excitation pH9 | 576 | 638 | ||
SNARF-1 488nm (ph 6.0) | 548 | 586 | ||
SNARF-1 488nm (ph 9.0) | 576 | 638 | ||
SNARF-1 514nm (ph 6.0) | 549 | 587 | ||
SNARF-1 514nm (ph 9.0) | 576 | 638 | ||
Sodium Green | 507 | 532 | ||
SpectrumBlue | 405 | 449 | ||
SpectrumFRed (Far Red) | 650 | 673 | ||
SpectrumGreen | 497 | 538 | ||
SpectrumOrange | 554 | 587 | ||
Sulforhodamine 101-EtOH | 578 | 593 | ||
SYBR Gold nucleic acid gel stain-DNA | 496 | 539 | ||
SYBR Green I nucleic acid gel stain-DNA | 498 | 522 | ||
SYBR Safe DNA gel stain-DNA | 509 | 526 | ||
SYTO 11 | 506 | 525 | ||
SYTO 13 | 448 | 506 | ||
SYTO 16 | 489 | 520 | ||
SYTO 60 | 650 | 681 | ||
SYTO 9 | 483 | 500 | ||
SYTO RNASelect geen fluorescent cell stain | 503 | 527 | ||
SYTOX Green-DNA | 504 | 524 | ||
SYTOX 橙 | 547 | 570 | ||
SYTOX 红 DNA | 640 | 658 | ||
标签BFP | 402 | 457 | ||
四甲基罗丹明葡聚糖 | 554 | 582 | ||
德克萨斯红葡聚糖 | 592 | 613 | ||
德克萨斯红 DHPE | 584 | 608 | ||
德州红® | 592 | 614 | ||
TO-PRO-1 系列 | 515 | 531 | ||
TO-PRO-3 系列 | 642 | 657 | ||
TOTO-1 (TOTO-1) (TOTO-1) | 514 | 531 | ||
TOTO-3 (TOTO-3) (TOTO-3) | 642 | 661 | ||
TRITC (四甲基罗丹明) | 552 | 578 | ||
涡轮FP635(卡图什卡) | 591 | 638 | ||
TurboGFP | 482 | 503 | ||
涡轮RFP | 553 | 573 | ||
Vybrant DyeCycle 绿色 | 506 | 534 | ||
Vybrant DyeCycle 紫罗兰色 | 369 | 437 | ||
wtGFP(野生型 GFP,非紫外线激发) | 474 | 509 | ||
X-RHOD-1 指示剂 | 580 | 601 | ||
YFP(黄色 GFP) | 513 | 530 | ||
优优-PRO-1 | 491 | 506 | ||
YOYO-1 (优悠球-1) | 491 | 508 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com