Semrock Cy5-4040C-000 BrightLine单波段滤光片组
Semrock Cy5-4040C-000 BrightLine单波段滤光片组 针对 Cy5 和其他类似荧光基团进行了优化® Semrock 零件编号:Cy5-4040C-000 IDEX 零件编号:S-000701 该滤光片组非常适合与 Cy5™ 和其他深红色荧光基团配合使用。它经过优化,可提供最高的亮度,同时保持非常高的信噪比。 规格 光学规格 价值 阻塞 BrightLine 滤镜的截止能力远超过 OD 6,以确保黑色背景,即使在使用现代低噪声 CCD 相机时也是如此。使用我们独有的 SpecMaker™ 荧光滤光片设计,该封闭针对显微镜应用进行了优化。 一般过滤器规格 价值 Optical Damage Rating(光学损伤等级) 测试证明,当直径为 25 mm(相当于 1.2 W/cm2)的未过滤氙弧灯在至少 6.0 W 的功率下暴露超过 500 小时时,没有显示出降解的迹象。 显微镜兼容性 BrightLine 滤光片适用于 Leica、Nikon、Olympus、Zeiss 和 Aperio 显微镜。 物理过滤器规格 价值 划痕挖掘 60-40 二向色性 反光涂层面应面向光源。 相关产品 套装技术信息 主题 描述 清洁滤光片 清洁硬质镀膜滤光片的...
分类:
货号:
Cy5-4040C-000
相关产品
描述
Semrock Cy5-4040C-000 BrightLine单波段滤光片组
针对 Cy5 和其他类似荧光基团进行了优化®
Semrock 零件编号:Cy5-4040C-000
IDEX 零件编号:S-000701
该滤光片组非常适合与 Cy5™ 和其他深红色荧光基团配合使用。它经过优化,可提供最高的亮度,同时保持非常高的信噪比。
规格
相关产品
套装技术信息
主题 | 描述 |
清洁滤光片 | 清洁硬质镀膜滤光片的说明 |
过滤器可靠性 | 比较硬涂层过滤器与传统软涂层过滤器的性能和可靠性,并提供有关 Semrock 过滤器测试标准的信息 |
使用 Optical Density | 描述 OD 和透射之间关系的表格,以及快速计算 OD 的技巧 |
什么是 Pixel Shift,Semrock ZERO 如何™选项 help? | 为什么像素偏移会降低多色荧光成像性能,以及 ZERO™ 选项如何缓解 Avant 和 BrightLine 滤光片组的这种情况。 |
荧光基团
优化 – 滤光片组专门针对该荧光基团进行了优化。
Compatible (兼容) – 在大多数情况下,应该会产生近乎理想的性能。
可接受 – 实际性能取决于特定的实验条件。
荧光基团 | 峰值激发波长 (nm) | 峰值发射波长 (nm) | 兼容性 | 在上面的绘图上显示 |
---|---|---|---|---|
5-羧基萘荧光素 (pH 10) | 555 | 615 | ||
Alexa 荧光灯 647® | 653 | 668 | ||
Alexa 荧光 660® | 663 | 691 | ||
Alexa 荧光灯 680® | 679 | 702 | ||
APC公司 | 651 | 660 | ||
APC (别藻蓝蛋白) | 651 | 660 | ||
阿托 620 | 618 | 642 | ||
阿托 633 | 629 | 658 | ||
阿托 635 | 635 | 658 | ||
阿托 647 | 644 | 670 | ||
亚托 647N | 645 | 668 | ||
亚托 655 | 663 | 683 | ||
阿托 680 | 680 | 700 | ||
博迪派 650/665-X | 646 | 664 | ||
羧基萘荧光素 | 599 | 674 | ||
Cy5.5™ 系列 | 672 | 690 | ||
Cy5™ 系列 | 649 | 666 | ||
DDAO | 648 | 657 | ||
DiD (DiIC18(5)) - 亲脂性示踪剂 | 648 | 670 | ||
DY-630 型 | 634 | 656 | ||
DyLight 649 系列 | 651 | 673 | ||
DyLight 680 系列 | 676 | 705 | ||
FluoSpheres Crimson fluorescent microspheres | 620 | 646 | ||
FluoSpheres Dark Red fluorescent microspheres | 656 | 683 | ||
HCS CellMask Red cytoplasmic | 622 | 644 | ||
HiLyte Fluor™ 647 | 649 | 673 | ||
LDS 751 | 560 | 711 | ||
LIVE-DEAD Fixable Far Red Dead Cell Stain | 653 | 668 | ||
MitoTracker™ Deep Red | 641 | 662 | ||
Nile blue-EtOH | 631 | 660 | ||
Qdot 705 Nanocrystals ® | 300 | 702 | ||
Red 650 | 649 | 665 | ||
SpectrumFRed (远红) | 650 | 673 | ||
SYTO 59 系列 | 622 | 644 | ||
SYTO 60 系列 | 650 | 681 | ||
SYTO 61 系列 | 618 | 650 | ||
SYTO Red 荧光核酸染料 60 | 655 | 675 | ||
SYTO Red 荧光核酸染料 62 | 655 | 675 | ||
SYTO Red 荧光核酸染料 63 | 655 | 675 | ||
SYTOX 红 DNA | 640 | 658 | ||
TO-PRO-3 系列 | 642 | 657 | ||
TOTO-3 (TOTO-3) (TOTO-3) | 642 | 661 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com