Sintec新特 激光泵浦腔用反射体
Sintec新特 激光泵浦腔用反射体 激光泵浦腔用反射体 镀金反射体、镀银反射体、陶瓷反射体、玻璃反射体 我们为进口激光器提供品种齐全、各种规格的镀金反射体、镀银反射体、陶瓷反射体、玻璃反射体等 镀金反射体、镀银反射体、陶瓷反射体、玻璃反射体 我们为进口激光器提供品种齐全、各种规格的镀金反射体、镀银反射体、陶瓷反射体、玻璃反射体,同时也提供镀金反射体的重新抛光和镀金服务。欢迎垂询! 反射体型号 描述 激光器型号 ALPHA LASERS STGCALS35 完整金腔组件 ALC35, ALO35, ALS35 STGCEALS35 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) STCEPALS35ST 聚四氟乙烯腔体端板 STGCALS35S 完整金腔组件 ALS35S, SL50, SL50P STGCEALS35S 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) STCEPALS35ST 聚四氟乙烯腔体端板 STGCALS75 完整金腔组件 SL75, SL75P, SL120P STGCEALS75 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) STCEPALS75G...
分类:
货号:
光泵浦腔用反射体
相关产品
描述
Sintec新特 激光泵浦腔用反射体
激光泵浦腔用反射体 镀金反射体、镀银反射体、陶瓷反射体、玻璃反射体 我们为进口激光器提供品种齐全、各种规格的镀金反射体、镀银反射体、陶瓷反射体、玻璃反射体等
镀金反射体、镀银反射体、陶瓷反射体、玻璃反射体
我们为进口激光器提供品种齐全、各种规格的镀金反射体、镀银反射体、陶瓷反射体、玻璃反射体,同时也提供镀金反射体的重新抛光和镀金服务。欢迎垂询!
反射体型号 | 描述 | 激光器型号 |
ALPHA LASERS | ||
STGCALS35 | 完整金腔组件 | ALC35, ALO35, ALS35 |
STGCEALS35 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEPALS35ST | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
STGCALS35S | 完整金腔组件 | ALS35S, SL50, SL50P |
STGCEALS35S | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEPALS35ST | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
STGCALS75 | 完整金腔组件 | SL75, SL75P, SL120P |
STGCEALS75 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEPALS75G | 镀金腔体端板 | |
STCEPALS75T | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
AB LASER INC | ||
STGC600 | 完整金腔组件 | Baasel 600, 601, 612, 615 |
STGCE600 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP600U/CEP600L | 上下腔体端板 | |
STGC6000 | 完整金腔组件 | Baasel 2000, BLS611, 600 |
STGCE6000 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP6000G | 镀金腔体端板 | |
STCEP6000T | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
STGCSTARMARK | 完整金腔组件 | Baasel SM65, SM90 |
STGCE600 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP6000T | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
STGCSTARMARK150 | 完整金腔组件 | Baasel SM120, SM150 |
STGCESTARMARK150 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEPSTARMARK150 | 腔体端板 | |
STGC4002 | 完整金腔组件 | Baasel 4001, 5001, 6001 |
STGCE4002 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP4002T | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
ALTEC | ||
STCCEFOBA100L | 下陶瓷椭圆体 | Alltec LN100 W |
STCCEFOBA100U | 上陶瓷椭圆体 | |
BAASEL LASERTECHNIK | ||
STGC600 | 完整金腔组件 | Baasel 600, 601, 612, 615 |
STGCE600 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP600U/CEP600L | 上下腔体端板 | |
STGC6000 | 完整金腔组件 | Baasel 2000, BLS611, 600 |
STGCE6000 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP6000G | 镀金腔体端板 | |
STCEP6000T | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
STGCSTARMARK | 完整金腔组件 | Baasel SM65, SM90 |
STGCE600 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP6000T | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
STGCSTARMARK150 | 完整金腔组件 | Baasel SM120, SM150 |
STGCESTARMARK150 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEPSTARMARK150 | 腔体端板 | |
STGC4002 | 完整金腔组件 | Baasel 4001, 5001, 6001 |
STGCE4002 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP4002T | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
BAUBLYS CONTROL LASER | ||
STCCLL902 | 下陶瓷腔 | Baublys BL65, 65 W |
STCCLU902 | 上陶瓷腔 | |
CHICAGO LASER | ||
STGC258 | 完整金腔组件 | Chicago Laser CLS37 |
STGCE258 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP258R/CEP258L | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGC512 | 完整金腔组件 | Chicago Laser CLS37 |
STGCE512 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP510 | 镀金腔体端板 | |
STGCA708 | 完整金腔组件 (含聚四氟乙烯遮光板) | Chicago Laser CLS39, CLS977, CLS907, CLS960 |
STGCL70 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP708L/CEP708R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGCA712 | 完整金腔组件 (含聚四氟乙烯遮光板) | Chicago Laser CLS39, CLS977, CLS907, CLS960 |
STGCE708 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP708L/CEP708R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGCA812 | 完整金腔组件 (含聚四氟乙烯遮光板) | Chicago Laser CLS39, CLS977, CLS907, CLS960 |
STGCE708 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP818L/CEP818R | 腔体端板, 左边和右边 | |
CHROMATRON | ||
STQCEINDUWRITE | 镀银反射体 | Induwrite |
CONTROL LASER | ||
STGC510 | 完整金腔组件 | Holobeam 255, Control 510, 511 |
STGCE510 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP510 | 腔体端板 | |
STGC512 | 完整金腔组件 | Control 512, 513, H-514, Instamark, Script |
STGCE512 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP510 | 腔体端板 | |
STGC258 | 完整金腔组件 | Holobeam 258, Control 520, 620, H518 |
STGCE258 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP258L/CEP258R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGC612 | 完整金腔组件 | Control 612, Elite, Signature, Emblem |
STGCE512 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP512 | 腔体端板 | |
STGC612PLUS | 完整金腔组件 | Control Laser Script 100, Signature 100 |
STGCE612PLUS | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP510 | 腔体端板 | |
STGC530 | 完整金腔组件 | Holobeam 2660, Control 531, 532, 534, 536, 630 |
STGCE530 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP530L/CEP530R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGC400 | 完整金腔组件 | Control Laser 400, 428, 438, 440-4, 440-8, 440-16 |
STGCE400T/STGCE400L | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP400T/CEP400L | 腔体端板 | |
CLEAN LASER | ||
STGCE600 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | CWQ2025, 60 W; CWQ2040, 80 W |
STGCE100IMPAQ | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | CWQ2045, 100 W |
STGCE148IMPAQ | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | 150 W |
CRAFFORD PRECISION PRODUCTS | ||
STGC7000 | 完整金腔组件 | LaserStar 7000 |
STGCE7000 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP7000 | 腔体端板 | |
E.S.I. | ||
STGC510 | 完整金腔组件 | ESI 25, 44 |
STGCE510 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP510 | 腔体端板 | |
STGC512 | 完整金腔组件 | ESI 44 |
STGCE512 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP510 | 腔体端板 | |
STGC570 | 完整金腔组件 | ESI 44, 80, 4000A, 4200, 2000, 3571, 3572 |
STGCE570 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP570L/CEP570R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGC573 | 完整金腔组件 | ESI 3573 |
STGCE573 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP573L/CEP573R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGC258 | 完整金腔组件 | ESI44 |
STGCE258 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP258L/CEP258R | 腔体端板, 左边和右边 | |
EU PHOTONICS | ||
STCCE5541104 | 陶瓷腔 | N-Lite Dye laser |
EXCEL PHOTONICS | ||
STCCE5541104 | 陶瓷腔 | N-Lite Dye laser |
FLOROD | ||
STGC512 | 完整金腔组件 | Florod 40, 41, 42, 70 |
STGCE512 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP510 | 腔体端板 | |
FOBA | ||
STCCEFOBA100L | 下陶瓷椭圆体 | Fobalas 90 MK-DT, 94S, 100Watt |
STCCEFOBA100U | 上陶瓷椭圆体 | |
STFOX LABS | ||
STGCA114 | 完整金腔组件 | Fox 7400 |
STGCE114 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP114 | 腔体端板 | |
GENERAL SCANNING / GSI LUMONICS | ||
STGCA718 | 完整金腔组件 (含聚四氟乙烯遮光板) | GSI Hi-Mark 400, 800, 6000 |
STGCE718 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP718 | 腔体端板 | |
STGCA818 | 完整金腔组件 (含聚四氟乙烯遮光板) | GSI Hi-Mark 400, 800, 6000 |
STGCE818 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP818 | 腔体端板 | |
STHOLOBEAM | ||
STGC510 | 完整金腔组件 | Holobeam 255, 256 |
STGCE510 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP510 | 腔体端板 | |
STGC258 | 完整金腔组件 | Holobeam 257, 258 |
STGCE258 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP258L/258R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGC530 | 完整金腔组件 | Holobeam 2660 |
STGCE530 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP530L/530R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGCE600 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) Impaq | CWQ2025,60 W; CWQ2040,80 W |
STGCE100IMPAQ | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | Impaq CWQ2045,100 W |
STGCE148IMPAQ | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | Impaq 150 W |
JEC LASER | ||
STGC510 | 完整金腔组件 | JEC 1020, 1028 |
STGCE510 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
CEP510 | 腔体端板 | |
STGC512 | 完整金腔组件 | JEC1024 |
STGCE512 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP510 | 腔体端板 | |
LASAG | ||
STGCLAK101 | 完整金腔组件 | LAK101, KLS111, LAK100, KLS016 |
STGCELAK101L/ STGCELAK101U |
镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体), Lower and Upper | |
STCEPLAK101L/ STCEPLAK101R |
腔体端板, 左边和右边 | |
STGCLAK301 | 完整金腔组件 | LAK301-302, LPM301-302, KLS321 |
STGCELAK301L/ STGCELAK301U |
镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体), 上面和下面 | |
STCEPLAK301L/ STCEPLAK301R |
腔体端板, 左边和右边 | |
STGCLAK322 | 完整金腔组件 | KLS312, KLS322 |
STGCELAK322L/ STGCELAK322U |
镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体), 下面和上面 | |
STCEPLAK322L/ STCEPLAK322R |
腔体端板, 左边和右边 | |
STGCLAK400 | 完整金腔组件 | LAK400-401 |
STGCELAK400L/ STGCELAK400U |
镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体), 下面和上面 | |
STCEPLAK400L/ STCEPLAK400R |
腔体端板, 左边和右边 | |
STGCLAK601 | 完整金腔组件 | LAK601 |
STGCELAK601L/ STGCELAK601U |
镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体), 下面和上面r | |
STCEPLAK601L/ STCEPLAK601R |
腔体端板, 左边和右边 | |
LASER APPLICATIONS / LASERMETRICS | ||
STGC9555 | 完整金腔组件 | 9555, Blazer, Quantrad, Galaxy, Comet |
STGCE9555 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP9555L/CEP9555R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGC9560 | 完整金腔组件 | 9760 |
STGCE9560 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP9560L/CEP9560R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGC95100 | 完整金腔组件 | 95100 |
STGCE95100 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP95100L/CEP95100R | 腔体端板, 左边和右边 | |
LASER IDENTIFICATION SYSTEMS | ||
STGCA114 | 完整金腔组件 | LIS WaferMark I |
STGCE114 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP114 | 腔体端板 | |
STGCA116 | 完整金腔组件 | LIS WaferMark II |
STGCE116 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP114 | 腔体端板 | |
LASER OPTRONICS / ROFIN SINAR | ||
STGC747 | 完整金腔组件 | 747 |
STGCE747 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP747A/CEP747B | 腔体端板 | |
STGC767 | 完整金腔组件 | 767, EverMark 8070, 815, 860 |
STGCE700 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP767A/CEP767B | 腔体端板 | |
LASIT | ||
STGC530 | 完整金腔组件 | Fleximark, EasyMark 80 W, 120 W |
STGCE530 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP530L/CEP530R | 腔体端板, 左边和右边 | |
LEE LASER | ||
STGCA708 | 完整金腔组件 (含聚四氟乙烯遮光板) | 708 |
STGCE708 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP708L/CEP708R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGCA712 | 完整金腔组件 (含聚四氟乙烯遮光板) | 712 |
STGCE708 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
CEP708L/CEP708R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGCA718 | 完整金腔组件 (含聚四氟乙烯遮光板) | 715, 718 |
STGCE718 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP708L/CEP708R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGCA812 | 完整金腔组件 (含聚四氟乙烯遮光板) | 803, 808, 812, 850, 875 |
STGCE708 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP818L/CEP818R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGCA818 | 完整金腔组件 (含聚四氟乙烯遮光板) | 815, 818, 825, 825S |
STGCE718 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP818L/CEP818R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STCCA818 | 完整陶瓷腔组件 (含聚四氟乙烯遮光板) | 815, 818, 825, 825S |
L.P.K.F. | ||
STGC4002 | 完整金腔组件 | Baasel 4001, Baasel SC18, LaserStarcut, BLS27 |
STGCE4002 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP4002T | 腔体端板 | Baasel 4002, 5001, 6001 |
LS LASER SYSTEM / MUNICH LASER SYSTEMS | ||
STGCEMLS035U/STGCEMLS035L | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体), 上面和下面 | MLS035, LS800, MLS7032 |
STCEPPMLS035 | 腔体端板 | |
LUMONICS / GCI LUMONICS | ||
STGCA116 | 完整金腔 | Assembly LightWriter I & II |
STGCE116 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP114 | 腔体端板 | |
MUNICH LASER SYSTEMS / LS LASER SYSTEMS | ||
STGCEMLS035U/STGCEMLS035L | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体), 上面和下面 | MLS035, LS800, MLS7032 |
STCEPPMLS035 | 腔体端板 | |
N.E.C. | ||
STGCSL114 | 完整金腔组件 | SL432G, SL435B, L411B, SL412G, SL114K, SL475H, S.L.T. CL-60 |
STGCESL114U/STGCESL114L | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体), 上面和下面 | |
STCEPSL114L/CEPSL114R | 腔体端板, 左边和右边 | |
N.W.L. | ||
STCCLL902 | 下陶瓷腔 | Dali, Maestro, Mistral |
STCCLU902 | 上陶瓷腔 | Dali, Maestro, Mistral |
STGCE100NWLC | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | N.W.L. 100 Watt |
ORZIV | ||
STGCA117 | 完整金腔组件 | Orziv 2001 |
STGCE117 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP114 | 腔体端板 | |
OTARI | ||
STGCA118 | 完整金腔组件 | Otari 250Watt |
STGCE118 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP118 | 腔体端板 | |
STGCA118CC | 完整金腔组件 | Otari 350Watt |
STGCE118CC | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP118CC | 腔体端板 | |
PHOTON ENERGY | ||
STGCE600 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | Draco 80W |
STGCE100IMPAQ | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | Draco100W |
POSITIVE LIGHT | ||
STGCA117 | 完整金腔组件 | Merlin |
STGCE117 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP114 | 腔体端板 | |
QUANTRAD | ||
STGC9555 | 完整金腔组件 | Blazer 2000, Comet, Galaxy |
STGCE9555 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP9555L/CEP9555R | 腔体端板, 左边和右边 | |
QUANTRONIX | ||
STGCA114 | 完整金腔组件 | 114, 602, 603 |
STGCE114 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP114 | 腔体端板 | |
STGCA116 | 完整金腔组件 | 116, 604, 416, 4216 |
STGCE116 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP114 | 腔体端板 | |
STGCA117 | 完整金腔组件 | 117, 117E, 4217, Q-Mark |
STGCE117 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP114 | 腔体端板 | |
STGCA118 | 完整金腔组件 | 118 |
STGCE118 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP118 | 腔体端板 | |
STGCA118CC | 完整金腔组件 | 118 Close Coupled |
STGCE118CC | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP118CC | 腔体端板 | |
RAYTHEON | ||
STGC500 | 完整金腔组件 | SS500, SS525, SS531, |
STGCE500U/STGCE500L | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体), 上面和下面 | SS550 |
STCEP500 | 腔体端板 | |
ROFIN BAASEL | ||
STGC600 | 完整金腔组件 | Baasel 600, 601, 612, 615 |
STGCE600 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP600U/CEP600L | 上下腔体端板 | |
STGC6000 | 完整金腔组件 | Baasel 2000, BLS611, 600 |
STGCE6000 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP6000G | 镀金腔体端板 | |
STCEP6000T | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
STGCSTARMARK | 完整金腔组件 | Baasel 65 Watt, 90 Watt |
STGCE600 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP6000T | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
STGCSTARMARK150 | 完整金腔组件 | Baasel 120 Watt, 150 Watt |
STGCESTARMARK150 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
CEPSTARMARK150 | 腔体端板 | |
STGC4002 | 完整金腔组件 | Baasel 4001, 5001, 6001 |
STGCE4002 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP4002T | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
ROFIN SINAR / LASER OPTRONICS | ||
STGC747 | 完整金腔组件 | 747 |
STGCE747 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP747A/CEP747B | 腔体端板 | |
STGC767 | 完整金腔组件 | 767, EverMark 8070, 815, 860 |
STGCE700 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP767A/CEP767B | 腔体端板 | |
STCCERSY | 陶瓷腔 Liner, 751012 | RSY 90Q, RSY120Q, Powerline 系列 |
S.E.I | ||
STGC530 | 完整金腔组件 | S.E.I. 120W |
STGCE530 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP530R/CEP530L | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGCA718 | 完整金腔组件 (含聚四氟乙烯遮光板) | S.E.I. 80W |
STGCE718 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP708L/CEP708R | 腔体端板, 左边和右边 | |
SIEMENS | ||
STGC512 | 完整金腔组件 | Silamatic |
STGCE512 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP510 | 腔体端板 | |
SIRO LASERTEC | ||
STGCALS35 | 完整金腔组件 | ALC35, ALO35, ALS35 |
STGCEALS35 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEPALS35ST | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
STGCALS35S | 完整金腔组件 | ALS35S, SL50, SL50P |
STGCEALS35S | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEPALS35ST | 聚四氟乙烯腔体端板 | |
STGCALS75 | 完整金腔组件 | Tornado, Hurricane |
STGCEALS75 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEPALS75G | 镀金腔体端板 | |
SPECTRA PHYSICS | ||
STGC570 | 完整金腔组件 | Spectra Physics 3000 |
STGCE570 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP570L/CEP570R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGC573 | 完整金腔组件 | Spectra Physics 3400 |
STGCE573 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP573L/CEP573R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGCA117 | 完整金腔组件 | Spectra Physics Merlin |
STGCE117 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP114 | 腔体端板 | |
STGCADCR | 完整金腔组件 | Quanta Ray DCR2, DCRII, GCR 系列 |
STGCEDCR | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEPDCR | 腔体端板 | |
SPECTRON | ||
STCCLL902 | 下陶瓷腔 | 902, 903 |
STCCLU902 | 上陶瓷腔 | |
TERADYNE / TLSI / GSI | ||
STGC510 | 完整金腔组件 | 311, H-507 |
STGCE510 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP510 | 腔体端板 | |
STGC512 | 完整金腔组件 | 411, H-514, WD411 |
STGCE512 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP510 | 腔体端板 | |
STGC708 | 完整金腔组件 | W614, W670 |
STGCE708 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP708L/CEP708R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGCA114 | 完整金腔组件 | M118 |
STGCE114 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP114 | 腔体端板 | |
STGC116 | 完整金腔组件 | W419, W421, W429, W614, M118 |
STGCE116 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP114 | 腔体端板 | |
T.L.T. | ||
STGC9560 | 完整金腔组件 | 800 |
STGCE9555 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP9560L/CEP9560R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGC512 | 完整金腔组件 | 1200, 1400 |
STGCE512 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP510 | 腔体端板 | |
STGCA117 | 完整金腔组件 | 2400 |
STGCE117 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP114 | 腔体端板 | |
TRUMPF / HAAS | ||
STGCHAAS | 完整金腔组件 | HL353D, HL556D, L703D, HL1003D, HL1006D, HL1504D, HL2006D, HL3006D, HL4006D |
STGCEHAAS | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEPHASSL/CEPHAASR | 腔体端板, 左边和右边 | |
UNIVERSAL LASERS | ||
STGCA708 | 完整金腔组件 (含聚四氟乙烯遮光板) | 708, 712 |
STGCE708 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP708L/CEP708R | 腔体端板, 左边和右边 | |
STGC600 | 完整金腔组件 | 60 W 打标机 |
STGCE60 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP600U/CEP600L | 上下腔体端板 | |
ZANOBONI | ||
STGC600 | 完整金腔组件 | 60 W 打标机 |
STGCE600 | 镀金椭圆腔体(镀金体、镀金反射体) | |
STCEP600U/CEP600L | 上下腔体端板 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com