Sintec新特 STS-ASS多片镜透镜(聚焦镜)
Sintec新特 STS-ASS多片镜透镜(聚焦镜) 产品型号 λ[nm] FL [mm] 材料 OD [mm] CA[mm] 长度[mm] WD [mm] 镜片数量 STS-ASS5185/199 266 81.9 石英 40 35 15 73.4 2 STS-ASS2550/199 266 44.3 石英 30 23 20 40.4 2 STS-ASS2020/199 266 23.8 石英 25 12.5 17 17.1 3 STS-ASS2060/199 266 57.3 石英 40 34 30 43.9 3 STS-ASS5120/199 266 109 石英 48 40 20 99.1 2 STS-ASS2060/075 355 60 石英 40 34 30 46.5 3 STS-ASS2550/075 355 48.2 石英 30 23 20 43.5 2 STS-ASS5185/075 355 86.4 石英 40 31 15 77.6 2 STS-ASS2020/075 355 25.4 石英 25 12.5 17 17.9 3 STS-ASS5120/075 355 114.4 石英 48 40 20 104.4 2 STS-ASS2060/292 515-545 62.4 石英 40 34 32 47.9 3 STS-ASS2550/292 515-545 49.3 石英 30 23 20 45.7 2 STS-ASS2560/292 515-545 58.4 石英 30 23 24.5 51.8 2 STS-ASS5300/292 515-545 99.7 石英 41 20 16 86.7 3 STS-ASS2020/292...
分类:
货号:
STS-ASS
相关产品
描述
Sintec新特 STS-ASS多片镜透镜(聚焦镜)
产品型号 | λ[nm] | FL [mm] | 材料 | OD [mm] | CA[mm] | 长度[mm] | WD [mm] | 镜片数量 |
STS-ASS5185/199 | 266 | 81.9 | 石英 | 40 | 35 | 15 | 73.4 | 2 |
STS-ASS2550/199 | 266 | 44.3 | 石英 | 30 | 23 | 20 | 40.4 | 2 |
STS-ASS2020/199 | 266 | 23.8 | 石英 | 25 | 12.5 | 17 | 17.1 | 3 |
STS-ASS2060/199 | 266 | 57.3 | 石英 | 40 | 34 | 30 | 43.9 | 3 |
STS-ASS5120/199 | 266 | 109 | 石英 | 48 | 40 | 20 | 99.1 | 2 |
STS-ASS2060/075 | 355 | 60 | 石英 | 40 | 34 | 30 | 46.5 | 3 |
STS-ASS2550/075 | 355 | 48.2 | 石英 | 30 | 23 | 20 | 43.5 | 2 |
STS-ASS5185/075 | 355 | 86.4 | 石英 | 40 | 31 | 15 | 77.6 | 2 |
STS-ASS2020/075 | 355 | 25.4 | 石英 | 25 | 12.5 | 17 | 17.9 | 3 |
STS-ASS5120/075 | 355 | 114.4 | 石英 | 48 | 40 | 20 | 104.4 | 2 |
STS-ASS2060/292 | 515-545 | 62.4 | 石英 | 40 | 34 | 32 | 47.9 | 3 |
STS-ASS2550/292 | 515-545 | 49.3 | 石英 | 30 | 23 | 20 | 45.7 | 2 |
STS-ASS2560/292 | 515-545 | 58.4 | 石英 | 30 | 23 | 24.5 | 51.8 | 2 |
STS-ASS5300/292 | 515-545 | 99.7 | 石英 | 41 | 20 | 16 | 86.7 | 3 |
STS-ASS2020/292 | 515-545 | 24.5 | 石英 | 25 | 12.5 | 13.5 | 19.3 | 3 |
STS-ASS6200/292 | 515-545 | 196.1 | 石英 | 54 | 48 | 15 | 188.5 | 2 |
STS-ASS5370/292 | 515-545 | 174.5 | 石英 | 41 | 35 | 24 | 174.1 | 2 |
STS-ASS6151/292 | 515-545 | 146.3 | 石英 | 56 | 50 | 20 | 135 | 2 |
STS-ASS1030/121 | 532 | 29.8 | 玻璃 | 20 | 14 | 11 | 25 | 2 |
STS-ASS0177/121 | 532 | 76.6 | 玻璃 | 41 | 35 | 24 | 64 | 3 |
STS-ASS0115/121 | 532 | 89.4 | 玻璃 | 41 | 35 | 32 | 88.7 | 3 |
STS-ASS6001/121 | 532 | 76.1 | 玻璃 | 54 | 48 | 36 | 63.9 | 3 |
STS-ASS5340/121 | 532 | 88.9 | 玻璃 | 41 | 30 | 21.8 | 64.4 | 2 |
STS-ASS5320/121 | 532 | 114.5 | 玻璃 | 41 | 31 | 15.5 | 105.8 | 2 |
STS-ASS5151/328 | 1030-1090 | 148.9 | 石英 | 54 | 48 | 43 | 152.3 | 2 |
STS-ASS6200/328 | 1030-1090 | 200.9 | 石英 | 54 | 48 | 15 | 193.2 | 2 |
STS-ASS6101/328 | 1030-1090 | 100.6 | 石英 | 56 | 50 | 22.5 | 86.3 | 2 |
STS-ASS1093/328 | 1030-1090 | 100.6 | 石英 | 48 | 42 | 22 | 86.1 | 2 |
STS-ASS5201/328 | 1030-1090 | 200.1 | 石英 | 75 | 68 | 23 | 186.2 | 2 |
STS-ASS5170/328 | 1030-1090 | 171.1 | 石英 | 50 | 45 | 43 | 175.2 | 2 |
STS-ASS5152/328 | 1030-1090 | 153.4 | 石英 | 75 | 68 | 34 | 129.2 | 2 |
STS-ASS2020/328 | 1030-1090 | 25.1 | 石英 | 25 | 12.5 | 13.5 | 19.8 | 3 |
STS-ASS6120/328 | 1030-1090 | 120.1 | 石英 | 54 | 48.5 | 59 | 112.6 | 2 |
STS-ASS5150/328 | 1030-1090 | 148.9 | 石英 | 50 | 45 | 43 | 152.6 | 2 |
STS-ASS5120/328 | 1030-1090 | 128.7 | 石英 | 48 | 40 | 20 | 110.8 | 2 |
STS-ASS2060/328 | 1030-1090 | 63.9 | 石英 | 40 | 34 | 32 | 49.3 | 3 |
STS-ASS2250/328 | 1030-1090 | 249.8 | 石英 | 54 | 50 | 20 | 247.5 | 2 |
STS-ASS5080/328 | 1030-1090 | 79.6 | 石英 | 54 | 48 | 36 | 60.2 | 3 |
STS-ASS2560/328 | 1030-1090 | 59.9 | 石英 | 30 | 23 | 22.5 | 57.5 | 2 |
STS-ASS2550/328 | 1030-1090 | 49.7 | 石英 | 30 | 23 | 20 | 48.4 | 2 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com