Sintec新特 STB-SOC可饱和输出耦合器

Sintec新特 STB-SOC可饱和输出耦合器 利用可饱和输出耦合器(Saturable Output Coupler, SOC),可以设计出自启动、被动锁模或调Q二极管泵浦的固态或光纤激光器。SOC是一个可饱和吸收镜(SAM)和一个输出耦合器的组合。 SOC订单信息:零件号:STB-SOC-λ-A-τ-x λ 激光波长 A 低强度吸收 T 低强度透射率 τ吸收体弛豫时间 x 安装条件 零件号 波长nm 吸收率% 透射率% 反射率% 调制深度% 非饱和损耗% STB-SOC-1040-2-3-1ps-x 1040 2 3 95 1.2 0.8 STB-SOC-1040-3-0.4-1ps-x 1040 3 0.4 96 1.8 1.2 STB-SOC-1040-3-4-1ps-x 1040 3 4 93 1.8 1.2 STB-SOC-1040-5-5-1ps-x 1040 5 5 90 3 2 STB-SOC-1040-6-0.5-1ps-x 1040 6 0.5 93 3.5 1.5 STB-SOC-1040-6-2-1ps-x 1040 6 2 92 3.5 2.5 STB-SOC-1040-7-2-1ps-x 1040 7 2 91 4 3 STB-SOC-1040-8-0.6-1ps-x 1040 8 0.6 91 5 3 STB-SOC-1040-8-6-15ps-x 1040 8 6 84 4.5 3.2 STB-SOC-1040-9-9-1ps-x 1040 9 9...
分类:
货号:
STB-SOC

相关产品

 
 

Sintec新特 STB-SOC可饱和输出耦合器

利用可饱和输出耦合器(Saturable Output Coupler, SOC),可以设计出自启动、被动锁模或调Q二极管泵浦的固态或光纤激光器。SOC是一个可饱和吸收镜(SAM)和一个输出耦合器的组合。

SOC订单信息:零件号:STB-SOC-λ-A-τ-x

  • λ 激光波长

  • A 低强度吸收

  • T 低强度透射率

  • τ吸收体弛豫时间

  • x 安装条件

零件号 波长nm 吸收率% 透射率% 反射率% 调制深度% 非饱和损耗%
STB-SOC-1040-2-3-1ps-x 1040 2 3 95 1.2 0.8
STB-SOC-1040-3-0.4-1ps-x 1040 3 0.4 96 1.8 1.2
STB-SOC-1040-3-4-1ps-x 1040 3 4 93 1.8 1.2
STB-SOC-1040-5-5-1ps-x 1040 5 5 90 3 2
STB-SOC-1040-6-0.5-1ps-x 1040 6 0.5 93 3.5 1.5
STB-SOC-1040-6-2-1ps-x 1040 6 2 92 3.5 2.5
STB-SOC-1040-7-2-1ps-x 1040 7 2 91 4 3
STB-SOC-1040-8-0.6-1ps-x 1040 8 0.6 91 5 3
STB-SOC-1040-8-6-15ps-x 1040 8 6 84 4.5 3.2
STB-SOC-1040-9-9-1ps-x 1040 9 9 82 5 4
STB-SOC-1040-11-3-1ps-x 1040 11 3 86 6 5
STB-SOC-1040-14-10-15ps-x 1040 14 10 76 7.5 5.5
STB-SOC-1040-17-5-1ps-x 1040 17 5 78 10 7
STB-SOC-1040-24-19-15ps-x 1040 22 19 58 9.5 9
STB-SOC-1064-1-1-5ps-x 1064 1 1 98 0.6  
STB-SOC-1064-1.8-2.2-1ps-x 1064 1.8 2.2 96 1.1 0.7
STB-SOC-1064-2-0.3-1ps-x 1064 2 0.3 97 1.2 0.8
STB-SOC-1064-2.7-3.2-1ps-x 1064 2.7 3.2 93 1.7 1.0
STB-SOC-1064-4-0.5-1ps-x 1064 4 0.5 95 2.8 1.2
STB-SOC-1064-7-0.7-1ps-x 1064 7 0.7 92 4 3
STB-SOC-1064-8-6-1ps-x 1064 8 6 86 4 4
STB-SOC-1064-8-8-15ps-x 1064 8 8 84 4.5 3
STB-SOC-1064-9-13-17ps-x 1064 9 13 78 6 5
STB-SOC-1064-13-12-15ps-x 1064 13 12 76 6.5 5
STB-SOC-1064-15-23-17ps-x 1064 15 23 62 8 7
STB-SOC-1064-21-13-20ps-x 1064 21 13 66 13  
STB-SOC-1064-22-19-15ps-x 1064 22 19 58 9.5 9
STB-SOC-2000-26-19-10ps-x 2000 26 19 55 15 11
STB-SOC-2000-26-24-10ps-x-thin 2000 26 24 50 15 11
STB-SOC-2000-40-28-10ps-x 2000 40 28 32 23 17

手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com