Sintec新特 角光束整形器

Sintec新特 角光束整形器 型号 波长 [nm] 入射光直径[mm] 聚焦发散角 [mrad] 像尺寸[um]*   元件大小 [mm] 像形状 TH-238-I-Y-A 1064 3 6 600 11 圆形 ST-206-I-Y-A 1064 10 2.7 270 25.4 线形 ST-219-I-Y-A 1064 4 0.52 52 11 圆形 ST-225-I-Y-A 1064 4.5 0.47 47 25.4 方形 ST-234-I-Y-A 1064 7 0.3 30 25.4 方形 ST-237-I-Y-A 1064 9 0.23 23 25.4 圆形 ST-241-I-Y-A 1064 10 0.2 20 25.4 圆形 PT-001-I-N-A 1064 6 0.56 56 30 方形 TH-258-I-Y-A 1064 10 0.48 48 25.4 方形 ST-212-I-Y-A 1064 7 1 100 20 方形 ST-277-I-Y-A 1064 7 0.3 30 25.4 线形 TH-227-I-Y-A 1064 3 13.3 1330 11 圆形 ST-283-I-Y-A 1064 12 0.36x1.8 36.0x180 25.4 长方形 TH-215-I-Y-A 1064 6 1 100 25.4 圆形 ST-286-I-Y-A 1064 12 0.35x2.7 35.0x270 25.4 长方形 TH-015-I-Y-A 1064 5.1 14.5 1450 25.4 线形 TH-013-I-Y-A 1064 7 17.5 1750 25.4 方形 ST-303-I-Y-A 1064 7.5 0.28...
分类:
货号:
角光束整形器

相关产品

 
 

Sintec新特 角光束整形器

型号 波长 [nm] 入射光直径[mm] 聚焦发散角 [mrad] 像尺寸[um]*   元件大小 [mm] 像形状
TH-238-I-Y-A 1064 3 6 600 11 圆形
ST-206-I-Y-A 1064 10 2.7 270 25.4 线形
ST-219-I-Y-A 1064 4 0.52 52 11 圆形
ST-225-I-Y-A 1064 4.5 0.47 47 25.4 方形
ST-234-I-Y-A 1064 7 0.3 30 25.4 方形
ST-237-I-Y-A 1064 9 0.23 23 25.4 圆形
ST-241-I-Y-A 1064 10 0.2 20 25.4 圆形
PT-001-I-N-A 1064 6 0.56 56 30 方形
TH-258-I-Y-A 1064 10 0.48 48 25.4 方形
ST-212-I-Y-A 1064 7 1 100 20 方形
ST-277-I-Y-A 1064 7 0.3 30 25.4 线形
TH-227-I-Y-A 1064 3 13.3 1330 11 圆形
ST-283-I-Y-A 1064 12 0.36x1.8 36.0x180 25.4 长方形
TH-215-I-Y-A 1064 6 1 100 25.4 圆形
ST-286-I-Y-A 1064 12 0.35x2.7 35.0x270 25.4 长方形
TH-015-I-Y-A 1064 5.1 14.5 1450 25.4 线形
TH-013-I-Y-A 1064 7 17.5 1750 25.4 方形
ST-303-I-Y-A 1064 7.5 0.28 28 25.4 圆形
ST-221-I-Y-A 1064 4.7 0.44 44 25.4 圆形
ST-238-I-Y-A 1064 10 0.2 20 25.4 方形
ST-239-I-Y-A 1064 6 0.35 35 25.4 圆形
ST-240-I-Y-A 1064 8 0.26 26 25.4 圆形
ST-222-I-Y-A 1064 5 0.41 41 25.4 圆形
PT-002-I-Y-A 1064 7.5 45.18x2.64 4518.8x264 40x40 长方形
ST-259-I-Y-A 1064 2 1.04 104 11 圆形
ST-260-I-Y-A 1064 3 0.69 69 11 圆形
PT-001-I-Y-A 1064 6 0.56 56 30 方形
ST-289-I-Y-A 1064 3.5 0.6 60 11 圆形
TH-249-I-Y-A 1064 3.2 0.74 74 12.5 线形
TH-246-I-Y-A 1064 6 4.2 420 25.4 圆形
TH-239-I-Y-A 1064 4.7 0.51 51 12.5 线形
ST-227-I-Y-A 1064 4 2 200 11 框形
ST-267-I-Y-A 1064 2 1.04 104 11 线形
ST-268-I-Y-A 1064 3 0.69 69 11 线形
ST-269-I-Y-A 1064 4 0.52 52 11 线形
ST-270-I-Y-A 1064 5 0.43 43 11 线形
ST-271-I-Y-A 1064 2 1.3 130 11 圆形
ST-272-I-Y-A 1064 3 0.87 87 11 圆形
ST-273-I-Y-A 1064 5 0.52 52 25.4 圆形
ST-275-I-Y-A 1064 8 0.26 26 25.4 线形
ST-276-I-Y-A 1064 10 0.21 21 25.4 线形
ST-228-I-Y-A 1064 4 24 2400.1 11 框形
ST-278-I-Y-A 1064 9 0.23 23 25.4 线形
ST-229-I-Y-A 1064 4 12 1200 11 方形
TH-221-I-Y-A 1064 2.2 3.2 320 11 方形
ST-281-I-Y-A 1064 6 0.34 34 25.4 线形
ST-282-I-Y-A 1064 6 0.34 34 25.4 方形
ST-230-I-Y-A 1064 7 0.29 29 20 圆形
TH-220-I-Y-A 1064 1.125 6.2 620 11 方形
ST-231-I-Y-A 1064 3 8.7 870 11 线形
ST-232-I-Y-A 1064 3 17.67 1767 11 线形
ST-220-I-Y-A 1064 4 0.53 53 11 方形
ST-235-I-Y-A 1064 8 0.26 26 25.4 方形
ST-315-I-Y-A 1064 1.5 1.39 139 11 方形
ST-290-I-Y-A 1064 3.5 0.6 60 11 方形
ST-291-I-Y-A 1064 2 1.02 102 11 方形
ST-292-I-Y-A 1064 2.5 0.81 81 11 方形
ST-293-I-Y-A 1064 3 0.68 68 11 方形
ST-294-I-Y-A 1064 2.5 0.83 83 11 线形
ST-295-I-Y-A 1064 3.5 0.59 59 11 线形
ST-296-I-Y-A 1064 4.5 0.46 46 11 线形
ST-297-I-Y-A 1064 2.5 0.84 84 11 圆形
ST-298-I-Y-A 1064 4.5 0.47 47 11 圆形
ST-299-I-Y-A 1064 5.7 0.4 40 11 圆形
ST-300-I-Y-A 1064 5.7 0.49 49 11 圆形
ST-301-I-Y-A 1064 5.7 0.37 37 12.5 圆形
ST-302-I-Y-A 1064 5.7 0.48 48 12.5 圆形
ST-236-I-Y-A 1064 9 0.23 23 25.4 方形
ST-307-I-Y-A 1064 1 2.08 208 11 圆形
ST-308-I-Y-A 1064 1 2.08 208 11 方形
ST-312-I-Y-A 1064 1 2.08 208 11 线形
ST-313-I-Y-A 1064 1.5 1.39 139 11 线形
ST-314-I-Y-A 1064 1.5 1.39 139 11 圆形
ST-263-I-Y-A 1064 12 0.36x2.39 36x239 25.4 长方形
ST-207-I-Y-A 1064 10 0.6 60 25.4 圆形
ST-288-I-Y-A 1064 12 0.36x3.30 36x330 25.4 长方形
ST-287-I-Y-A 1064 12 0.35x2.99 35.5x299 25.4 长方形
ST-285-I-Y-A 1064 12 0.36x2.40 36.0x240.0 25.4 长方形
ST-284-I-Y-A 1064 12 0.36x2.10 36.0x210.0 25.4 长方形
ST-280-I-Y-A 1064 12 0.36x3.30 36.5x330.0 25.4 长方形
TH-225-I-Y-A 1064 1.2 23.7 2370.1 11 Dollar
ST-279-I-Y-A 1064 12 0.36x3.00 36.0x300.0 25.4 长方形
TH-228-I-Y-A 1064 3 10 1000 11 圆形
TH-236-I-Y-A 1064 6 7.2 720 25.4 10x10 网格
TH-237-I-Y-A 1064 6 7.2 720 25.4 11 线形
ST-266-I-Y-A 1064 12 0.37x2.40 36.9x239.5 25.4 长方形
ST-265-I-Y-A 1064 12 0.37x2.09 37.2x209.1 25.4 长方形
ST-264-I-Y-A 1064 12 0.36x2.69 36.5x269.0 25.4 长方形
TH-248-I-Y-A 1064 5 5.60x0.94 560.0x94.0 25.4 长方形
TH-002-I-Y-A 1064 12 2.4 240 27.94 方形
TH-252-I-Y-A 1064 6 20 2000.1 25.4 圆形
TH-253-I-Y-A 1064 12 0.65x2.97 65.0x297.0 25.4 长方形
TH-254-I-Y-A 1064 12 0.81x2.36 81.0x236.0 25.4 长方形
TH-255-I-Y-A 1064 12 1.10x1.77 110.0x177.0 25.4 长方形
TH-256-I-Y-A 1064 12 0.40x4.79 40.0x479.0 25.4 长方形
TH-257-I-Y-A 1064 12 0.36x5.39 36.0x539.0 25.4 长方形
ST-262-I-Y-A 1064 12 0.36x2.10 36.0x210.0 25.4 长方形
TH-259-I-Y-A 1064 6 3.19 319 25.4 方形
TH-260-I-Y-A 1064 6 1.71 171 25.4 方形
TH-105-I-Y-A 1064 7.5 0.54 54 25.4 圆形
ST-261-I-Y-A 1064 12 0.36x1.78 35.8x178.0 25.4 长方形
ST-258-I-Y-A 1064 10 3.9 390 25.4 线形
ST-223-I-Y-A 1064 6 3 300 25.4 线形
PT-003-I-Y-A 1064 3.2 22.77 2277.1 12.7x12.7 线形
PT-005-I-Y-A 1064 5 3.29 329 25.4 圆形
PT-006-I-Y-A 1064 2 40.30x57.10 4030.5x5711.6 12.7 椭圆形

*焦距100mm

手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com