Sintec新特 STS-343-355nm扩束镜(熔融石英)
Sintec新特 STS-343-355nm扩束镜(熔融石英) 型号 波长(nm) 倍数 CA1(mm) CA2(mm) D2(mm) L1(mm) 接口 是否电动 STS-EXK0008/075 355 0.8 12 12 46 44.7 M30x1 非电动 STS-EXK0008/574 343 - 355 0.8 12 12 46 44.7 M30x1 非电动 STS-EXK0010/574 343 - 355 1 12 14 46 44.7 M30x1 非电动 STS-EXK0012/075 355 1.2 12 26 46 44.7 M30x1 非电动 STS-EXK0012/574 343 - 355 1.2 12 26 46 44.7 M30x1 非电动 STS-EXK0015/075 355 1.5 12 26 46 44.7 M30x1 非电动 STS-EXK0015/574 343 - 355 1.5 12 26 46 44.7 M30x1 非电动 STS-EXK0020/075 355 2 12 26 46 44.7 M30x1 非电动 STS-EXK0020/574 343 - 355 2 12 26 46 44.7 M30x1 非电动 STS-EXK0025/075 355 2.5 11 26 46 44.7 M30x1 非电动 STS-EXK0025/574 343 - 355 2.5 11 26 46 44.7 M30x1 非电动 STS-EXK0030/075 355 3 8 26 46 44.7 M30x1 非电动 STS-EXK0030/574 343 - 355 3 8 26 46 44.7 M30x1 非电动 S...
分类:
货号:
STS-343-355nm
相关产品
描述
Sintec新特 STS-343-355nm扩束镜(熔融石英)
型号 | 波长(nm) | 倍数 | CA1(mm) | CA2(mm) | D2(mm) | L1(mm) | 接口 | 是否电动 |
STS-EXK0008/075 | 355 | 0.8 | 12 | 12 | 46 | 44.7 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXK0008/574 | 343 - 355 | 0.8 | 12 | 12 | 46 | 44.7 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXK0010/574 | 343 - 355 | 1 | 12 | 14 | 46 | 44.7 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXK0012/075 | 355 | 1.2 | 12 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXK0012/574 | 343 - 355 | 1.2 | 12 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXK0015/075 | 355 | 1.5 | 12 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXK0015/574 | 343 - 355 | 1.5 | 12 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXK0020/075 | 355 | 2 | 12 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXK0020/574 | 343 - 355 | 2 | 12 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXK0025/075 | 355 | 2.5 | 11 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXK0025/574 | 343 - 355 | 2.5 | 11 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXK0030/075 | 355 | 3 | 8 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXK0030/574 | 343 - 355 | 3 | 8 | 26 | 46 | 44.7 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXK0040/075 | 355 | 4 | 8 | 20 | 46 | 44.7 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXK0040/574 | 343 - 355 | 4 | 8 | 20 | 46 | 44.7 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXM0015/075 | 355 | 1.5 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0015/574 | 343 - 355 | 1.5 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0020/075 | 355 | 2 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0020/574 | 343 - 355 | 2 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0025/075 | 355 | 2.5 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0025/574 | 343 - 355 | 2.5 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0030/075 | 355 | 3 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0030/574 | 343 - 355 | 3 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0040/075 | 355 | 4 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0040/574 | 343 - 355 | 4 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0050/075 | 355 | 5 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0050/574 | 343 - 355 | 5 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0060/075 | 355 | 6 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0060/574 | 343 - 355 | 6 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0070/075 | 355 | 7 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0070/574 | 343 - 355 | 7 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0080/075 | 355 | 8 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0080/574 | 343 - 355 | 8 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0090/075 | 355 | 9 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0090/574 | 343 - 355 | 9 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0100/075 | 355 | 10 | 6 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0100/574 | 343 - 355 | 10 | 6 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0120/075 | 355 | 12 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0120/574 | 343 - 355 | 12 | 8 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0150/075 | 355 | 15 | 6 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0150/574 | 343 - 355 | 15 | 6 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0200/075 | 355 | 20 | 5 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXM0200/574 | 343 - 355 | 20 | 5 | 31 | 65 | 85.1 | M30x1 | 电动调发散角 |
STS-EXP0015/075 | 355 | 1.5 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0015/574 | 343 - 355 | 1.5 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0020/075 | 355 | 2 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0020/574 | 343 - 355 | 2 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0025/075 | 355 | 2.5 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0025/574 | 343 - 355 | 2.5 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0030/075 | 355 | 3 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0030/574 | 343 - 355 | 3 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0040/075 | 355 | 4 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0040/574 | 343 - 355 | 4 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0050/075 | 355 | 5 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0050/574 | 343 - 355 | 5 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0060/075 | 355 | 6 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0060/574 | 343 - 355 | 6 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0070/075 | 355 | 7 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0070/574 | 343 - 355 | 7 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0080/075 | 355 | 8 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0080/574 | 343 - 355 | 8 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0090/075 | 355 | 9 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0090/574 | 343 - 355 | 9 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0100/075 | 355 | 10 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0100/574 | 343 - 355 | 10 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0120/075 | 355 | 12 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0120/574 | 343 - 355 | 12 | 8 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0150/075 | 355 | 15 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0150/574 | 343 - 355 | 15 | 6 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0200/075 | 355 | 20 | 5 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXP0200/574 | 343 - 355 | 20 | 5 | 31 | 46 | 85 | M30x1 | 非电动 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com