Sintec新特 STY系列场镜
Sintec新特 STY系列场镜 型号 波长 nm FL mm WD mm SAR mm 扫描角 EP mm 焦斑 µm OD mm MT STY-980-70-100 980 100 111.62 Φ100/70×70 ±25º 12 16.33 90 M85×1 STY-780-980-55-100R 780-980 100 104 Φ88/55×55 ±25.2º 12 15 90 M85×1 STY-980-110-160 980 160 181.29 Φ158/110×110 ±28º 12 25.9 90 M85×1 STY-980-100-160 980 160 181.04 Φ141/100×100 ±28º 20 14.62 120 M85×1 STY-980-100-163 980 163 179.61 Φ160/100×100 ±25º 20 15.77 115 M85×1 STY-980-100-165 980 165 181.04 Φ141/100×100 ±28º 20 14.62 120 M85×1 STY-915-940-100-170 915-940 170 191.97 Φ144/100×100 ±25º 30 10.11 140 M102×1 STY-980-100-170 980 170 191.97 Φ144/100×100 ±25º 30 10....
分类:
货号:
STY场镜
相关产品
描述
Sintec新特 STY系列场镜
型号 | 波长 nm | FL mm | WD mm | SAR mm | 扫描角 | EP mm | 焦斑 µm | OD mm | MT |
STY-980-70-100 | 980 | 100 | 111.62 | Φ100/70×70 | ±25º | 12 | 16.33 | 90 | M85×1 |
STY-780-980-55-100R | 780-980 | 100 | 104 | Φ88/55×55 | ±25.2º | 12 | 15 | 90 | M85×1 |
STY-980-110-160 | 980 | 160 | 181.29 | Φ158/110×110 | ±28º | 12 | 25.9 | 90 | M85×1 |
STY-980-100-160 | 980 | 160 | 181.04 | Φ141/100×100 | ±28º | 20 | 14.62 | 120 | M85×1 |
STY-980-100-163 | 980 | 163 | 179.61 | Φ160/100×100 | ±25º | 20 | 15.77 | 115 | M85×1 |
STY-980-100-165 | 980 | 165 | 181.04 | Φ141/100×100 | ±28º | 20 | 14.62 | 120 | M85×1 |
STY-915-940-100-170 | 915-940 | 170 | 191.97 | Φ144/100×100 | ±25º | 30 | 10.11 | 140 | M102×1 |
STY-980-100-170 | 980 | 170 | 191.97 | Φ144/100×100 | ±25º | 30 | 10.11 | 140 | M102×1 |
STY-980-100-170 | 980-100 | 170 | 191.97 | Φ144/100×100 | ±25º | 30 | 10.11 | 140 | M102×1 |
STY-915-940-170-254 | 915-940 | 254 | 271.07 | Φ240/170×170 | ±25º | 14-20 | 10.11 | 120 | M85×1 |
STY-915-940-175-254 | 915-940 | 254 | 286.08 | Φ247/175×175 | ±25º | 30 | 32.5 | 140 | M102×1 |
STY-980-156-254 | 980 | 254 | 286.08 | Φ220/156×156 | ±25º | 30 | 15 | 140 | M102×1 |
STY-980-261-420 | 980 | 420 | 502.23 | Φ369/261×261 | ±25.2º | 30 | 25.11 | 140 | M132×1 |
STY-915-400-510 | 915 | 510 | 565.93 | Φ565/400×400 | ±31.5º | 18 | 47.5 | 120 | M85×1 |
STY-1940-190-280 | 1840 | 280 | 346.1 | Φ268/190×190 | ±27.5º | 14 | 71 | 120 | |
STY-1940-318-465 | 1940 | 465 | 554.04 | Φ446/318×318 | ±27.5º | 14 | 117.9 | 120 | |
STY-1940-380-554 | 1940 | 554 | 655.77 | Φ268/380×380 | ±27.5º | 14 | 140.49 | 120 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com