Sintec新特 带安装座的STSL-10.6-ZnSe单片CO2激光扫描聚焦镜
Sintec新特 带安装座的STSL-10.6-ZnSe单片CO2激光扫描聚焦镜 产品型号 焦距 (mm) 扫描范围(mm) 工作距WD (mm) 平均聚焦光斑直径(mm) STSL-10.6-50-75 75.2 50 x 50 59.8 171 STSL-10.6-60-90 90.1 60 x 60 75.6 174 STSL-10.6-70-101 101.3 70 x 70 87.0 181 STSL-10.6-105-149 149.1 105 x 105 136.2 219 STSL-10.6-120-175 175.0 120 x 120 163.0 243 STSL-10.6-125-179 179.2 125 x 125 167.5 247 STSL-10.6-140-201 200.6 140 x 140 189.1 269 STSL-10.6-155-226 225.5 155 x 155 213.6 296 STSL-10.6-175-249 249.4 175 x 175 238.9 320 STSL-10.6-210-298 298.0 210 x 210 288.2 373 STSL-10.6-250-363 362.6 250 x 250 353.8 445 STSL-10.6-280-394 394.4 280 x 280 387.0 481 STSL-10.6-300-433 432.7 300 x 300 426.6 525 STSL-10.6-340-482 481.8 340 x 340 475.8 581 STSL-10.6-370-529 528.8 370 x 370 524.1 634 STSL-10.6-415-592 591.7 415 x 415 572.1 717 STSL-10.6...
分类:
货号:
STSL-10.6-ZnSe
相关产品
描述
Sintec新特 带安装座的STSL-10.6-ZnSe单片CO2激光扫描聚焦镜
产品型号 | 焦距 (mm) | 扫描范围(mm) | 工作距WD (mm) | 平均聚焦光斑直径(mm) |
STSL-10.6-50-75 | 75.2 | 50 x 50 | 59.8 | 171 |
STSL-10.6-60-90 | 90.1 | 60 x 60 | 75.6 | 174 |
STSL-10.6-70-101 | 101.3 | 70 x 70 | 87.0 | 181 |
STSL-10.6-105-149 | 149.1 | 105 x 105 | 136.2 | 219 |
STSL-10.6-120-175 | 175.0 | 120 x 120 | 163.0 | 243 |
STSL-10.6-125-179 | 179.2 | 125 x 125 | 167.5 | 247 |
STSL-10.6-140-201 | 200.6 | 140 x 140 | 189.1 | 269 |
STSL-10.6-155-226 | 225.5 | 155 x 155 | 213.6 | 296 |
STSL-10.6-175-249 | 249.4 | 175 x 175 | 238.9 | 320 |
STSL-10.6-210-298 | 298.0 | 210 x 210 | 288.2 | 373 |
STSL-10.6-250-363 | 362.6 | 250 x 250 | 353.8 | 445 |
STSL-10.6-280-394 | 394.4 | 280 x 280 | 387.0 | 481 |
STSL-10.6-300-433 | 432.7 | 300 x 300 | 426.6 | 525 |
STSL-10.6-340-482 | 481.8 | 340 x 340 | 475.8 | 581 |
STSL-10.6-370-529 | 528.8 | 370 x 370 | 524.1 | 634 |
STSL-10.6-415-592 | 591.7 | 415 x 415 | 572.1 | 717 |
STSL-10.6-500-717 | 716.5 | 500 x 500 | 715.6 | 850 |
STSL-10.6-550-782 | 781.6 | 550 x 550 | 783.3 | 925 |
STSL-10.6-600-848 | 848.4 | 600 x 600 | 845.2 | 1000 |
STSL-10.6-680-978 | 977.6 | 680 x 680 | 979.3 | 1150 |
STSL-10.6-840-1183 | 1183 | 840 x 840 | 1190.6 | 1390 |
STSL-10.6-850-1201 | 1201 | 850 x 850 | 1201.6 | 1410 |
STSL-10.6-920-1285 | 1285 | 920 x 920 | 1302.6 | 1520 |
STSL-10.6-1000-1409 | 1409 | 1000 x 1000 | 1406.6 | 1650 |
STSL-10.6-1120-1577 | 1577 | 1120 x 1120 | 1578.6 | 1840 |
STSL-10.6-1256-1746 | 1746 | 1256 x 1256 | 1768.6 | 2040 |
STSL-10.6-1500-2122 | 2122 | 1500 x 1500 | 2158.6 | 2420 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com