Sintec新特 STSL-ZnSe单片CO2激光扫描聚焦镜片

Sintec新特 STSL-ZnSe单片CO2激光扫描聚焦镜片 库存CC系列70x70、105x105、155x155、175x175、210x210、250x250、300x300mm二氧化碳激光场镜,特价促销,随时发货,欢迎抢购,售完为止。 工作激光波长: 10.6um 材料: 硒化锌ZnSe 镜片直径: 48mm 镜片边缘厚度: 3mm 最大入射光束直径: f15mm 型号 焦距 (mm) 扫描范围(mmxmm) 后焦距 (mm) 边焦距(mm) 平均聚焦光斑直径(mm) STSL-10.6-50-75 75.2 50 x 50 74.2 78.4 171 STSL-10.6-60-90 90.1 60 x 60 90.0 94.8 174 STSL-10.6-70-101-CC 101.3 70 x 70 101.4 106.1 181 STSL-10.6-105-149-CC 149.1 105 x 105 150.6 155.6 219 STSL-10.6-120-175 175.0 120 x 120 177.4 178.4 243 STSL-10.6-125-179 179.2 125 x 125 181.9 187.3 247 STSL-10.6-140-201 200.6 140 x 140 203.5 208.8 269 STSL-10.6-155-226-CC 225.5 155 x 155 228.0 232.8 296 STSL-10.6-175-249-CC 249.4 175 x 175 253.3 258.5 320 STSL-10.6-210-298-CC 298.0 210 x 210 302.6 307.7...
分类:
货号:
STSL-ZnSe

相关产品

 
 

Sintec新特 STSL-ZnSe单片CO2激光扫描聚焦镜片

库存CC系列70x70、105x105、155x155、175x175、210x210、250x250、300x300mm二氧化碳激光场镜,特价促销,随时发货,欢迎抢购,售完为止。

  • 工作激光波长: 10.6um

  • 材料: 硒化锌ZnSe

  • 镜片直径: 48mm

  • 镜片边缘厚度: 3mm

  • 最大入射光束直径: f15mm

型号 焦距 (mm) 扫描范围(mmxmm) 后焦距 (mm) 边焦距(mm) 平均聚焦光斑直径(mm)
STSL-10.6-50-75 75.2 50 x 50 74.2 78.4 171
STSL-10.6-60-90 90.1 60 x 60 90.0 94.8 174
STSL-10.6-70-101-CC 101.3 70 x 70 101.4 106.1 181
STSL-10.6-105-149-CC 149.1 105 x 105 150.6 155.6 219
STSL-10.6-120-175 175.0 120 x 120 177.4 178.4 243
STSL-10.6-125-179 179.2 125 x 125 181.9 187.3 247
STSL-10.6-140-201 200.6 140 x 140 203.5 208.8 269
STSL-10.6-155-226-CC 225.5 155 x 155 228.0 232.8 296
STSL-10.6-175-249-CC 249.4 175 x 175 253.3 258.5 320
STSL-10.6-210-298-CC 298.0 210 x 210 302.6 307.7 373
STSL-10.6-250-363-CC 362.6 250 x 250 368.2 373.2 445
STSL-10.6-280-394 394.4 280 x 280 401.4 406.7 481
STSL-10.6-300-433-CC 432.7 300 x 300 441.0 446.2 525
STSL-10.6-340-482 481.8 340 x 340 490.2 495.3 581
STSL-10.6-370-529 528.8 370 x 370 538.5 543.5 634
STSL-10.6-415-592 591.7 415 x 415 586.5 589.9 717
STSL-10.6-500-717 716.5 500 x 500 730.0 734.7 850
STSL-10.6-550-782 781.6 550 x 550 797.7 802.2 925
STSL-10.6-600-848 848.4 600 x 600 859.6 863.7 1000
STSL-10.6-680-978 977.6 680 x 680 993.7 997.9 1150
STSL-10.6-840-1183 1183 840 x 840 1205 1208 1390
STSL-10.6-850-1201 1201 850 x 850 1216 1220 1410
STSL-10.6-920-1285 1285 920 x 920 1317 1321 1520
STSL-10.6-1000-1409 1409 1000 x 1000 1421 1425 1650
STSL-10.6-1120-1577 1577 1120 x 1120 1593 1596 1840
STSL-10.6-1256-1746 1746 1256 x 1256 1783 1787 2040
STSL-10.6-1500-2122 2122 1500 x 1500 2173 2177 2420

注:扫描范围是基于+/-20度扫描角计算的

手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com