Sintec新特 STYT-355nm远心场镜 (熔融石英)
Sintec新特 STYT-355nm远心场镜 (熔融石英) 型号 FL mm WD mm EP mm SA max SAR,mm (圆/方) FSD µm OD mm Max IA (o) MT STYT-355-8-30 30 35.35 10 ±10.5º Φ8.5/8x8 1.95 90 1.8 M85x1 STYT-355-1-32 32 26.34 10 ±7.6º Φ8.5/1x1 3.2 90 2 M85x1 STYT-355-22-60 60 73.65 10 ±16º Φ31/22x22 11.5 90 1.26 M85x1 STYT-355-15-65 65 81.1 10 ±9.4º Φ21.2/15x15 4.2 94 1.8 M85x1 STYT-355-28-74 74 91.35 10 ±16º Φ40/28x28 4.5 90 1.0 M85x1 STYT-355-50.8-100 100 107.68 14 ±20.4º Φ71/50.8x50.8 6.69 120 1.6 M85x1 STYT-355-50-100 100 136.48 14 ±21º Φ70.7/50x50 5 120 0.5 M85x1 STHT-355-60-100 100 133 8 ±25º 60X60 11 120 1.5 M85x1 STYT-355-51-103 103 136.13 12 ±20.4’’ Φ72/51x51 5.58 100 1.93...
分类:
货号:
STYT-355nm
相关产品
描述
Sintec新特 STYT-355nm远心场镜 (熔融石英)
型号 | FL mm | WD mm | EP mm | SA max | SAR,mm (圆/方) | FSD µm | OD mm | Max IA (o) | MT |
STYT-355-8-30 | 30 | 35.35 | 10 | ±10.5º | Φ8.5/8x8 | 1.95 | 90 | 1.8 | M85x1 |
STYT-355-1-32 | 32 | 26.34 | 10 | ±7.6º | Φ8.5/1x1 | 3.2 | 90 | 2 | M85x1 |
STYT-355-22-60 | 60 | 73.65 | 10 | ±16º | Φ31/22x22 | 11.5 | 90 | 1.26 | M85x1 |
STYT-355-15-65 | 65 | 81.1 | 10 | ±9.4º | Φ21.2/15x15 | 4.2 | 94 | 1.8 | M85x1 |
STYT-355-28-74 | 74 | 91.35 | 10 | ±16º | Φ40/28x28 | 4.5 | 90 | 1.0 | M85x1 |
STYT-355-50.8-100 | 100 | 107.68 | 14 | ±20.4º | Φ71/50.8x50.8 | 6.69 | 120 | 1.6 | M85x1 |
STYT-355-50-100 | 100 | 136.48 | 14 | ±21º | Φ70.7/50x50 | 5 | 120 | 0.5 | M85x1 |
STHT-355-60-100 | 100 | 133 | 8 | ±25º | 60X60 | 11 | 120 | 1.5 | M85x1 |
STYT-355-51-103 | 103 | 136.13 | 12 | ±20.4’’ | Φ72/51x51 | 5.58 | 100 | 1.93 | M85x1 |
STYT-355-65-110 | 110 | 153.88 | 8 | ±24º | Φ92/65x65 | 8.9 | 120 | 1.6 | M85x1 |
STYT-355-65-120 | 120 | 149.1 | 10 | ±22.5º | Φ92/65x65 | 8 | 118 | 1.5 | M85x1 |
STYT-355-60-130 | 130 | 159.92 | 10 | ±19º | Φ85/60x60 | 8.45 | 120 | 0.98 | M85x1 |
STYT-355-90-167 | 167 | 211.25 | 10 | ±24º | Φ127/90x90 | 10.8 | 130 | 5.28 | M85x1 |
STYT-355-70-167 | 167 | 234.52 | 14 | ±18º | Φ99/70x70 | 7.8 | 140 | 0.48 | M85x1 |
STYT-355-90-166.57 | 166.57 | 229.16 | 14 | ±22º | Φ127/90x90 | 7.7 | 159 | < 2 | M85x1 |
STYT-355-101-175 | 175 | 247.49 | 10 | ±24º | Φ142/101x101 | 11.8 | 140 | 3.13 | M85x1 |
STYT-355-172-295 | 295 | 426.75 | 14 | ±23.7º | Φ244/172x172 | 13 | 280 | 1.7 | M85x1 |
STYT-355-173-330 | 330 | 681.58 | 14 | ±20º | Φ245/173x173 | 15.3 | 270 | 1.35 | M85x1 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com