Sintec新特 STY-355nm场镜(熔融石英)

Sintec新特 STY-355nm场镜(熔融石英) 型号 FL mm WD mm EP mm SA max SAR, mm (圆/方) FSD µm OD mm MT STY-355-65-100 100 121.37 8 ±25º Φ90/65×65 8.36 90 M85x1 STY-355-80-130 130 161.14 10 ±25º 113/80x80 8.5 90 M85x1 STY-355-100-160 160 193.89 10 ±25º Φ140/100×100 10.3 90 M85x1 STY-355-110-162 162 200.82 12 ±28º Φ155/110×110 8.77 105 M85x1 STY-355-105-170 170 210.19 10 ±25º Φ148/105×105 11.04 90 M85x1 STY-355-135-210 210 250.55 10 ±25º Φ190/135×135 13.6 90 M85x1 STY-355-130-210 210 236.91 15 ±25º Φ185/130×130 9.1 120 M85x1 STY-355-103-235 235 189.02 10 ±17.4’’ Φ146/103×103 15.27 90 M85x1 STY-355-175-254-10 254 300.72 10 ±25º Φ247....
分类:
货号:
STY-355nm

相关产品

 
 

Sintec新特 STY-355nm场镜(熔融石英)

型号 FL mm WD mm EP mm SA max SAR, mm (圆/方) FSD µm OD mm MT
STY-355-65-100 100 121.37 8 ±25º Φ90/65×65 8.36 90 M85x1
STY-355-80-130 130 161.14 10 ±25º 113/80x80 8.5 90 M85x1
STY-355-100-160 160 193.89 10 ±25º Φ140/100×100 10.3 90 M85x1
STY-355-110-162 162 200.82 12 ±28º Φ155/110×110 8.77 105 M85x1
STY-355-105-170 170 210.19 10 ±25º Φ148/105×105 11.04 90 M85x1
STY-355-135-210 210 250.55 10 ±25º Φ190/135×135 13.6 90 M85x1
STY-355-130-210 210 236.91 15 ±25º Φ185/130×130 9.1 120 M85x1
STY-355-103-235 235 189.02 10 ±17.4’’ Φ146/103×103 15.27 90 M85x1
STY-355-175-254-10 254 300.72 10 ±25º Φ247.5/175×175 16.4 90 M85x1
STY-355-170-254-14 254 318.21 14 ±27º Φ241.2/175×175 11.79 120 M85x1
STY-355-175-255 255 313.53 10 ±28º Φ221/175×175 16.57 120 M85x1
STY-355-201-305 305 365.55 16 ±26.7º Φ285/201×201 12.38 120 M85x1
STY-355-195-330 330 390.77 10 ±24º Φ276/195×195 21.43 90 M85x1
STY-355-203-330 330 383.39 14 ±25º Φ288/203×203 15.3 120 M85x1
STY-355-216-350 350 409.61 10 ±25º Φ305/216×216 16.24 120 M85x1
STY-355-290-470 470 535.30 16 ±25º Φ410/290×290 19.08 120 M85x1
STY-355-320-500 500 568.14 14 ±26º Φ452/320×320 23 120 M85x1
STY-355-360-580 580 663.11 16 ±25º Φ509/360×360 25.22 120 M85x1
STY-355-468-730 730 702.04 10 ±26º Φ661/468×468 47.4 90 M85x1
STY-355-520-750 750 823.37 16 ±28º Φ735/520×520 32.3 120 M85x1
STY-355-600-840 840 921.44 18 ±29º Φ850/600×600 30.3 120 M85x1
STY-355-660-910 910 990.84 18 ±29.5º Φ933/660×660 42.2 120 M85x1
STY-355-780-1090 1090 1177.90 18 ±29º Φ1103/780×780 44.24 120 M85x1
STY-355-800-1180 1180 1174.87 14 ±28º Φ1130/800x800 54.76 120 M85x1
STY-355-885-1280 1280 1164.59 14 ±25º Φ1251/885x885 59.4 120 M85x1
STY-355-900-1450 1450 1499.77 14 ±25º Φ1272/900×900 67.29 120 M85x1
STY-355-1070-1550 1550 1175.40 10 ±28º Φ1513/1070x1070 174.7 120 M85x1

手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com