Sintec新特 STY-780-980nm场镜(光学玻璃)

Sintec新特 STY-780-980nm场镜(光学玻璃) 型号 FL mm WD mm EP mm SA SAR mm FSD µm OD mm MT STY-980-70-100 100 111.62 12 ±28º Φ100/70x70 16.33 90 M85x1 STY-780-980-70-100R 100 104 12 ±28º Φ100/70x70 15 90 M85x1 STY-980-110-160 160 182.29 12 ±28º Φ158/110x110 25.9 90 M85x1 STY-980-100-160 160 181.04 20 ±28º Φ141/100x100 14.62 120 M85x1 STY-980-113-163 163 185 12 ±28º Φ160/113x113 24.43 90 M85x1 STY-980-100-163 163 179.61 20 ±28º Φ160/100x100 15.77 115 M85x1 STY-980-100-165 165 181.04 20 ±28º Φ141/100x100 14.62 120 M85x1 STY-915-940-100-170 170 191.97 30 ±25º Φ140/100x100 10.11 140 M85x1 STY-980-100-170 170 191.97 30 ±25º Φ144/100x100 10.11 140 M85x1 STY-915-940-175-254 254 27...
分类:
货号:
STY-780-980nm

相关产品

 
 

Sintec新特 STY-780-980nm场镜(光学玻璃)

型号 FL mm WD mm EP mm SA SAR mm FSD µm OD mm MT
STY-980-70-100 100 111.62 12 ±28º Φ100/70x70 16.33 90 M85x1
STY-780-980-70-100R 100 104 12 ±28º Φ100/70x70 15 90 M85x1
STY-980-110-160 160 182.29 12 ±28º Φ158/110x110 25.9 90 M85x1
STY-980-100-160 160 181.04 20 ±28º Φ141/100x100 14.62 120 M85x1
STY-980-113-163 163 185 12 ±28º Φ160/113x113 24.43 90 M85x1
STY-980-100-163 163 179.61 20 ±28º Φ160/100x100 15.77 115 M85x1
STY-980-100-165 165 181.04 20 ±28º Φ141/100x100 14.62 120 M85x1
STY-915-940-100-170 170 191.97 30 ±25º Φ140/100x100 10.11 140 M85x1
STY-980-100-170 170 191.97 30 ±25º Φ144/100x100 10.11 140 M85x1
STY-915-940-175-254 254 271.07 14-20 ±28º Φ247/175x175 32.5 120 M85x1
STY-915-940-156-254 254 286.08 30 ±25º Φ220/156x156 15 140 M85x1
STY-980-156-254 254 286.08 30 ±25º Φ220/156x156 15 140 M85x1
STY-980-261-420 420 502.23 30 ±25.2º Φ369/261x261 25.11 140 M85x1
STY-915-400-510 510 565.93 18 ±31.5º Φ565/400x400 47.5 120 M85x1

手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com