Sintec新特 STYT-1064nm远心场镜(光学玻璃)
Sintec新特 STYT-1064nm远心场镜(光学玻璃) 型号 FL mm WD mm EP mm 扫描角 maxi 扫描面积 mm (圆/方) 焦斑 µm OD mm Max IA(o) MT STYT-1064-55-100 100 122.8 15 ±22º Φ77/55x55 13 120 2.1 M85x1 STYT-1064-66-125 125 139.58 20 ±21.5º Φ109/66x66 12 120 3 M85x1 STYT-1064-90-167 167 216.23 20 ±21º Φ125/90x90 16.5 140 4.4 M85x1 STYT-1064-88-170 170 209.61 30 ±21º Φ120/88x88 11.1 140 4.4 M85x1 STYT-1064-50-183 183 219.63 20 ±11.5º Φ70.7/50x50 17.82 113 0.8 M102x1;M112x1 STYT-1064-115-210 210 279.63 20 ±22º Φ161/115x115 13.69 188 3.3 M95x1 STYT-1064-108-210 210 279.63 30 ±21º Φ154/108x108 13.69 188 3.3 M102x1 STYT-1064-104-211 211 279.63 10 ±20º Φ147/104x104 41.1 150 4.4 M85x1 STYT-1064-190-315 315 432....
描述
Sintec新特 STYT-1064nm远心场镜(光学玻璃)
型号 | FL mm | WD mm | EP mm | 扫描角 maxi | 扫描面积 mm (圆/方) | 焦斑 µm | OD mm | Max IA(o) | MT |
STYT-1064-55-100 | 100 | 122.8 | 15 | ±22º | Φ77/55x55 | 13 | 120 | 2.1 | M85x1 |
STYT-1064-66-125 | 125 | 139.58 | 20 | ±21.5º | Φ109/66x66 | 12 | 120 | 3 | M85x1 |
STYT-1064-90-167 | 167 | 216.23 | 20 | ±21º | Φ125/90x90 | 16.5 | 140 | 4.4 | M85x1 |
STYT-1064-88-170 | 170 | 209.61 | 30 | ±21º | Φ120/88x88 | 11.1 | 140 | 4.4 | M85x1 |
STYT-1064-50-183 | 183 | 219.63 | 20 | ±11.5º | Φ70.7/50x50 | 17.82 | 113 | 0.8 | M102x1;M112x1 |
STYT-1064-115-210 | 210 | 279.63 | 20 | ±22º | Φ161/115x115 | 13.69 | 188 | 3.3 | M95x1 |
STYT-1064-108-210 | 210 | 279.63 | 30 | ±21º | Φ154/108x108 | 13.69 | 188 | 3.3 | M102x1 |
STYT-1064-104-211 | 211 | 279.63 | 10 | ±20º | Φ147/104x104 | 41.1 | 150 | 4.4 | M85x1 |
STYT-1064-190-315 | 315 | 432.07 | 14 | ±24.5º | Φ269/190x190 | 43.8 | 270 | 2.3 | M85x1 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com