Sintec新特 STYT-1064nm远心场镜(熔融石英)

Sintec新特 STYT-1064nm远心场镜(熔融石英) 型号 FL mm WD mm EP mm SA max SAR, mm (圆/方) FSD µm OD mm Max IA (o) MT STYT-1030-1080-6-32 32 31.79 10 ±7.6º Φ8.5/6x6 6.2 90 1.4 M85x1 STYT-1030-1080-26-65 65 80.99 10 ±16º Φ36/26x26 12.65 90 0.58 M85x1 STYT-1030-1080-20-88 88 120.51 20 ±9.5º Φ28.28/20x20 8.78 120 1.3 M85x1 STYT-1030-1080-38-90 91 101.32 20 ±17º Φ54/38x38 35 120 1,9 M85x1 STYT-1030-1080-54-100 100 142.73 14 ±20.7º Φ76/54x54 13.5 120 0.59 M85x1 STYT-1030-1080-54-100WC 100 142.73 14 ±20.7º Φ76/54x54 13.5 135 0.59 M85x1 STYT-1030-1080-51-100 100 130.44 14 ±20º Φ72/51x51 13.9 120 0.5 M85x1 STYT-1030-1080-70-120 120 168.69 10 ±24º Φ98/70x70 23.5 120 3.0 M85x1 STYT-1030-1080...
分类:
货号:
STYT-1064nm

相关产品

 
 

Sintec新特 STYT-1064nm远心场镜(熔融石英)

型号 FL mm WD mm EP mm SA max SAR, mm (圆/方) FSD µm OD mm Max IA (o) MT
STYT-1030-1080-6-32 32 31.79 10 ±7.6º Φ8.5/6x6 6.2 90 1.4 M85x1
STYT-1030-1080-26-65 65 80.99 10 ±16º Φ36/26x26 12.65 90 0.58 M85x1
STYT-1030-1080-20-88 88 120.51 20 ±9.5º Φ28.28/20x20 8.78 120 1.3 M85x1
STYT-1030-1080-38-90 91 101.32 20 ±17º Φ54/38x38 35 120 1,9 M85x1
STYT-1030-1080-54-100 100 142.73 14 ±20.7º Φ76/54x54 13.5 120 0.59 M85x1
STYT-1030-1080-54-100WC 100 142.73 14 ±20.7º Φ76/54x54 13.5 135 0.59 M85x1
STYT-1030-1080-51-100 100 130.44 14 ±20º Φ72/51x51 13.9 120 0.5 M85x1
STYT-1030-1080-70-120 120 168.69 10 ±24º Φ98/70x70 23.5 120 3.0 M85x1
STYT-1030-1080-55-125 125 153.27 14 ±16.5º Φ77.7/55x55 17.39 112 2.0 M85x1
STYT-1030-1080-50-125 125 153.27 20 ±18º Φ70.7/50x50 12.17 112 1.8 M85x1
STYT-1030-1080-85-167 167 215.5 14 ±20.3º Φ120/85x85 17 140 3.69 M85x1
STYT-1030-1080-100-200 200 296.95 14 ±20º Φ141/100x100 27.82 173 2 M85x1
STYT-1030-1080-110-254 254 376.53 14 ±18º Φ155.5/110x110 35.3 126 5 M85x1

手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com