Sintec新特 STS系列远心场镜(熔融石英和光学玻璃)
Sintec新特 STS系列远心场镜(熔融石英和光学玻璃) 型号 波长 (nm) FL (mm) 材料 EP (mm) SAR (mm*mm) AS (mm) WD (mm) OD (mm) 长度 (mm) MT STS-0055/126 1064 59.7 玻璃 14 19 x 19 20.1 66.6 89 58 M85x1 STS-0058/126 1064 56.5 玻璃 10 16 x 16 26.4 58.4 90 40.7 M85x1 STS-0080/126 1064 79.9 玻璃 25 39 x 39 27.2 79.4 107 84.1 M85x1 STS-0082/328 1030-1090 82 石英 15 20 x 20 33 84.5 93.8 103.1 M85x1 STS-0141/126 1064 183.1 玻璃 15 50 x 50 108.7 216.4 108 70.6 M85x1 STS-0221/126 1064 207.3 玻璃 14 139 x 139 46 273.4 281 178.7 TK267 STS-3046/328 1030-1090 50 石英 15 7 x 7 26 60.5 90 69.9 M85x1 STS-3050/328 1030-1090 60.5 石英 6 20 x 20 22.3 81.9 87 39.8 M85x1 STS-3162/328 1030-1090 163.5 石英 15 90 x 90 27.7 201.5 130 102 M85x1 STS-3301/328 1030-1090 317.6 石英 15 137 x 137 30 506.2 218 248.3 M85x1 STS-4010/328 1030-1090 100.3 石英 10 35 x 35 ...
分类:
货号:
STS远心场镜
相关产品
描述
Sintec新特 STS系列远心场镜(熔融石英和光学玻璃)
型号 | 波长 (nm) | FL (mm) | 材料 | EP (mm) | SAR (mm*mm) | AS (mm) | WD (mm) | OD (mm) | 长度 (mm) | MT |
STS-0055/126 | 1064 | 59.7 | 玻璃 | 14 | 19 x 19 | 20.1 | 66.6 | 89 | 58 | M85x1 |
STS-0058/126 | 1064 | 56.5 | 玻璃 | 10 | 16 x 16 | 26.4 | 58.4 | 90 | 40.7 | M85x1 |
STS-0080/126 | 1064 | 79.9 | 玻璃 | 25 | 39 x 39 | 27.2 | 79.4 | 107 | 84.1 | M85x1 |
STS-0082/328 | 1030-1090 | 82 | 石英 | 15 | 20 x 20 | 33 | 84.5 | 93.8 | 103.1 | M85x1 |
STS-0141/126 | 1064 | 183.1 | 玻璃 | 15 | 50 x 50 | 108.7 | 216.4 | 108 | 70.6 | M85x1 |
STS-0221/126 | 1064 | 207.3 | 玻璃 | 14 | 139 x 139 | 46 | 273.4 | 281 | 178.7 | TK267 |
STS-3046/328 | 1030-1090 | 50 | 石英 | 15 | 7 x 7 | 26 | 60.5 | 90 | 69.9 | M85x1 |
STS-3050/328 | 1030-1090 | 60.5 | 石英 | 6 | 20 x 20 | 22.3 | 81.9 | 87 | 39.8 | M85x1 |
STS-3162/328 | 1030-1090 | 163.5 | 石英 | 15 | 90 x 90 | 27.7 | 201.5 | 130 | 102 | M85x1 |
STS-3301/328 | 1030-1090 | 317.6 | 石英 | 15 | 137 x 137 | 30 | 506.2 | 218 | 248.3 | M85x1 |
STS-4010/328 | 1030-1090 | 100.3 | 石英 | 10 | 35 x 35 | 32 | 129.8 | 106 | 78.7 | M85x1 |
STS-4031/328 | 1030-1090 | 32.8 | 石英 | 10 | 6 x 6 | 16.5 | 28.7 | 90 | 39.9 | M85x1 |
STS-4065/328 | 1030-1090 | 65.1 | 石英 | 15 | 15 x 15 | 24 | 83.1 | 94 | 76.5 | M85x1 |
STS-4127/328 | 1030-1090 | 125.4 | 石英 | 15 | 50 x 50 | 33.5 | 157.6 | 106 | 108.2 | M85x1 |
STS-5100/126 | 1064 | 107.7 | 玻璃 | 12 | 69 x 69 | 34.9 | 137.8 | 128 | 85.5 | M85x1 |
STS-5165/126 | 1064 | 163.6 | 玻璃 | 10 | 75 x 75 | 58.3 | 193.9 | 136 | 128 | M85x1 |
STS-5365/126 | 1064 | 162.9 | 玻璃 | 20 | 73 x 73 | 61.5 | 197.8 | 154 | 115 | M85x1 |
STS-6125/126 | 1064 | 99.2 | 玻璃 | 25 | 40 x 40 | 37.4 | 115 | 116 | 80.4 | M85x1 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com