Sintec新特 分束器件
Sintec新特 分束器件 将入射光按照设计要求分成所需的一维或二维多束出射光,如2×2、4×4、7×7、 9×9、15×15、65×65等。使用波长涵盖565nm、694nm、850nm、1064nm、2940nm、10.6um等。分束器点阵间能量一致性高、中央主极大可有效控制,也可根据设计需求达到特定能量比分布。可广泛应用于激光医疗、激光加工等领域。 一维分束器型号(波长-分束数-角度)二维分束器型号(波长-分束数-角度) 450-1×3-2.3 405-3´3-0.229 450-1×3-9 450-11´11-53 450-1×3-15 525-5×5-7.5 450-1×5-10.5 532-4´4-3.51 450-1×5-14 532-5×5-60 450-1×7-20 532-7×7-6.8 450-1×9-25 532-7×7-11 450-1×11-12 532-8×8-3.51 450-1×11-30 532-9×9-50 450-1×11-35 532-11×11-50 450-1×13-34 532-11×11-64 450-1×13-38 532-17×17-60 450-1×15-36 532-19-11 450-1×17-25.4 532-61-...
分类:
货号:
分束器件
相关产品
描述
Sintec新特 分束器件
将入射光按照设计要求分成所需的一维或二维多束出射光,如2×2、4×4、7×7、 9×9、15×15、65×65等。使用波长涵盖565nm、694nm、850nm、1064nm、2940nm、10.6um等。分束器点阵间能量一致性高、中央主极大可有效控制,也可根据设计需求达到特定能量比分布。可广泛应用于激光医疗、激光加工等领域。
一维分束器型号(波长-分束数-角度)二维分束器型号(波长-分束数-角度)
450-1×3-2.3 | 405-3´3-0.229 |
450-1×3-9 | 450-11´11-53 |
450-1×3-15 | 525-5×5-7.5 |
450-1×5-10.5 | 532-4´4-3.51 |
450-1×5-14 | 532-5×5-60 |
450-1×7-20 | 532-7×7-6.8 |
450-1×9-25 | 532-7×7-11 |
450-1×11-12 | 532-8×8-3.51 |
450-1×11-30 | 532-9×9-50 |
450-1×11-35 | 532-11×11-50 |
450-1×13-34 | 532-11×11-64 |
450-1×13-38 | 532-17×17-60 |
450-1×15-36 | 532-19-11 |
450-1×17-25.4 | 532-61-11 |
450-1×17-30 | 565-2×2-5.4 |
450-1×17-40 | 650-15×15-8 |
450-1×21-35 | 650-17×17-60 |
450-1×25-18 | 650-21×21-30 |
450-1×25-35 | 694-15×15-7.5 |
450-1×49-23 | 850-65×65-10 |
450-1×99-45 | 780-2´2-2 |
450-1×101-15 | 800-3×5-1.5×3 |
638-1×11-30 | 830-5×5-0.28 |
650-1×3-1.27 | 850-65×65-10 |
650-1×3-9 | 850-151×47-70×49 |
650-1×3-15 | 980-9×9-11 |
650-1×5-19 | 1064-3×5-8×16 |
650-1×7-23 | 1064-5×5-11 |
650-1×7-28 | 1064-7×7-5.7 |
650-1×7-50 | 1064-7×7-11 |
650-1×9-30 | 1064-8×8-3.51 |
650-1×9-37 | 1064-8×8-7 |
650-1×11-30 | 1064-8×8-11 |
650-1×13-38 | 1064-9×9-5.6 |
650-1×15-36 | 1064-9×9-8 |
650-1×17-40 | 1064-9×9-11 |
650-1×25-36 | 1064-32×32-1.59 |
780-1×11-32 | 1064-7-11 |
780-1×49-30 | 1064-19-11 |
800-1×7-3 | 1064-37-11 |
850-1×7-18 | 1064-61-11 |
850-1×11-30 | 1064-61-16 |
905-1×5-12 | 1535-61-5 |
905-1×32-25 | 1550-16´2-32´2 |
1064-1×3-0.32 | 2940-9×9-11 |
1064-1×4-0.43 | 9600-9×9-11 |
1064-1×4-5.39 | 10600-5×5-5.7 |
1064-1×4-10.8 | 10600-7×7-11 |
1064-1×14-41 | 10600-9×9-11 |
1064-1´23-3.23 | |
1550-1×4-1.5 | |
1550-1×4-2.85 | |
1550-1×19-18 | |
1550-1×32-2.5 | |
1550-1×32-5 | |
1550-1×32-40 | |
1550-1×33-3.2 | |
1550-1×33-16 | |
1550-1×41-40 | |
1550-1×65-32 | |
10600-1×10-10.2 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com