Sintec新特 STBR系列自由空间声光移频器
Sintec新特 STBR系列自由空间声光移频器 带射频驱动器的STBR自由空间声光移频器(AOFS)是用来对光束进行频率修正的。由于多普勒频移,声光调制器或声光频移器中衍射的一阶光束的频率在波长频率被声光波长载波频率偏移。当入射声波沿入射光波方向入射时,激光频率向较高的方向移动。如果入射声波与入射光波方向相反,则激光会向低频侧移动。 型号 波长范围(nm) 最大DE(%) 频移(MHz) 通光孔径 (mm) 材料 AMF-90-2-2.1 1000-2200 15 90 1.0 AM AMF-55-1.3 1000-2200 80 55 2.0 AM AMF-100-1.3 1000-2200 80 100 2.0 AM GEF-40-10 2000-12000 75 40 2.0 Ge GEF-60-1.5 2000-12000 75 60 1.5 Ge GEF-80-20 2000-12000 70 80 1.0 Ge GPF-250-100 590-1000 60 250 0.75 GaP GPF-650-225 590-1000 50 650 0.18 GaP GPF-1000-500 590-1000 40 1000 0.076 GaP GPF-1500-1000 590-1000 10 1500 0.076 GaP GPF-1700-500 590-1000 30 1700 0.076 GaP IPF-200-50 1000-1600 40 200 0.75 InP IPF-400-...
分类:
货号:
STBR系列自由空间声光移频器
相关产品
描述
Sintec新特 STBR系列自由空间声光移频器
带射频驱动器的STBR自由空间声光移频器(AOFS)是用来对光束进行频率修正的。由于多普勒频移,声光调制器或声光频移器中衍射的一阶光束的频率在波长频率被声光波长载波频率偏移。当入射声波沿入射光波方向入射时,激光频率向较高的方向移动。如果入射声波与入射光波方向相反,则激光会向低频侧移动。
型号 | 波长范围(nm) | 最大DE(%) | 频移(MHz) | 通光孔径 (mm) | 材料 |
AMF-90-2-2.1 | 1000-2200 | 15 | 90 | 1.0 | AM |
AMF-55-1.3 | 1000-2200 | 80 | 55 | 2.0 | AM |
AMF-100-1.3 | 1000-2200 | 80 | 100 | 2.0 | AM |
GEF-40-10 | 2000-12000 | 75 | 40 | 2.0 | Ge |
GEF-60-1.5 | 2000-12000 | 75 | 60 | 1.5 | Ge |
GEF-80-20 | 2000-12000 | 70 | 80 | 1.0 | Ge |
GPF-250-100 | 590-1000 | 60 | 250 | 0.75 | GaP |
GPF-650-225 | 590-1000 | 50 | 650 | 0.18 | GaP |
GPF-1000-500 | 590-1000 | 40 | 1000 | 0.076 | GaP |
GPF-1500-1000 | 590-1000 | 10 | 1500 | 0.076 | GaP |
GPF-1700-500 | 590-1000 | 30 | 1700 | 0.076 | GaP |
IPF-200-50 | 1000-1600 | 40 | 200 | 0.75 | InP |
IPF-400-200 | 1000-1600 | 35 | 400 | 0.50 | InP |
IPF-600-200 | 1000-1600 | 30 | 600 | 0.18 | InP |
IPF-800-300 | 1000-1600 | 20 | 800 | 0.076 | InP |
IPF-1000-350 | 1000-1600 | 15 | 1000 | 0.076 | InP |
IPF-1300-400 | 1000-1600 | 10 | 1300 | 0.076 | InP |
LNF-2500-1000 | 400/830 | 20 | 2500 | 0.076 | LiNBO3 |
LNF-3500-1000 | 400-630 | 5 | 3500 | 0.076 | LiNBO3 |
QZF-80-20 | 200-4500 | 75 | 80 | 1.0 | SiO2 |
QZF-150-30 | 200-4500 | 75 | 150 | 0.75 | SiO2 |
QZF-210-40 | 200-4500 | 75 | 210 | 0.5 | SiO2 |
TEF-200-50 | 400-1600 | 60 | 200 | 0.75 | TEO2 |
TEF-270-100 | 400-1600 | 60 | 270 | 0.75 | TEO2 |
TEF-540-200 | 400-1600 | 40 | 540 | 0.18 | TEO2 |
TEF-600-400 | 400-1600 | 40 | 600 | 0.18 | TEO2 |
TEF-1000-300 | 400-1600 | 40 | 1000 | 0.076 | TEO2 |
TEF-1700-350 | 400-1600 | 15 | 1700 | 0.076 | TEO2 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com