Sintec新特 STBR 自由空间可调滤波器
Sintec新特 STBR 自由空间可调滤波器 STBR系列动态可调谐带通滤波器可在100-200nm范围内调节窄带宽的光的中心波长。其分辨率高达~1.5nm。可提供单波长或同时多波长选择。它通过改变频率(见图)和射频功率,精确快速地调整衍射/滤光的波长和强度。我们也提供自由空间和光纤耦合配置。AOTFs广泛应用于各种光学系统和应用中,尤其是近红外光谱在工业或过程控制的应用中。 型号 波长范围 (nm) 射频频率MHz 通光孔径 (mm) 光谱分辨率(nm) 允许角(deg.) DE (%) STBR-QZAF-.20-.40 200-400 90-250 2.0 x 10.0 1.2-7.0 4.4-7.2 20-30 STBR-TEAF_-.36-.52_ 360-520 100-190 5.0 x5.0其它通光口径有3.0x3.05.0x5.07.0x7.010.0x10.0可以根据要求定制其它通光口径 S H S H 70 0.8-4.0 0.5-2.2 4.18-4.36 2.85-3.4 STBR-TEAF_-.40-.65_ 400-650 220-110 1.0-5.1 0.5-2.5 4.8-6.2 3.4-4.4 70-90 STBR-TEAF_-.45-.70_ 450-700 180-100 1.7-6.2 0.8-3.2 5.2-6.5 3.6-5.0 70-90 STBR-TEAF_-.55-1.0_ 550-1000 155-70 1.5...
分类:
货号:
STBR
相关产品
描述
Sintec新特 STBR 自由空间可调滤波器
STBR系列动态可调谐带通滤波器可在100-200nm范围内调节窄带宽的光的中心波长。其分辨率高达~1.5nm。可提供单波长或同时多波长选择。它通过改变频率(见图)和射频功率,精确快速地调整衍射/滤光的波长和强度。我们也提供自由空间和光纤耦合配置。AOTFs广泛应用于各种光学系统和应用中,尤其是近红外光谱在工业或过程控制的应用中。
型号 | 波长范围 (nm) | 射频频率MHz | 通光孔径 (mm) | 光谱分辨率(nm) | 允许角(deg.) | DE (%) | ||||||
STBR-QZAF-.20-.40 | 200-400 | 90-250 | 2.0 x 10.0 | 1.2-7.0 | 4.4-7.2 | 20-30 | ||||||
STBR-TEAF_-.36-.52_ | 360-520 | 100-190 | 5.0 x5.0 其它通光口径有 3.0x3.0 5.0x5.0 7.0x7.0 10.0x10.0 可以根据要求定制其它通光口径 |
S | H | S | H | 70 | ||||
0.8-4.0 | 0.5-2.2 | 4.18-4.36 | 2.85-3.4 | |||||||||
STBR-TEAF_-.40-.65_ | 400-650 | 220-110 | 1.0-5.1 | 0.5-2.5 | 4.8-6.2 | 3.4-4.4 | 70-90 | |||||
STBR-TEAF_-.45-.70_ | 450-700 | 180-100 | 1.7-6.2 | 0.8-3.2 | 5.2-6.5 | 3.6-5.0 | 70-90 | |||||
STBR-TEAF_-.55-1.0_ | 550-1000 | 155-70 | 1.5-8.3 | 0.9-5.0 | 4.3-5.9 | 3.2-4.5 | 70-90 | |||||
STBR-TEAF_-.40-1.0-2CH* | 400-1000 | 220-70 | 1.2-8.3 | 0.7-5.0 | 3.8-5.9 | 2.8-4.6 | 50-60 | |||||
STBR-TEAF_-.80-1.6_ | 800-1600 | 130-60 | S | H | EH | S | H | 70-90 | ||||
4-10 | 3-8 | 2-6 | 5.39-5.71 | 4.96-7.2 | ||||||||
STBR-TEAF_-1.2-2.0_ | 1200-2000 | 90-50 | 6-16 | 6-12 | 4-9 | 6.78-8.56 | 5.3-7.5 | 25-35 | ||||
STBR-TEAF_-1.5-3.0_ | 1500-3000 | 68-34 | 9-37 | 8-29 | 6-22 | 7.4-9.26 | 6.6-7.95 | 30 | ||||
STBR-TEAF_-2.4-4.5_ | 2400-4500 | 40-20 | 25-83 | 18-65 | 14-48 | 8.43-11.38 | 7.3-9.72 | 40 | ||||
STBR-TEAF_-0.8-1.6-UH | 800-1600 | 190-90 | S | H | S | H | 60 | |||||
2-6 | 2.0-4.5 | 9.9-15.2 | 8.65-13.3 | |||||||||
STBR-TEAF_-1.2-1.7-UH | 1200-1700 | 120-80 | 5-7 | 3.0-5.0 | 11.9-14.68 | 9.47-12.88 | 50 | |||||
STBR-TEAF_-1.5-2.4-UH | 1500-2400 | 90-55 | 6-14 | 4.5-11.0 | 13.4-16.95 | 11.9-15.2 | 40 | |||||
STBR-TEAF_-2.4-3.2-UH | 2400-3200 | 55-40 | 14-25 | 11.0-17.0 | 16.95-19.8 | 15.2-17.29 | 35 | |||||
STBR- TEAF_-3.2-4.5-UH | 3200-4500 | 45-30 | 24-48 | 17.5-37.0 | 19.8-23.44 | 17.29-20.9 | 30 |
*可提供低分辨率或标准分辨率的产品
二氧化碲(TeO2)AOTF晶体,在近红外区以非共线方式工作结构-声波和光波在晶体中以不同的角度传播。材料TE代表二氧化碲(350-5000 nm) ,QZ代表石英 (二氧化硅),可选项为S是标准分辨率,H是高分辨率,EX是超高分辨率,UH是特高分辨率。
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com