Sintec新特 STG-AOTF 可调谐滤波器
Sintec新特 STG-AOTF 可调谐滤波器 声光可调谐滤波器(AOTF)是一种固态、可电子寻址的随机存取光通带滤波器。它可用于从宽带或多线源中快速动态地选取特定波长。当超声波束和光束满足特定的匹配条件时,就会发生衍射。因此,可以通过电子方式控制关键滤波器参数,例如波长、调制深度和均匀带宽,从而提供快速(通常为μs)的动态随机接入光滤波。 我们的可调谐滤波器性能卓越,带宽分辨率小于0.1%,孔径大小可达25mm以上。我们已开发和获得专利的技术使我们能够提供如大孔径成像滤波、边带抑制和多个离散波长的传输等选项。 声光滤波器通常用二氧化碲制造,工作在可见光到近/中红外光范围。可调谐声光滤波器从入射光选择和通过单一波长或非连续的多个波长,通过简单地调整驱动频率来确定通过波带的中心波长。通过多年的大力发展,我们的制造技术新,能力强,生产的声光滤波器性能优良,在波长选择和多谱成像方面可以根据用户的特定要求制作各类声光滤波器,并提供最新的驱动电源。典型应用领域包括生物医学(如共焦显微、多谱成像)、科学研究(如波谱学...
分类:
货号:
STG-AOTF
相关产品
描述
Sintec新特 STG-AOTF 可调谐滤波器
声光可调谐滤波器(AOTF)是一种固态、可电子寻址的随机存取光通带滤波器。它可用于从宽带或多线源中快速动态地选取特定波长。当超声波束和光束满足特定的匹配条件时,就会发生衍射。因此,可以通过电子方式控制关键滤波器参数,例如波长、调制深度和均匀带宽,从而提供快速(通常为μs)的动态随机接入光滤波。
我们的可调谐滤波器性能卓越,带宽分辨率小于0.1%,孔径大小可达25mm以上。我们已开发和获得专利的技术使我们能够提供如大孔径成像滤波、边带抑制和多个离散波长的传输等选项。
声光滤波器通常用二氧化碲制造,工作在可见光到近/中红外光范围。可调谐声光滤波器从入射光选择和通过单一波长或非连续的多个波长,通过简单地调整驱动频率来确定通过波带的中心波长。通过多年的大力发展,我们的制造技术新,能力强,生产的声光滤波器性能优良,在波长选择和多谱成像方面可以根据用户的特定要求制作各类声光滤波器,并提供最新的驱动电源。典型应用领域包括生物医学(如共焦显微、多谱成像)、科学研究(如波谱学)和工业(如过程控制)等。
我们的标准产品型号如下:
型号 | 波长 | 有效通光孔径 | 分辨率 |
AOTF 2837-31 | 351-430 nm | 2.5 mm | 1.0 nm |
AOTF 3151-01 | 400-650nm | 2.5 mm | 2.5 nm |
TF525-250-6-3-GH19A | 400-650 nm | 3 mm | 5 nm |
TF525-250-4-6-GH57A | 400-700 nm | 6 mm | 4 nm |
TF550-300-4-6-GH57A | 400-700 nm | 6 mm | 4 nm |
TF560-280-1-5-NT2 | 420-700 nm | 5 mm | 0.3 nm |
AOTF 2838-01 | 450-670 nm | 2.5 mm | 1.3 nm |
AOTF 2885-02 | 450-670 nm | 2.5 mm | 2 nm |
AOTF 2885-04 | 450-670 nm | 2.5 mm | 4 nm |
TF625-350-2-11-BR1A | 450-800 nm | 11 mm | 1.5 nm |
TF850-500-1-3-PF3 | 600-1100 nm | 3 mm | 1.5 nm |
TF850-500-10-6-GH58A | 600-1100 nm | 6 mm | 10 nm |
AOTF 2986-01 | 640-1100 nm | 2.5 mm | 5 nm |
TF925-550-10-3-GH29A | 650-1200 nm | 3 mm | 9 nm |
TF950-500-1-2-GH96 | 700-1200 nm | 2 mm | 0.6 nm |
TF950-500-0.3-3-GH98 | 700-1200 nm | 3 mm | 0.3 nm |
TF950-500-1-5-NT2 | 700-1200 nm | 5 mm | 0.8 nm |
TF1300-800-16-11-NO1A | 900-1700 nm | 11 mm | 16 nm |
TF2270-2560-5-5-GH65 | 990-3550 nm | 5 mm | 5 nm |
AOTF 2996-01 | 1100-2000 nm | 2.5 mm | 12 nm |
TF1650-1100-2-3-GH40 | 1100-2200 nm | 3 mm | 1.6 nm |
TF1650-1100-9-3-GH30A | 1100-2200 nm | 3 mm | 8 nm |
I-TF1650-1100-1-3-GH107 | 1100-2200 nm | 3 mm | 1.0nm |
TF1875-1250-10-6-GH59A | 1250-2500 nm | 6 mm | 10 nm |
TF1900-1100-6-11-GH54A | 1300-2500 nm | 11 mm | 6 nm |
TF1900-1100-6-25-GH87A | 1350-2450 nm | 25 mm | 6 nm |
TF2000-1000-2-6-GH78 | 1500-2500 nm | 6 mm | 1.2 nm |
TF2250-1500-12-7-GH61A | 1500-3000 nm | 7 mm | 12 nm |
TF2250-1500-2-3-GH107 | 1500-3000 nm | 3mm | 2 nm |
TF2900-2200-5-3-GH40 | 1800-4000 nm | 3 mm | 5 nm |
TF3000-2000-3-7-GH78 | 2000-4000 nm | 7 mm | 2.6 nm |
TF3250-2500-3-3-GH107 | 2000-4500 nm | 3mm | 3 nm |
TF3300-2200-xxx | 2200-4400 nm | 最大15 mm | 可变 |
型号 | 产品说明 | 驱动器 | 48032-4-3.5 | TeO2, 1.8-5um 波长, 孔径 4mm, 反射角 2.7o, 射频驱动功率 5W | 64020-200-5ADSDFS-A 64020-200-5ADMDFS-A |
48055-2-1.7 | TeO2, 1.2-2.2um 波长, 孔径 2mm, 反射角 2.71o, 射频驱动功率 1.5W | 64020-200-2ADSDFS-A 64020-200-2ADMDFS-A |
48058-1-.55 | TeO2, 442-676nm 波长, 孔径 1mm, 反射角 1.4o, 射频驱动功率 0.8W | 8通道: 64048-80-.1-8CH-16 64048-80-.1-8CH-16M 4通道: 64048-80-.1-4CH-5 64048-80-.1-4CH-5M |
48058-1-.55-WP | TeO2, 442-676nm 波长, 孔径 1mm, 反射角 1.4o, 射频驱动功率 0.8W | 8通道: 64048-80-.1-8CH-16 64048-80-.1-8CH-16M 4通道: 64048-80-.1-4CH-5 64048-80-.1-4CH-5M |
48058-2.5-.55 | TeO2, 442-676nm 波长, 孔径 2.5mm, 反射角 1.4o, 射频驱动功率 0.8W | 8通道: 64048-80-.1-8CH-16 64048-80-.1-8CH-16M 4通道: 64048-80-.1-4CH-5 64048-80-.1-4CH-5M |
48058-2.5-.55-WP | TeO2, 442-676nm 波长, 孔径 2.5mm, 反射角 1.4o, 射频驱动功率 0.8W | 8通道: 64048-80-.1-8CH-16 64048-80-.1-8CH-16M 4通道: 64048-80-.1-4CH-5 64048-80-.1-4CH-5M |
48058-5-.55 | TeO2, 442-676nm 波长, 孔径 5mm, 反射角 1.4o, 射频驱动功率 0.8W | 8通道: 64048-80-.1-8CH-16 64048-80-.1-8CH-16M 4通道: 64048-80-.1-4CH-5 64048-80-.1-4CH-5M |
48062-1-.55 | TeO2, 442-676nm 波长, 孔径 1mm, 反射角 1.3o, 射频驱动功率 0.8W | 8通道: 64040-75-.1-8CH-16B 64040-75-.1-8CH-16MB 4通道: 64040-75-.1-4CH-5 64040-75-.1-4CH-5M |
48062-1-.55-WP | TeO2, 442-676nm 波长, 孔径 1mm, 反射角 1.3o, 射频驱动功率 0.8W | 8通道: 64040-75-.1-8CH-16B 64040-75-.1-8CH-16MB 4通道: 64040-75-.1-4CH-5 64040-75-.1-4CH-5M |
48062-2.5-.55 | TeO2, 442-676nm 波长, 孔径 2.5mm, 反射角 1.3o, 射频驱动功率 0.8W | 8通道: 64040-75-.1-8CH-16B 64040-75-.1-8CH-16MB 4通道: 64040-75-.1-4CH-5 64040-75-.1-4CH-5M |
48062-2.5-.55-WP | TeO2, 442-676nm 波长, 孔径 2.5mm, 反射角 1.3o, 射频驱动功率 0.8W | 8通道: 64040-75-.1-8CH-16B 64040-75-.1-8CH-16MB 4通道: 64040-75-.1-4CH-5 64040-75-.1-4CH-5M |
48062-4.5-.55 | TeO2, 442-676nm 波长, 孔径 4.5mm, 反射角 1.3o, 射频驱动功率 0.8W | 8通道: 64040-75-.1-8CH-16B 64040-75-.1-8CH-16MB 4通道: 64040-75-.1-4CH-5 64040-75-.1-4CH-5M |
48062-4.5-.55-WP | TeO2, 442-676nm 波长, 孔径 4.5mm, 反射角 1.3o, 射频驱动功率 0.8W | 8通道: 64040-75-.1-8CH-16B 64040-75-.1-8CH-16MB 4通道: 64040-75-.1-4CH-5 64040-75-.1-4CH-5M |
TF515-230-4-5-VU1 | TeO2, 400-630nm 波长, 孔径 5x5mm, 光束分离角 4 o, 射频驱动功率 2W | TF525-250-6-3-GH19 | TeO2, 400-600nm 波长, 孔径 3mm, 光束分离角 3 o | TF525-250-6-6-GH57A | TeO2, 400-650nm波长, 孔径 6mm, 光束分离角 3 o | 64020-200-2ADMDFS-A 64020-200-2ADSDFS-A |
TF527-245-6-3-GH18 | TeO2, 405-650nm 波长, 孔径 3mm, 光束分离角 3 o | TF527-245-6-3-GH19 | TeO2, 405-650nm wavelngth, aperture 3mm, beam separation 3 o | TF640-325-2-12 | TeO2, 475-800nm 波长, 孔径 12x12mm, 射频驱动功率 2W | TF800-400-20-5-VU2 | TeO2, 600-1100nm wavelngth, aperture 6mm, RF ~2W | TF850-500-8-6-GH58A | TeO2, 475-800nm wavelngth, aperture 12x12mm, RF< 1.5W | 64020-200-2ADMDFS-A 64020-200-2ADSDFS-A |
TF1450-500-2-F2S-SU6 | TeO2, 1.2-1.7um 波长, 孔径 12x12mm, 射频驱动功率 2W | TF1650-1100-9-3-GH30A | TeO2, 1.1-2.2um wavelngth, aperture 3mm, RF 2.5W |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com