Sintec新特 SHY-PE激光能量计
Sintec新特 SHY-PE激光能量计 型号 SHY-PE10-HP-0.6J SHY-PE10-HP-25-3J SHY-PE10-HP-19 SHY-PE50-HP-19 SHY-PE200-HP-25 SHY-PE500-HP-25 最大平均功率 10W 10W 10W 50W 200W 500W 最小功率 20mW 20mW 20mW 50mW 0.1W 0.5W 功率分辨率 0.001W 0.001W 0.001 W 0.01 W 0.01W 0.1W 噪声等效功率(NEP) 1mW 1mW 1 mW 20mW 300mW 500mW 能量范围 50mJ-200J 100mJ-200J 50mJ-200J 50mJ-200J 100mJ-300J 100mJ-300J 能量刻度 0.6J/30J/200J 3J/30J/200J 3J/30J/300J 3J/30J/300J 能量分辨率 1mJ 1mJ 1mJ 1mJ 1mJ 1mJ 功率校准不确定度* ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% 光圈 25mm 25mm 19mm 19mm 25mm 25mm 类型 HPB HPB HPB HPB HPB HPB 吸收光谱范围 0.19-11um 0.19-11μm 0.19-11μm 0.19-11μm 0.19-11μm 0.19-11μm 校准光谱范围 0.19-2.1μm,2.94μm,9-11μm 0.1...
分类:
货号:
SHY-PE
相关产品
描述
Sintec新特 SHY-PE激光能量计
型号 | SHY-PE10-HP-0.6J | SHY-PE10-HP-25-3J | SHY-PE10-HP-19 | SHY-PE50-HP-19 | SHY-PE200-HP-25 | SHY-PE500-HP-25 |
最大平均功率 | 10W | 10W | 10W | 50W | 200W | 500W |
最小功率 | 20mW | 20mW | 20mW | 50mW | 0.1W | 0.5W |
功率分辨率 | 0.001W | 0.001W | 0.001 W | 0.01 W | 0.01W | 0.1W |
噪声等效功率(NEP) | 1mW | 1mW | 1 mW | 20mW | 300mW | 500mW |
能量范围 | 50mJ-200J | 100mJ-200J | 50mJ-200J | 50mJ-200J | 100mJ-300J | 100mJ-300J |
能量刻度 | 0.6J/30J/200J | 3J/30J/200J | 3J/30J/300J | 3J/30J/300J | ||
能量分辨率 | 1mJ | 1mJ | 1mJ | 1mJ | 1mJ | 1mJ |
功率校准不确定度* | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
光圈 | 25mm | 25mm | 19mm | 19mm | 25mm | 25mm |
类型 | HPB | HPB | HPB | HPB | HPB | HPB |
吸收光谱范围 | 0.19-11um | 0.19-11μm | 0.19-11μm | 0.19-11μm | 0.19-11μm | 0.19-11μm |
校准光谱范围 | 0.19-2.1μm, 2.94μm, 9-11μm |
0.19-2.1μm, 2.94μm, 9-11μm |
0.19-2.1μm, 2.94μm, 9-11μm |
0.19-2.1μm, 2.94μm, 9-11μm |
0.19-2.1μm, 2.94μm, 9-11μm |
0.19-2.1μm, 2.94μm, 9-11μm |
最大功率密度** | 15kW/cm2 @10 W | 15kW/cm2 @10 W | 15kW/cm2 @10W | 11kW/cm2 @40 W | 15kW/cm2 @10 W | 15kW/cm2 @10 W |
冷却 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 |
重量 | 0.2kg | 0.2 kg | 1.0kg | 1.5kg | 2kg | 2kg |
尺寸 | 60x60x20mm | 60x60x20mm | 65x65x35mm | 65x65x35mm | 90x90x70mm | 122x122x118mm |
连接器长度 | 2.5m | 2.5m |
* 探测器在有效表面的50%处进行中央照射。
** 损伤阈值也取决于能量水平。
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com