Sintec新特 STU 紧凑型功率稳定单模光纤耦合半导体激光器(蓝光、绿光、红光及红外)
Sintec新特 STU 紧凑型功率稳定单模光纤耦合半导体激光器(蓝光、绿光、红光及红外) 主要性能特点: 超稳定的功率输出 紧凑的单箱设计 低功耗 具有多种波长可供选择 具有自由空间或光纤输出 应用: 拉曼激发源 流式细胞仪 半导体加工 实时过程控制 计量学 单位 405nm 405nm 488nm 515nm 520nm 633nm 637nm 660nm 885nm 操作规范 自由空间输出功率 mW 10 150 50 25 45 90 6 110 110 光纤输出功率 mW - - - 8 15 35 3 45 45 光谱线宽(典型) nm 1–2 1–2 波长稳定性(超过8小时) nm ±1 ±1 光功率稳定性(超过8小时) %pk-pk <0.4 <2 噪音 (10Hz–100MHz) %rms 0.2 0.2 可调输出功率 % 10-90 5–100 自由空间光学规格 光束质量(m^2典型)垂直 1.2 1.2 光束质量(m^2典型)水平 1.1 1.1 光束尺寸—垂直 mm 1.2 1.2 1.8 1.8 1.8 1.2 2.4 1.2 1.2 光束尺寸—水平 mm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 ...
分类:
货号:
STU
相关产品
描述
Sintec新特 STU 紧凑型功率稳定单模光纤耦合半导体激光器(蓝光、绿光、红光及红外)
主要性能特点:
-
超稳定的功率输出
-
紧凑的单箱设计
-
低功耗
-
具有多种波长可供选择
-
具有自由空间或光纤输出
应用:
-
拉曼激发源
-
流式细胞仪
-
半导体加工
-
实时过程控制
-
计量学
单位 | 405nm | 405nm | 488nm | 515nm | 520nm | 633nm | 637nm | 660nm | 885nm | ||
操作规范 | |||||||||||
自由空间输出功率 | mW | 10 | 150 | 50 | 25 | 45 | 90 | 6 | 110 | 110 | |
光纤输出功率 | mW | - | - | - | 8 | 15 | 35 | 3 | 45 | 45 | |
光谱线宽(典型) | nm | 1–2 | 1–2 | ||||||||
波长稳定性(超过8小时) | nm | ±1 | ±1 | ||||||||
光功率稳定性(超过8小时) | %pk-pk | <0.4 | <2 | ||||||||
噪音 (10Hz–100MHz) | %rms | 0.2 | 0.2 | ||||||||
可调输出功率 | % | 10-90 | 5–100 | ||||||||
自由空间光学规格 | |||||||||||
光束质量(m^2典型)垂直 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
光束质量(m^2典型)水平 | 1.1 | 1.1 | |||||||||
光束尺寸—垂直 | mm | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | |
光束尺寸—水平 | mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | |
光束纵横比 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1.5 | 2 | ||
光束发散角—垂直 | mrad | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | |
光束发散角—水平 | mrad | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||
光束指向稳定性(超过8小时) | μrad | <50 | <50 | ||||||||
光束指向精度 | 度 | 1 | 1 | ||||||||
偏振比 | 线性 | 100:1 | 100:1 | ||||||||
电气规格 | |||||||||||
直流输入(最大) | 0.5A@9V | 2.1A @3.3V | |||||||||
直流输入 2 | 2A@3.3V | - | |||||||||
预热时间(典型) | 秒 | 10 | 10 | ||||||||
功耗(典型/最大值) | W | <12 | < 7 | ||||||||
接口和连接器 | USB & 10-pin I/O | USB & 10-pin I/O | |||||||||
环境指标 | |||||||||||
重量 | 克 | 134 | 134 | ||||||||
尺寸 | cm3 | 86 | 86 | ||||||||
外壳温度 | °C | 10-40 | 10-40 | ||||||||
湿度(非冷凝) | % | 5-95 | 5-95 |
订购信息:产品型号STU-PLM-XXX.X–YYY,其中XXX.X是激光波长,YYY是光纤类型或自由空间。
型号 | 光纤类型 | 可选波长 |
STU-PLM-XXX.X-SMF | 3.5μm MFD | 514、520 nm |
STU-PLM-XXX.X-PMF | 3.5μm MFD PANDA | 514、520 nm |
STU-PLM-XXX.X-SMF | 4.3μm MFD | 633、637、660 nm |
STU-PLM-XXX.X-SMF | 5.3μm MFD | 785 nm |
STU-PLM-XXX.X-PMF | 4.3μm MFD PANDA | 633、637、660 nm |
STU-PLM-XXX.X-PMF | 5.3μm MFD PANDA | 785 nm |
STU-PLM-XXX.X-MMF | 50, 62.5 and 105μm MMF | 所有 |
STU-PLM-XXX.X-FS | (自由空间) | 所有 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com