Sintec新特 STHL 光纤耦合半导体激光器
Sintec新特 STHL 光纤耦合半导体激光器 STHL系列光纤耦合半导体激光器产品列表: 型号 波长(nm) Δλ(nm) 带宽 稳频 功率(W) 芯径(um)/NA 应用 STHL-450-3-105 450 ±5 6 无 3 105/0.22 照明 STHL-450-20-105 450 ±5 6 无 20 105/0.22 照明 STHL-525-4-105 525 ±5 6 无 4 105/0.22 照明 STHL-525-7-105 525 ±5 6 无 7 105/0.22 照明 STHL-638-4-105 638 ±5 6 无 4 105/0.22 照明 STHL-792-20-105 792 ±3 4 无 20 105/0.22 Tm:光纤 STHL-792-30-105 792 ±3 4 无 30 105/0.22 Tm:光纤 STHL-792-80-105 792 ±3 4 无 80 200/0.22 Tm:光纤 STHL-792-120-105 792 ±3 4 无 120 200/0.22 Tm:光纤 STHL-792-150-105 792 ±3 4 无 150 200/0.22 Tm:光纤 STHL-808-15-105 808 ±3 4 无 15 105/0.22 Nd:YVO4 STHL-808-25-105 808 ±3 4 无 25 105/0.22 Nd:YVO4 STHL-808-30-105 808 ±3 4 无 3...
分类:
货号:
STHL
相关产品
描述
Sintec新特 STHL 光纤耦合半导体激光器
STHL系列光纤耦合半导体激光器产品列表:
型号 | 波长(nm) | Δλ(nm) | 带宽 | 稳频 | 功率(W) | 芯径(um)/NA | 应用 |
STHL-450-3-105 | 450 | ±5 | 6 | 无 | 3 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-450-20-105 | 450 | ±5 | 6 | 无 | 20 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-525-4-105 | 525 | ±5 | 6 | 无 | 4 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-525-7-105 | 525 | ±5 | 6 | 无 | 7 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-638-4-105 | 638 | ±5 | 6 | 无 | 4 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-792-20-105 | 792 | ±3 | 4 | 无 | 20 | 105/0.22 | Tm:光纤 |
STHL-792-30-105 | 792 | ±3 | 4 | 无 | 30 | 105/0.22 | Tm:光纤 |
STHL-792-80-105 | 792 | ±3 | 4 | 无 | 80 | 200/0.22 | Tm:光纤 |
STHL-792-120-105 | 792 | ±3 | 4 | 无 | 120 | 200/0.22 | Tm:光纤 |
STHL-792-150-105 | 792 | ±3 | 4 | 无 | 150 | 200/0.22 | Tm:光纤 |
STHL-808-15-105 | 808 | ±3 | 4 | 无 | 15 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-25-105 | 808 | ±3 | 4 | 无 | 25 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-30-105 | 808 | ±3 | 4 | 无 | 30 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-80-105 | 808 | ±3 | 4 | 无 | 80 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-120-105 | 808 | ±3 | 4 | 无 | 120 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-150-105 | 808 | ±3 | 4 | 无 | 150 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-25-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 25 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-30-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 30 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-65-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 65 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-80-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 80 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-120-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 120 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-150-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 150 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-175-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 175 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-260-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 260 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-915-20-50 | 915 | ±10 | 4 | 无 | 20 | 50/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-940-20-50 | 940 | ±5 | 4 | 无 | 20 | 50/0.22 | Yb:YAG |
STHL-940-30-105 | 940 | ±5 | 4 | 无 | 30 | 105/0.22 | Yb:YAG |
STHL-940-80-105 | 940 | ±5 | 4 | 无 | 80 | 105/0.22 | Yb:YAG |
STHL-976-20-50 | 976 | ±10 | 4 | 无 | 20 | 50/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-976-20-105 | 976 | ±0.5 | 1 | 有 | 20 | 105/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-976-30-105 | 976 | ±0.5 | 1 | 有 | 30 | 105/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-976-80-105 | 976 | ±0.5 | 1 | 有 | 80 | 105/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-981-20-105 | 981 | ±0.5 | 1 | 有 | 20 | 105/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-981-30-105 | 981 | ±0.5 | 1 | 有 | 30 | 105/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-981-80-105 | 981 | ±0.5 | 1 | 有 | 80 | 105/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-450/638/980-3/0.2/10-200 | 450/638/980 | ±5 | 6 | 无 | 3/0.2/10 | 200/0.22 | 医疗 |
STHL-808/980/1064/638-10/10/10/0.5-200-0.22 | 808/980/1064/638 | ±5 | 6 | 无 | 10/10/10/0.5 | 200/0.22 | 医疗 |
STHL-808/915/1064/638-20/20/20/0.5-200-0.22 | 808/915/1064/638 | ±5 | 6 | 无 | 20/20/20/0.5 | 200/0.22 | 医疗 |
STHL-808/980/638-15/15/0.5-200-0.22 | 808/980/638 | ±5 | 6 | 无 | 15/15/0.5 | 200/0.22 | 医疗 |
STHL-980/638-30/0.002-200-0.22 | 980/638 | ±10 | 6 | 无 | 30/0.002 | 200/0.22 | 医疗 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com