Sintec新特 Synrad ti系列激光器(60W-100W)
Sintec新特 Synrad ti系列激光器(60W-100W) 风冷CO2激光器的最大功率和性能是我们ti系列技术的驱动力。Synrad的ti系列激光器采用获得专利的混合非稳谐振器设计,创造出一种紧凑的激光器,具有出色的光束质量,可聚焦到实现最小光斑尺寸,在工作表面上提供最大的功率密度。专为匹配其紧凑型谐振器而设计的高性能射频电路可提供快速上升时间和出色的方波性能。该产品功率高、具有快速脉冲功能,光学品质出色,非常适合于要求使用激光光束进行快速扫描或产生脉冲的应用。因此,实现了更快的加工速度、更高的分辨率和优化的切割、标记和雕刻应用质量。 针对存在高速和精度要求的应用,Synrad 提供水冷型 ti 系列产品,其平均输出功率介于 60W 至 100W 之间。在保持所有其他性能属性的同时,高稳定性(HS)型号可保证实现暖风功率稳定性< + 2%。HS型号在对功率密度波动敏感的应用中尤其有效,例如电子胶片处理、3D打印和织物标记。 型号 STS-ti60 STS-ti60W STS-ti60HS 输出功率 60W 60W 60W 模式质量 M2< 1.2 M2< 1.2 M2&...
分类:
货号:
Synrad ti
相关产品
描述
Sintec新特 Synrad ti系列激光器(60W-100W)
风冷CO2激光器的最大功率和性能是我们ti系列技术的驱动力。Synrad的ti系列激光器采用获得专利的混合非稳谐振器设计,创造出一种紧凑的激光器,具有出色的光束质量,可聚焦到实现最小光斑尺寸,在工作表面上提供最大的功率密度。专为匹配其紧凑型谐振器而设计的高性能射频电路可提供快速上升时间和出色的方波性能。该产品功率高、具有快速脉冲功能,光学品质出色,非常适合于要求使用激光光束进行快速扫描或产生脉冲的应用。因此,实现了更快的加工速度、更高的分辨率和优化的切割、标记和雕刻应用质量。
针对存在高速和精度要求的应用,Synrad 提供水冷型 ti 系列产品,其平均输出功率介于 60W 至 100W 之间。在保持所有其他性能属性的同时,高稳定性(HS)型号可保证实现暖风功率稳定性< + 2%。HS型号在对功率密度波动敏感的应用中尤其有效,例如电子胶片处理、3D打印和织物标记。
型号 | STS-ti60 | STS-ti60W | STS-ti60HS |
输出功率 | 60W | 60W | 60W |
模式质量 | M2< 1.2 | M2< 1.2 | M2< 1.2 |
上升时间 | < 75µsec | < 75µsec | < 75µsec |
光束直径 | 2.2mm+0.3mm | 2.2mm+0.3mm | 2.2mm+0.3mm |
光束发散(全角) | < 7.0mrad | < 7.0mrad | < 7.0mrad |
波长 | 9.3µm/10.2µm/10.6µm | 9.3µm/10.2µm/10.6µm | 10.6µm |
典型功率稳定性 | +7%/+6% | +7%/+6% | +4%/+2%* |
冷却 | 风冷/风扇 | 水 | 水 |
最大热负荷 | 900W | 900W | 900W |
输入电压/电流 | 48VDC/18A | 48VDC/18A | 48VDC/18A |
外形尺寸 | 571x196x150mm | 544x104x150mm | 544x104x150mm |
重量 | 13.1kg | 11.9kg | 19kg |
型号 | STS-ti80 | STS-ti80W | STS-ti80HS |
输出功率 | 80W | 80W | 80W |
模式质量 | M2< 1.2 | M2< 1.2 | M2< 1.2 |
上升时间 | < 75µsec | < 75µsec | < 75µsec |
光束直径 | 2.2mm+0.3mm | 2.2mm+0.3mm | 2.2mm+0.3mm |
光束发散(全角) | < 7.0mrad | < 7.0mrad | < 7.0mrad |
波长 | 9.3µm/10.2µm/10.6µm | 9.3µm/10.2µm/10.6µm | 10.6µm |
典型功率稳定性 | +7%/+6% | +7%/+6% | +4%/+2%* |
冷却 | 风冷/风扇 | 水 | 水 |
最大热负荷 | 1200W | 1200W | 1200W |
输入电压/电流 | 48VDC/22A | 48VDC/22A | 48VDC/22A |
外形尺寸 | 571x196x150mm | 2544x104x150mm | 544x104x150mm |
重量 | 13.1kg | 11.9kg | 19kg |
型号 | STS-ti100 | STS-ti100W | STS-ti100HS | STS-ti100P |
输出功率 | 100W | 100W | 100W | 100W |
峰值功率 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 300W |
模式质量 | M2< 1.2 | M2< 1.2 | M2< 1.2 | M2< 1.2 |
上升时间 | < 75µsec | < 75µsec | < 75µsec | < 60µsec |
光束直径 | 2.0mm+0.3mm | 2.0mm+0.3mm | 2.0mm+0.3mm | 2.0mm+0.3mm |
光束发散(全角) | < 7.0mrad | < 7.0mrad | < 7.0mrad | < 7.0mrad |
波长 | 9.3/10.2/10.6µm | 9.3/10.2/10.6µm | 9.3/10.2/10.6µm | 9.3/10.2/10.6µm |
典型功率稳定性 | +7%/+6% | +7%/+6% | +4%/+2%* | +7%/+6% |
冷却 | 风冷/风扇 | 水 | 水 | 水 |
最大热负荷 | 1700W | 1700W | 1700W | 1700W |
输入电压/电流 | 48VDC/35A | 48 VDC/35A | 48VDC/35A | 48VDC/35A |
外形尺寸 | 544x104x150mm | 544x104x150mm | 544x104x150mm | 633x142x150mm |
重量 | 14.6kg | 11.9kg | 19kg | 12.1kg |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com