Sintec新特 R2T 半导体激光器
Sintec新特 R2T 半导体激光器 型号 波长 (nm) 输出功率 (mW) 封装 STXL-532/785±0.5-100/500mWF-R2T-TG 532/785 100/500 R2T STXL-532/830±0.5-100/600mWF-R2T-TG 532/830 100/600 R2T STXL-784/785±0.5-500/500mWF-R2T-TG 784/785 500/500 R2T STXL-785/1064±0.5-500/800mWF-R2T-TG 785/1064 500/800 R2T STXL-808/976±0.5-600/800mWF-R2T-TG 808/976 600/800 R2T STXL-830/1064±0.5-600/800mWF-R2T-TG 830/1064 600/800 R2T 封装 类型 R2T 双中心波长(nm) 532/785 532/830 784/785 785/1064 808/976 830/1064 光学 CW输出功率(mW) 100/500 100/600 500/500 500/800 600/800 600/800 波长容差(nm) ±0.5 光谱宽度/△λ(nm) <0.1 <0.3 <0.1 波长温漂/△N△T(nm/℃) 0.01 电学 阈值电流(A) 0.6 0.4 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2 0.4 0.2 工作电流(A) 1 1.2 1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.5 1.2 1 1.2 1.5 工作...
分类:
货号:
R2T
相关产品
描述
Sintec新特 R2T 半导体激光器
型号 | 波长 (nm) | 输出功率 (mW) | 封装 |
STXL-532/785±0.5-100/500mWF-R2T-TG | 532/785 | 100/500 | R2T |
STXL-532/830±0.5-100/600mWF-R2T-TG | 532/830 | 100/600 | R2T |
STXL-784/785±0.5-500/500mWF-R2T-TG | 784/785 | 500/500 | R2T |
STXL-785/1064±0.5-500/800mWF-R2T-TG | 785/1064 | 500/800 | R2T |
STXL-808/976±0.5-600/800mWF-R2T-TG | 808/976 | 600/800 | R2T |
STXL-830/1064±0.5-600/800mWF-R2T-TG | 830/1064 | 600/800 | R2T |
封装 类型 | R2T | ||||||||||||
双中心波长(nm) | 532/785 | 532/830 | 784/785 | 785/1064 | 808/976 | 830/1064 | |||||||
光学 | CW输出功率(mW) | 100/500 | 100/600 | 500/500 | 500/800 | 600/800 | 600/800 | ||||||
波长容差(nm) | ±0.5 | ||||||||||||
光谱宽度/△λ(nm) | <0.1 | <0.3 | <0.1 | ||||||||||
波长温漂/△N△T(nm/℃) | 0.01 | ||||||||||||
电学 | 阈值电流(A) | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
工作电流(A) | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.5 | |
工作电压(V) | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
斜率效率(W/A) | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | |
PD参数(μA | <2000 | ||||||||||||
热敏电阻(kQ/β(25℃)) | 10±5%/3450 | ||||||||||||
TEC最大电流(A) | 2.2 | ||||||||||||
TEC最大电压(V) | 8.7 | ||||||||||||
纤芯直径(μm) | 105 | ||||||||||||
光纤 | 光纤包层直径(μm) | 125 | |||||||||||
光纤镀层直径(μm) | 250 | ||||||||||||
光纤长度(cm) | 100±10(可定制) | ||||||||||||
数值孔径 /NA | 0.22 | ||||||||||||
连接头 | FC/PC,SMA905 |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com